Džentelman (3-ne laud) (2019-06-14T20:00:00+03:00 - 2019-06-14T20:43:45+03:00)

Korraldaja
Vint.ee
Ajakontroll
30 sek / Käik
Kirjeldus
Džentelmeni turniirisari! Reitingumuutuseta turniir!
Koht Nimi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Punktid Reitingu muutus
1. Mets58 0:5:71 2:5:50 1:6:88 0:7:63 2:6:81 1:7:79 0:6:64 1:6:100 2:3:36 0:8:43 1:8:79 2:8:57 1:9:93 0:5:86 2:4:0 0:5:33 1:10:67 2:6:75 0:2:17 1:3:17 2:5:67 0:7:58 -:50 1374 0
2. bacco -:50 1:1:50 0:1:0 2:0:44 2:2:31 0:3:14 1:0:70 2:6:57 0:7:79 1:8:93 1:7:29 0:11:71 2:7:100 1:10:86 0:9:100 2:2:75 0:2:83 1:3:25 2:0:42 0:5:75 1:3:50 2:0:42 0:1:42 1308 0
3. repse 2:0:21 1:1:50 0:6:56 1:7:63 2:2:31 0:9:93 1:6:93 0:6:64 2:2:7 2:5:36 1:8:79 0:12:100 1:4:43 0:5:86 2:10:100 1:2:8 0:1:33 2:6:75 0:7:75 2:1:17 1:3:50 1:5:50 -:50 1280 0
4. allever 1:6:57 2:5:50 0:6:56 0:7:63 1:1:13 2:0:14 2:9:100 1:5:64 0:2:29 0:9:86 2:4:14 1:2:36 0:12:93 2:5:14 1:6:100 1:8:100 2:6:67 0:3:33 2:5:100 0:5:75 1:1:0 -:50 2:5:58 1272 0
5. hagar 2:0:21 1:1:50 0:6:56 2:2:100 1:3:44 0:9:93 2:4:21 0:6:64 1:5:14 1:8:93 0:4:43 2:9:86 1:4:43 0:0:21 2:5:20 1:7:58 2:6:67 0:7:83 0:7:75 1:7:75 -:50 2:0:42 1:5:50 1269 0
6. BigMel 2:5:79 1:1:50 0:6:56 0:7:63 1:6:75 2:6:100 1:6:93 0:2:7 2:7:71 1:2:29 0:8:86 2:3:7 0:11:64 1:4:14 2:6:60 1:7:58 2:6:67 0:7:83 1:3:17 0:5:75 2:2:17 -:50 0:1:42 1263 0
7. AlQaholic 1:6:57 0:6:50 2:5:56 2:0:44 0:2:25 1:8:100 0:6:64 2:7:79 1:10:86 1:2:29 2:5:57 0:8:43 0:6:21 2:11:86 1:0:10 0:4:0 1:10:67 2:6:75 2:0:42 -:50 0:5:50 1:5:50 0:6:100 1241 0
8. sass36 0:5:71 1:1:50 2:6:94 0:7:63 1:3:44 2:5:64 1:1:0 2:5:21 0:7:79 1:2:29 0:4:43 2:9:86 0:12:93 1:4:14 2:0:70 2:1:25 0:1:33 1:7:75 1:8:75 2:2:58 -:50 0:7:58 0:1:42 1237 0
9. artsanas 1:6:57 2:5:50 0:6:56 0:7:63 2:2:31 1:2:7 1:5:64 2:9:100 0:7:79 2:9:86 0:4:43 1:7:86 1:8:71 2:11:86 0:5:0 2:1:25 0:1:33 1:1:0 -:50 2:7:92 0:5:50 1:5:50 1:5:50 1229 0
10. rabapalm 0:0:14 2:5:50 1:2:44 2:0:44 1:1:13 0:0:70 0:7:93 1:3:29 2:4:57 -:50 2:5:57 1:2:36 0:11:64 1:10:86 0:8:50 2:7:100 1:10:67 0:3:33 2:0:42 0:0:17 1:3:50 2:5:100 2:5:58 1224 0
11. anduma 2:5:79 1:1:50 0:6:56 2:0:44 0:6:75 1:3:43 1:4:43 0:7:100 2:8:93 0:9:86 2:5:57 1:1:7 0:8:43 2:11:86 1:0:10 0:5:33 1:10:67 2:2:17 1:3:17 -:50 0:5:50 2:0:42 2:5:58 1206 0
12. sopka 1:6:57 0:6:50 2:1:13 1:3:13 0:7:100 2:5:64 0:7:93 1:1:0 2:3:36 2:10:100 0:4:43 1:1:7 1:3:7 -:50 2:6:60 0:9:83 2:6:67 1:7:75 0:7:75 1:7:75 0:5:50 2:0:42 0:1:42 1202 0
13. joorup 0:0:14 2:5:50 1:6:88 1:7:63 2:2:31 0:8:64 2:5:50 0:6:64 1:6:29 2:5:36 0:9:100 1:7:86 2:1:21 0:0:21 1:5:60 2:1:25 0:1:33 1:7:75 -:50 0:5:75 2:5:67 1:5:50 1:5:50 1202 0
14. kallerdus 0:5:71 1:1:50 2:5:56 1:2:0 0:6:75 2:0:14 0:3:36 2:5:21 -:50 1:7:64 2:10:93 0:11:71 1:4:43 2:6:43 0:8:50 1:7:58 0:1:33 2:6:75 1:3:17 1:7:75 2:5:67 0:7:58 1:5:50 1170 0
15. tuvi666 1:6:57 0:6:50 2:6:94 1:7:63 0:2:25 2:5:64 0:0:0 2:5:21 1:10:86 2:3:0 1:8:79 0:6:14 2:6:79 1:5:43 0:8:50 2:1:25 0:0:70 -:50 1:8:75 1:3:17 2:5:67 0:7:58 0:1:42 1129 0
16. aintmina 2:5:79 0:6:50 1:2:44 2:0:44 0:2:25 1:3:43 1:2:21 0:3:29 -:50 2:5:36 1:7:29 0:11:71 2:5:57 0:5:86 1:5:60 2:2:75 2:6:67 0:2:0 1:8:75 2:1:17 1:3:50 0:7:58 1:5:50 1116 0
17. marian93 -:50 1:1:50 0:6:56 2:0:44 1:1:13 0:4:36 2:5:50 0:2:7 1:10:86 2:6:71 0:3:0 1:3:57 2:1:21 1:10:86 2:0:70 0:9:83 1:10:67 2:2:17 0:2:17 1:7:75 0:5:50 2:0:42 2:5:58 1106 0
18. orast 0:5:71 2:5:50 1:6:88 1:7:63 0:6:75 2:5:64 0:2:14 2:5:21 1:9:50 0:8:43 1:3:0 2:9:86 2:1:21 1:8:57 0:0:70 0:5:33 1:5:8 -:50 2:0:42 2:7:92 0:5:50 1:5:50 2:0:0 1098 0
19. tannuma 2:0:21 0:6:50 1:2:44 1:7:63 2:7:100 0:2:0 0:3:36 1:5:64 2:8:93 0:9:86 1:7:29 2:5:43 1:3:7 2:5:14 0:0:70 -:50 0:7:100 1:3:25 2:0:42 0:0:17 1:3:50 2:0:42 0:1:42 1088 0
20. Kalev66LEKE 1:6:57 2:5:50 0:6:56 1:7:63 2:6:81 0:4:36 2:3:0 0:6:64 1:9:50 1:7:64 2:4:14 0:6:14 -:50 2:10:57 0:8:50 1:7:58 1:5:8 0:7:83 2:0:42 0:0:17 2:5:67 1:5:50 1:5:50 1081 0
21. Osss - 0:6:50 2:5:56 1:7:63 1:7:100 0:8:64 2:0:70 1:5:64 0:1:7 2:5:36 1:8:79 0:6:14 2:1:21 0:0:21 -:50 1:0:70 2:5:8 0:3:33 1:8:75 2:1:17 0:5:50 1:5:50 2:5:58 1056 0
22. Liidia 2:5:79 0:6:50 1:1:6 2:0:44 0:2:25 1:7:79 2:8:79 1:2:14 0:1:7 -:50 0:4:43 1:7:86 2:6:79 0:0:21 2:6:60 1:2:8 2:5:8 1:7:75 0:2:17 2:2:58 1:7:100 0:2:0 2:5:58 1046 0
23. tuvituuli 2:0:21 0:6:50 1:2:44 0:7:63 1:6:75 2:0:14 2:4:21 1:5:64 0:7:79 1:1:0 -:50 2:4:29 0:5:0 2:5:14 1:5:60 0:9:83 2:0:70 2:2:17 0:7:75 1:3:17 2:1:0 0:7:58 1:5:50 954 0
24. pontsik 0:5:71 2:5:50 1:1:6 0:0:0 1:6:75 2:0:70 1:5:64 2:7:79 0:6:43 0:8:43 2:4:14 -:50 1:9:93 0:1:57 1:0:0 2:0:0 1:0:0 - - - - - - 715 0
25. Meikop 0:0:14 1:1:50 2:5:56 2:0:44 0:2:25 1:2:7 2:8:79 -:50 1:3:0 0:7:14 2:10:93 2:3:7 0:6:21 1:4:14 1:0:0 0:0:70 - - - - - - - 544 0
26. loogika 1:6:57 0:6:50 2:1:13 0:1:13 2:2:31 1:3:43 1:2:21 -:50 2:2:7 0:2:0 - - - - - - - - - - - - - 285 0
27. ILLIMAR 1:1:0 2:5:50 2:1:13 0:7:63 2:2:31 1:0:0 0:0:0 - - - - - - - - - - - - - - - - 157 0