Džentelman (3-ne laud) (2019-06-20T20:00:00+03:00 - 2019-06-20T20:42:38+03:00)

Korraldaja
Vint.ee
Ajakontroll
30 sek / Käik
Kirjeldus
Džentelmeni turniirisari! Reitingumuutuseta turniir!
Koht Nimi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Punktid Reitingu muutus
1. AlQaholic 1:5:50 2:5:70 0:5:63 1:5:60 0:2:10 2:6:80 2:1:30 0:6:60 1:10:100 1:11:90 0:10:80 2:7:30 -:50 0:10:70 1:2:50 2:8:90 0:7:70 1:8:60 2:6:60 0:6:70 2:6:100 1:5:80 0:6:50 1473 0
2. kaabakas 2:0:70 0:2:40 1:8:100 1:5:60 2:7:70 0:7:50 0:8:100 1:6:70 2:5:80 0:9:100 1:8:60 2:12:100 0:4:75 -:50 2:6:10 1:3:20 0:7:70 2:3:50 1:7:90 0:6:70 1:0:17 2:2:50 -:50 1452 0
3. Mets58 1:5:50 2:5:70 0:5:63 0:7:60 1:0:40 2:3:50 1:8:80 0:9:90 2:5:80 0:4:40 2:3:50 1:7:50 -:50 1:2:30 0:6:50 2:3:20 1:2:90 2:3:50 0:2:80 1:5:100 0:7:83 2:2:50 -:50 1376 0
4. tannuma 0:6:50 1:5:50 2:0:70 0:2:0 2:2:0 1:0:70 -:50 2:7:90 0:10:90 1:11:90 2:3:50 0:3:80 1:8:63 1:2:30 2:11:80 0:7:70 2:9:70 0:0:30 1:4:40 0:6:70 1:5:83 -:50 2:0:50 1326 0
5. aintmina 0:6:50 1:5:50 2:6:75 2:2:30 1:0:40 0:7:50 2:6:90 0:9:90 1:5:40 2:5:50 1:8:60 -:50 0:3:25 2:8:90 0:6:50 1:8:90 0:1:0 2:2:10 -:50 1:0:40 1:5:83 0:6:80 2:0:50 1243 0
6. Liidia 0:6:50 1:5:50 2:1:25 2:7:90 0:8:70 1:2:30 2:6:90 1:2:20 0:5:30 2:5:50 -:50 1:2:10 0:9:100 1:3:60 2:11:80 0:7:70 0:7:70 1:8:60 2:6:60 1:0:40 2:1:17 -:50 0:6:50 1222 0
7. marian93 -:50 2:5:70 1:2:13 0:7:60 0:8:70 1:3:70 2:2:60 2:7:90 0:5:30 1:4:0 1:3:0 2:7:30 0:0:70 2:4:60 0:6:50 1:8:90 1:1:30 -:50 0:1:30 2:9:100 2:2:67 1:5:80 0:6:50 1220 0
8. allever 2:0:50 0:2:40 2:6:75 1:5:60 1:0:40 0:7:50 0:4:40 1:1:0 -:50 2:5:50 0:10:80 1:8:90 2:10:75 0:10:70 1:2:50 2:8:90 1:1:30 0:6:90 2:6:60 2:3:10 -:50 0:0:10 1:5:50 1210 0
9. repse 0:0:70 1:5:50 2:6:75 2:2:30 0:8:70 1:2:30 0:4:40 1:6:70 2:0:20 -:50 2:2:10 0:3:80 1:8:63 0:10:70 2:11:80 1:3:20 0:7:70 1:8:60 2:6:60 2:8:70 -:50 0:0:10 1:5:50 1198 0
10. Raids 0:6:50 -:50 1:7:63 2:2:30 1:0:40 2:3:50 0:6:80 1:6:70 0:4:0 2:5:50 2:7:90 0:2:20 1:0:70 2:8:90 0:6:50 1:4:60 2:8:20 0:6:90 1:3:20 -:50 0:1:0 2:6:90 1:5:50 1183 0
11. joorup 2:0:50 0:7:100 1:7:63 0:7:60 1:0:40 2:7:100 0:3:0 2:3:50 1:4:10 0:3:20 -:50 2:8:80 1:8:63 1:7:90 0:6:50 2:4:60 2:5:0 0:0:30 -:50 1:0:40 2:0:70 0:1:40 1:5:50 1166 0
12. kristiina20 1:5:50 2:0:10 -:50 0:0:70 1:1:100 0:7:50 2:1:30 0:5:30 1:9:70 2:1:0 2:7:90 0:2:20 1:8:63 1:1:0 1:7:100 0:7:70 2:9:70 2:8:100 0:0:0 -:50 0:0:0 1:5:80 2:0:50 1153 0
13. artsanas 2:0:50 0:2:40 0:5:63 1:5:60 2:7:70 1:1:0 1:8:80 2:3:50 0:9:60 1:7:40 0:6:30 -:50 2:10:75 0:9:20 1:1:0 -:50 2:9:70 1:8:60 0:2:80 2:8:70 1:0:70 2:1:10 0:6:50 1148 0
14. loogika 0:6:50 1:5:50 2:0:0 2:7:90 0:2:10 1:6:100 1:2:0 -:50 2:5:80 0:8:70 1:9:100 0:3:80 2:4:0 2:3:20 1:2:50 0:1:10 2:9:70 -:50 0:2:80 1:0:40 0:0:70 1:0:20 2:0:50 1140 0
15. rabapalm 2:0:50 0:2:40 1:0:70 1:5:60 2:3:20 0:7:50 0:4:40 1:6:70 2:0:20 -:50 1:8:60 2:7:30 0:3:25 1:7:90 0:6:50 2:3:20 -:50 2:2:10 1:7:90 0:5:10 1:0:70 0:6:80 2:0:50 1105 0
16. bacco -:50 1:5:50 0:5:63 2:2:30 2:7:70 0:7:50 1:4:20 2:2:20 0:10:90 1:8:60 0:5:0 1:8:90 2:0:0 0:10:70 2:7:40 2:3:20 -:50 1:8:60 1:2:0 0:6:70 2:0:0 0:6:80 1:5:50 1033 0
17. sorr - - - 1:0:70 0:8:70 2:2:20 -:50 0:4:0 1:9:70 2:8:100 0:10:80 1:2:10 2:10:75 0:5:0 -:50 1:3:20 1:2:90 0:0:30 2:6:60 2:4:40 0:2:33 1:0:20 2:0:50 938 0
18. tuvituuli 1:5:50 2:5:70 0:0:0 0:7:60 2:7:70 1:3:70 1:7:40 2:1:0 -:50 0:8:70 0:6:30 1:7:50 1:7:0 2:3:20 2:6:10 -:50 0:6:20 0:0:30 1:6:60 2:3:10 0:7:83 2:1:10 1:5:50 903 0
19. anduma 1:5:50 2:0:10 -:50 0:7:60 0:0:70 2:1:0 1:8:80 0:5:30 2:0:20 1:6:20 1:4:20 0:2:20 2:5:25 2:3:20 -:50 0:1:10 1:1:30 2:7:80 0:1:30 1:0:40 1:0:17 2:6:90 0:6:50 872 0
20. orast 2:0:50 0:2:40 1:2:13 1:0:0 2:0:70 0:0:70 2:0:0 -:50 1:4:10 0:2:0 2:2:10 2:7:30 0:3:25 -:50 1:2:50 0:7:70 1:1:30 1:4:0 2:3:0 0:5:10 2:1:17 1:0:20 0:6:50 665 0
21. EgonS 1:0:0 -:50 0:0:0 2:0:0 1:0:0 2:0:0 - - - - - - - - - - - - - - - - - 50 0