Küüned (2020-07-07T20:30:00+03:00 - 2020-07-07T21:28:41+03:00)

Korraldaja
Vint.ee
Ajakontroll
2 min + 2 sek
Kirjeldus
Küünte turniirisari 2020
Koht Nimi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Punktid Buchholz (Full truncated)
1. AlQaholic 31:2 7:2 21:2 12:2 9:0 4:0 5:2 3:0 23:2 18:2 6:0 10:2 8:2 17:0 2:2 19:2 11:2 20:2 24:2 13:2 30 436
2. tanel92 4:0 17:0 0:2 16:2 31:2 8:0 21:2 20:2 11:2 10:2 9:2 5:0 3:2 6:2 1:0 7:2 18:2 12:2 19:2 14:2 30 422
3. Blonduu 23:2 5:0 7:0 31:2 17:2 28:2 35:2 1:2 9:2 4:0 18:2 6:2 2:0 12:2 8:0 20:2 10:2 19:2 11:0 21:2 28 422
4. CatKit 2:2 9:0 17:2 22:2 20:2 1:2 12:2 6:2 18:2 3:2 5:0 8:2 7:0 19:0 10:0 11:2 14:2 24:2 13:0 16:0 26 452
5. Tiina-1 29:2 3:2 19:2 9:0 18:0 7:2 1:0 12:2 8:2 6:2 4:2 2:2 17:2 20:2 11:0 10:2 24:2 13:0 14:0 15:0 26 450
6. dihla 22:0 26:2 8:2 13:2 21:2 18:2 9:2 4:0 17:2 5:0 1:2 3:0 19:2 2:0 7:0 12:2 20:0 11:2 10:0 24:2 24 446
7. allever 33:2 1:0 3:2 21:2 12:0 5:0 20:2 17:0 32:2 11:0 22:2 23:2 4:2 9:2 6:2 2:0 8:0 15:2 18:0 10:2 24 438
8. traanels 36:2 20:0 6:0 32:2 13:2 2:2 23:2 22:2 5:0 9:0 11:2 4:0 1:0 18:2 3:2 17:2 7:2 10:0 12:0 19:2 24 424
9. averal 17:2 4:2 22:2 5:2 1:2 12:2 6:0 18:0 3:0 8:2 2:0 19:2 11:2 7:0 20:0 13:2 15:0 14:0 16:0 26:2 22 456
10. repse 28:2 19:0 25:2 33:2 11:0 23:0 27:2 32:2 22:2 2:0 12:2 1:0 18:0 24:2 4:2 5:0 3:0 8:2 6:2 7:0 22 426
11. pessimist 0:2 25:2 18:0 23:2 10:2 22:0 17:0 19:2 2:0 7:2 8:0 27:2 9:0 13:2 5:2 4:0 1:0 6:0 3:2 20:2 22 424
12. kaidi22 34:2 35:2 20:2 1:0 7:2 9:0 4:0 5:0 19:0 32:2 10:0 24:2 23:2 3:0 17:2 6:0 26:2 2:0 8:2 18:2 22 418
13. Mets58 20:0 36:2 24:2 6:0 8:0 27:0 25:0 16:2 15:0 34:2 32:2 26:2 14:2 11:0 22:2 9:0 17:2 5:2 4:2 1:0 22 390
14. Liidia 35:0 34:0 15:0 29:2 24:2 32:0 16:2 21:0 31:2 26:2 27:0 25:2 13:0 33:2 23:2 22:2 4:0 9:2 5:2 2:0 22 370
15. Tellis 19:0 28:0 14:2 26:2 23:0 33:0 34:2 27:0 13:2 25:2 24:0 21:0 29:2 16:0 32:2 30:2 9:2 7:0 22:2 5:2 22 366
16. elke 25:0 0:2 31:0 2:0 30:2 34:0 14:0 13:0 30:0 31:2 31:2 28:2 33:2 15:2 27:0 29:2 19:0 21:2 9:2 4:2 22 344
17. Lusti 9:0 2:2 4:0 34:2 3:0 21:2 11:2 7:2 6:0 23:2 19:0 18:2 5:0 1:2 12:0 8:0 13:0 22:2 20:2 25:0 20 438
18. vmartin 27:2 21:0 11:2 35:2 5:2 6:0 22:2 9:2 4:0 1:0 3:0 17:0 10:2 8:0 19:2 24:0 2:0 26:2 7:2 12:0 20 434
19. EiHooli 15:2 10:2 5:0 20:0 22:0 25:2 28:2 11:0 12:2 27:2 17:2 9:0 6:0 4:2 18:0 1:0 16:2 3:0 2:0 8:0 18 446
20. mrt1 13:2 8:2 12:0 19:2 4:0 35:0 7:0 2:0 28:2 33:2 23:0 22:2 21:2 5:0 9:2 3:0 6:2 1:0 17:0 11:0 18 430
21. Tornaado 32:2 18:2 1:0 7:0 6:0 17:0 2:0 14:2 33:2 22:0 25:2 15:2 20:0 27:2 24:0 26:0 23:2 16:0 29:2 3:0 18 410
22. aivar512 6:2 24:2 9:0 4:0 19:2 11:2 18:0 8:0 10:0 21:2 7:0 20:0 32:2 23:2 13:0 14:0 27:2 17:0 15:0 29:2 18 406
23. Piiluparta 3:0 29:2 28:2 11:0 15:2 10:2 8:0 35:2 1:0 17:0 20:2 7:0 12:0 22:0 14:0 27:2 21:0 33:2 26:0 30:2 18 394
24. Jaanika_1 26:2 22:0 13:0 25:0 14:0 26:0 0:2 30:2 29:2 28:2 15:2 12:0 27:2 10:0 21:2 18:2 5:0 4:0 1:0 6:0 18 390
25. 2rtu 16:2 11:0 10:0 24:2 28:0 19:0 13:2 26:2 27:0 15:0 21:0 14:0 34:0 32:2 29:2 33:0 31:0 30:2 28:2 17:2 18 356
26. MaaMart 24:0 6:0 36:2 15:0 32:0 24:2 29:2 25:0 34:2 14:0 33:2 13:0 30:2 28:0 31:2 21:2 12:0 18:0 23:2 9:0 18 344
27. tuvituuli 18:0 32:2 33:0 28:0 34:2 13:2 10:0 15:2 25:2 19:0 14:2 11:0 24:0 21:0 16:2 23:0 22:0 29:0 30:0 31:2 16 360
28. joelik 10:0 15:2 23:0 27:2 25:2 3:0 19:0 33:0 20:0 24:0 29:0 16:0 31:0 26:2 30:0 32:2 34:2 32:2 25:0 33:2 16 348
29. joorup 5:0 23:0 32:0 14:0 36:2 31:2 26:0 0:2 24:0 30:2 28:2 33:0 15:0 34:2 25:0 16:0 32:2 27:2 21:0 22:0 16 314
30. tniv - - - 36:2 16:0 0:2 31:0 24:0 16:2 29:0 34:0 31:2 26:0 31:2 28:2 15:0 33:2 25:0 27:2 23:0 16 252
31. Kalev66LEKE 1:0 33:0 16:2 3:0 2:0 29:0 30:2 34:0 14:0 16:0 16:0 30:0 28:2 30:0 26:0 34:2 25:2 34:2 33:2 27:0 14 366
32. inz 21:0 27:0 29:2 8:0 26:2 14:2 33:2 10:0 7:0 12:0 13:0 34:2 22:0 25:0 15:0 28:0 29:0 28:0 34:2 34:2 14 354
33. orast 7:0 31:2 27:2 10:0 35:0 15:2 32:0 28:2 21:0 20:0 26:0 29:2 16:0 14:0 34:2 25:2 30:0 23:0 31:0 28:0 14 342
34. nomatter 12:0 14:2 35:0 17:0 27:0 16:2 15:0 31:2 26:0 13:0 30:2 32:0 25:2 29:0 33:0 31:0 28:0 31:0 32:0 32:0 10 336
35. martenp 14:2 12:0 34:2 18:0 33:2 20:2 3:0 23:0 - - - - - - - - - - - - 8 152
36. tt84 8:0 13:0 26:0 30:0 29:0 - - - - - - - - - - - - - - - 0 96