Bismarck (2020-10-09T20:30:00+03:00 - 2020-10-09T21:42:36+03:00)

Korraldaja
Vint.ee
Ajakontroll
30 sek / Käik
Kirjeldus
Bismarcki turniirisari 2020
Koht Nimi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Punktid Reitingu muutus
1. Andrus39 0:0:64 1:5:100 2:0:17 1:2:42 2:1:17 0:5:83 1:-1:50 1:1:67 0:4:100 0:4:59 1:1:68 2:-3:23 1:6:86 0:2:77 2:3:77 2:-1:80 0:8:55 2:-3:64 1:-6:50 0:7:50 2:4:100 0:3:32 1:0:73 1:-1:95 1529 0
2. Meikop 1:1:41 0:-2:92 1:3:63 1:3:92 0:1:79 2:-2:92 0:-2:42 1:1:67 1:-1:14 2:-2:86 0:1:41 2:0:68 0:-2:68 1:2:95 1:2:77 0:2:35 1:-2:59 1:5:23 0:12:64 1:-4:55 1:-2:32 2:-1:86 0:4:50 2:-3:73 1494 0
3. kallerdus 0:0:64 2:2:58 1:3:63 0:-3:67 1:-1:71 1:2:71 1:-1:50 0:-2:63 2:-2:68 0:4:59 2:-2:32 1:0:59 2:-1:73 0:-1:41 1:3:91 1:-1:70 0:7:9 2:-3:64 2:-6:36 0:9:95 1:9:86 1:-2:64 0:4:50 1:-3:50 1454 0
4. Mets58 1:4:86 0:-4:25 2:1:67 0:-3:67 2:3:96 2:-2:92 1:-1:50 0:-2:63 1:0:64 1:-2:14 0:-2:9 2:0:68 1:3:32 2:4:86 0:-1:82 1:-3:25 0:8:55 1:6:77 1:-6:50 0:8:73 1:-3:9 1:-1:82 0:6:82 2:-7:18 1372 0
5. Ruut 1:2:68 1:2:63 0:-1:100 0:-2:96 1:-1:71 1:1:25 2:3:63 0:-2:63 2:-2:68 0:4:59 1:1:68 1:-3:0 0:-2:68 2:-1:32 2:3:77 0:6:75 2:-6:32 1:5:23 2:-6:36 0:8:73 2:-6:59 1:-3:50 0:-1:18 -:50 1337 0
6. elke 0:0:64 1:3:88 2:1:67 2:-1:4 0:2:100 2:-2:92 0:-2:42 1:1:67 1:-2:0 2:-5:5 2:2:100 0:3:95 0:-2:68 1:-1:59 1:-1:32 1:-1:70 0:7:9 1:5:23 2:-5:91 0:8:73 1:9:86 0:5:45 2:-4:5 -:50 1335 0
7. Tihemets 2:-2:14 0:-3:63 2:1:67 1:2:42 2:2:63 0:5:83 2:4:100 0:-1:96 2:-3:23 2:-4:27 0:4:91 1:2:86 2:-1:73 0:-1:41 1:-1:32 2:-3:25 0:7:9 2:-2:100 0:12:64 1:-5:14 2:-7:14 -:50 2:-2:64 0:10:82 1323 0
8. Tellis 2:-1:55 2:1:17 0:-3:63 1:2:42 2:2:63 0:3:33 2:3:63 1:0:25 0:3:59 2:-3:55 0:2:64 2:0:68 2:-1:73 0:2:77 2:3:77 0:6:75 2:-5:86 1:6:77 0:12:64 2:-3:55 2:-7:14 0:2:18 -:50 1:-3:50 1323 0
9. AnniA 2:-2:14 2:2:58 0:-4:25 0:-3:67 1:-2:42 1:2:71 2:1:0 1:1:67 0:3:59 2:-2:86 0:4:91 1:2:86 1:3:32 2:4:86 0:-2:36 2:-3:25 0:9:91 1:6:77 2:-6:36 1:-1:91 0:-2:18 2:-1:86 -:50 0:4:14 1308 0
10. Lokster9 2:-1:55 0:-4:25 2:1:67 2:2:75 0:1:79 1:2:71 1:-1:50 0:-2:63 2:-3:23 2:-4:27 1:1:68 0:3:95 2:-1:73 0:-2:14 1:-1:32 0:6:75 1:-2:59 2:-3:64 1:-6:50 0:3:9 -:50 0:9:73 1:-1:59 1:-3:50 1306 0
11. Setu 0:0:64 2:0:0 1:3:63 0:-3:67 1:0:92 2:-5:50 1:-2:8 0:-5:8 1:0:64 0:5:91 1:1:68 2:-4:9 1:6:86 1:-1:59 0:-2:36 1:6:100 1:-2:59 0:-2:59 0:11:9 -:50 1:7:59 2:-5:27 1:2:91 0:10:82 1301 0
12. mrt1 2:0:86 0:-2:92 1:1:13 2:-1:4 0:1:79 2:-4:63 0:-2:42 2:1:38 1:-1:14 1:1:91 0:2:64 2:0:68 2:-1:73 0:-2:14 1:5:100 2:-1:80 0:8:55 2:-4:14 1:-6:50 2:-2:86 0:-2:18 -:50 0:4:50 2:-6:45 1289 0
13. averal 2:3:100 0:-4:25 1:5:100 1:3:92 0:0:46 1:1:25 2:3:63 0:-5:8 2:-3:23 0:3:27 2:0:50 1:-1:32 0:-3:27 2:-1:32 -:50 0:6:75 2:-5:86 2:-3:64 2:-5:91 1:7:100 0:9:91 2:-2:64 0:-2:0 2:-7:18 1289 0
14. rabapalm 1:-1:0 1:0:17 2:1:67 2:1:33 1:0:92 0:4:54 0:0:96 1:1:67 2:-1:95 0:4:59 1:-1:27 1:0:59 0:-2:68 2:-1:32 1:-1:32 2:-3:25 2:-5:86 0:-2:59 1:-6:50 0:-3:0 -:50 1:-3:50 2:-1:82 0:9:55 1255 0
15. sirkivi 1:4:86 0:-3:63 1:3:63 0:-4:25 1:-2:42 1:0:4 2:3:63 2:1:38 0:3:59 2:-3:55 2:1:77 0:1:41 1:3:32 2:-1:32 0:-2:36 0:0:70 -:50 1:6:77 1:-6:50 0:9:95 2:-6:59 1:-4:23 0:-1:18 1:-1:95 1253 0
16. sassQ 2:0:86 0:-5:0 2:0:17 2:2:75 1:0:92 0:1:13 1:1:100 2:3:75 0:3:59 1:0:55 0:4:91 1:-1:32 0:-4:5 1:2:95 2:-1:18 1:-3:25 1:-4:5 -:50 0:12:64 1:-5:14 1:-1:45 2:1:100 0:6:82 1:-3:50 1248 0
17. priit377 0:-3:23 1:3:88 1:1:13 2:1:33 0:1:79 1:2:71 0:-2:42 2:1:38 2:-3:23 1:-3:0 1:0:41 -:50 1:6:86 1:-1:59 0:-1:82 1:-1:70 2:-6:32 0:-2:59 1:-6:50 0:7:50 1:7:59 1:-4:23 0:8:100 1:-3:50 1221 0
18. Blonduu 2:-1:55 0:-4:25 1:3:63 2:3:100 0:-2:13 1:2:71 0:-2:42 2:7:100 1:0:64 1:1:91 0:1:41 2:0:68 1:3:32 0:-2:14 2:2:45 1:-3:25 2:-6:32 0:-2:59 -:50 2:-4:14 0:-2:18 1:-1:82 1:-3:27 0:10:82 1213 0
19. purilendur - 2:3:96 0:-2:83 2:1:33 1:-2:42 0:0:0 0:-2:42 1:0:25 1:0:64 2:-2:86 1:-3:5 0:1:41 -:50 2:-1:32 0:-2:36 1:-3:25 2:-6:32 0:-2:59 0:12:64 1:-4:55 1:9:86 0:9:73 2:7:100 2:-2:82 1211 0
20. mariina 1:1:41 0:-2:92 2:1:67 2:1:33 0:0:46 2:-7:17 1:-1:50 1:2:100 0:3:59 0:5:91 2:1:77 2:-5:0 2:-2:27 1:-2:14 0:-2:36 2:-2:60 1:-2:59 -:50 0:12:64 2:-4:14 2:-6:59 0:10:100 2:-3:36 2:-7:18 1210 0
21. tuvituuli 0:0:64 2:2:58 2:0:17 1:2:42 0:-2:13 1:0:4 2:2:17 1:1:67 0:3:59 2:-2:86 2:1:77 0:1:41 2:-2:27 -:50 0:-1:82 1:0:70 0:8:55 1:6:77 2:-6:36 2:-4:14 0:-1:50 1:-4:23 1:2:91 0:10:82 1202 0
22. tanel92 1:2:68 0:-3:63 2:1:67 0:-2:96 2:1:17 1:2:71 0:-1:79 2:1:38 1:0:64 1:0:55 0:2:64 1:2:86 1:3:32 0:2:77 2:-1:18 0:2:35 1:-2:59 2:-4:14 0:11:9 -:50 1:-3:9 0:9:73 1:-3:27 2:-7:18 1189 0
23. joorup 1:0:14 0:-3:63 1:3:63 0:-3:67 2:1:17 1:2:71 2:3:63 0:-3:29 1:0:64 0:3:27 2:-3:18 2:0:68 2:-1:73 1:-2:14 0:-3:5 -:50 0:8:55 2:-3:64 0:11:9 2:-3:55 1:9:86 0:-4:0 1:2:91 2:-1:95 1161 0
24. tannuma 0:-4:5 2:3:96 1:3:63 2:2:75 0:0:46 1:2:71 2:2:17 0:-2:63 1:0:64 1:0:55 0:-3:0 2:0:68 0:-2:68 2:-1:32 2:-2:0 2:3:100 0:8:55 1:5:23 -:50 1:-5:14 0:-1:50 0:9:73 2:-3:36 1:-4:5 1129 0
25. Jaanika_1 1:6:100 0:-4:25 2:-1:0 1:2:42 2:3:96 0:1:13 0:-3:8 1:1:67 2:-1:95 1:0:55 1:-3:5 0:0:5 -:50 0:2:77 1:-1:32 0:6:75 2:-6:32 1:6:77 0:12:64 2:-3:55 2:-6:59 2:-6:5 2:-4:5 0:10:82 1124 0
26. orast 2:-2:14 2:2:58 0:-4:25 1:2:42 2:1:17 0:3:33 0:-1:79 2:1:38 0:2:18 -:50 2:1:77 0:1:41 0:5:100 1:-2:14 2:3:77 1:-3:25 2:-6:32 0:-2:59 2:-5:91 0:6:32 2:-6:59 2:-5:27 2:-1:82 0:5:27 1117 0
27. anneklein 2:-1:55 1:2:63 0:-2:83 1:3:92 0:-2:13 2:-7:17 2:3:63 0:-3:29 2:-2:68 2:-5:5 1:-2:18 0:2:77 2:-3:5 0:2:77 2:2:45 -:50 1:-2:59 0:-2:59 2:-6:36 1:-4:55 0:9:91 2:-6:5 1:-4:9 0:8:41 1115 0
28. hagar 0:0:64 1:0:17 2:1:67 1:2:42 1:-3:8 0:5:83 0:0:96 1:-2:0 1:0:64 0:2:5 1:2:95 1:-1:32 0:-2:68 1:-1:59 1:-1:32 0:-2:15 -:50 2:-4:14 1:-6:50 2:-2:86 0:-2:18 2:-2:64 0:-1:18 2:-4:64 1111 0
29. repse 2:-2:14 1:1:42 0:-4:25 1:2:42 0:-2:13 1:1:25 2:3:63 0:-2:63 1:0:64 1:0:55 -:50 0:1:41 2:-3:5 1:-1:59 0:-1:82 2:-3:25 1:-4:5 0:-2:59 1:-6:50 2:-1:100 0:9:91 1:6:100 2:-3:36 0:3:0 1109 0
30. põrguline12 0:-3:23 2:1:17 2:1:67 1:2:42 1:-2:42 0:5:83 1:0:88 2:1:38 0:3:59 2:-4:27 2:-2:32 0:1:41 0:-4:5 -:50 1:-1:32 1:-3:25 0:10:100 1:5:23 0:12:64 1:-5:14 2:-7:14 0:9:73 2:-1:82 1:-3:50 1091 0
31. EiHooli 1:1:41 1:0:17 0:-4:25 0:-4:25 1:-3:8 2:-4:63 1:-2:8 2:1:38 -:50 2:-3:55 2:0:50 0:2:77 2:-2:27 0:2:77 1:2:77 0:6:75 1:-2:59 2:-3:64 2:-6:36 1:-4:55 0:-2:18 1:-4:23 0:6:82 1:-4:5 1055 0
32. juuli1977 -:50 2:2:58 0:-4:25 2:2:75 2:1:17 0:4:54 1:-1:50 2:5:83 0:3:59 1:1:91 2:-6:5 0:0:5 1:3:32 2:4:86 0:-1:82 0:-4:0 1:-2:59 2:-4:14 1:-6:50 2:-3:55 0:7:73 0:0:9 1:-5:0 2:-7:18 1050 0
33. inz 2:-1:55 2:2:58 0:-4:25 2:1:33 1:-3:8 0:5:83 1:-2:8 2:0:0 -:50 1:-2:14 1:0:41 2:0:68 0:-3:27 1:-2:14 2:-1:18 2:-1:80 2:-6:32 0:-2:59 2:-6:36 2:-3:55 2:-3:91 0:3:32 1:-2:45 2:-1:95 1027 0
34. traanels 0:3:100 1:2:63 1:1:13 1:1:0 0:0:46 2:-7:17 2:3:63 0:-5:8 2:-3:23 0:5:91 2:-6:5 -:50 1:-3:0 1:-1:59 0:-3:5 1:3:90 0:8:55 1:5:23 0:12:64 2:-4:14 2:-6:59 1:-1:82 2:-3:36 0:8:41 1007 0
35. marian93 0:-4:5 1:0:17 1:1:13 2:2:75 2:2:63 0:3:33 1:0:88 1:-1:8 0:1:5 -:50 0:0:27 1:-2:9 2:-1:73 2:-1:32 2:4:100 2:-3:25 1:-2:59 0:-3:9 1:-6:50 1:-3:82 1:-2:32 2:-4:45 0:4:50 1:-3:50 1000 0
36. Floke -:50 1:2:63 0:-4:25 0:-4:25 2:2:63 2:-7:17 1:-1:50 2:6:92 0:1:5 1:-1:27 0:-1:18 1:2:86 0:-3:27 2:4:86 2:2:45 2:-3:25 1:-2:59 0:-4:0 2:-6:36 1:-4:55 0:5:64 2:-5:27 1:-3:27 0:4:14 986 0
37. Elaina 0:0:64 2:1:17 1:3:63 0:-5:0 1:-2:42 2:-3:75 2:2:17 0:-1:96 2:-3:23 0:3:27 1:2:95 1:-1:32 1:6:86 0:-2:14 -:50 2:0:0 2:-6:32 0:-2:59 1:-6:50 0:5:18 2:-7:14 1:-5:0 1:-1:59 1:-3:50 983 0
38. Piiluparta 1:0:14 1:0:17 0:-2:83 0:-4:25 2:2:63 2:-7:17 0:-2:42 1:0:25 2:-2:68 0:2:5 -:50 2:-3:23 1:4:64 2:-1:32 1:-1:32 0:-2:15 2:-5:86 2:-3:64 2:-6:36 0:6:32 1:-3:9 2:-2:64 2:-3:36 2:-5:55 957 0
39. kämby 1:1:41 2:2:58 0:-3:63 0:-4:25 2:2:63 2:-6:42 0:-4:0 2:1:38 - - - - - - - - - - - - - - - - 330 0