Džentelman (3-ne laud) (2020-10-23T22:00:00+03:00 - 2020-10-23T22:46:05+03:00)

Korraldaja
Vint.ee
Ajakontroll
30 sek + 0 sek
Kirjeldus
Vint.ee VIP Freeroll. Parimatele auhinnad!
Koht Nimi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Punktid Reitingu muutus
1. OttO 2:0:70 0:5:50 1:6:60 0:1:30 1:6:80 2:7:90 1:5:60 0:6:100 2:11:80 0:7:60 1:10:50 2:8:70 -:50 0:9:50 1:5:40 2:10:80 0:5:40 1:8:63 2:5:75 1:6:100 0:1:20 2:6:90 2:1:40 1448 0
2. tuvituuli 2:0:30 0:0:70 1:6:60 0:1:30 2:6:60 1:4:40 2:6:100 1:3:20 0:8:70 1:11:90 0:7:90 2:7:40 -:50 0:9:50 2:3:60 1:3:90 1:7:50 0:1:63 2:5:75 0:5:50 2:7:80 1:0:20 0:5:60 1348 0
3. Kassaira 2:5:90 1:1:40 0:7:90 1:3:30 0:6:90 2:2:20 2:0:0 1:6:40 0:8:70 2:2:30 -:50 0:12:80 1:5:88 1:9:70 2:3:60 0:6:60 0:4:20 1:8:63 2:5:75 2:7:80 0:6:80 1:0:20 1:5:50 1296 0
4. Ruut 0:1:10 2:1:40 1:0:70 1:8:90 2:7:90 0:1:10 1:9:100 2:6:30 0:4:0 -:50 0:7:90 1:3:30 2:8:88 1:4:20 0:7:90 2:10:80 1:7:50 0:1:63 2:0:13 1:2:50 0:6:80 2:6:90 0:5:60 1294 0
5. anneklein 1:5:50 0:5:50 2:0:50 2:0:50 1:3:60 0:6:70 1:5:60 0:1:30 2:11:80 0:7:60 1:10:50 -:50 2:7:50 2:2:50 1:5:40 0:6:60 0:8:100 2:7:88 1:2:38 1:2:50 2:6:40 0:6:60 2:1:40 1276 0
6. EiHooli 2:0:30 1:1:40 0:6:60 0:6:90 1:2:30 2:2:20 -:50 2:10:80 1:5:80 0:7:60 2:4:50 0:12:80 1:5:88 2:7:90 0:6:60 1:2:40 2:0:0 1:8:63 0:8:38 0:5:50 1:1:50 2:5:60 1:5:50 1259 0
7. Jaanika_1 0:6:70 2:1:40 1:6:60 2:0:50 0:1:30 1:8:80 2:1:50 1:7:80 0:8:70 1:6:50 0:3:50 -:50 2:2:0 0:5:0 1:9:90 2:6:20 1:8:90 2:7:88 0:8:38 2:2:0 0:6:80 1:5:80 2:1:40 1206 0
8. orast 1:5:50 0:5:50 2:0:50 1:8:90 2:7:90 0:1:10 0:1:0 -:50 1:0:30 2:2:30 0:3:50 1:7:90 2:0:70 1:10:100 0:1:0 2:10:80 2:1:20 1:8:63 0:8:38 2:4:40 1:1:50 0:6:60 0:5:60 1171 0
9. Köster 1:5:50 0:5:50 2:0:50 0:1:30 -:50 1:3:10 2:1:50 0:1:30 2:11:80 1:5:10 1:5:0 2:9:100 0:13:75 1:9:70 2:0:0 -:50 0:7:70 2:6:50 0:9:100 1:2:50 1:5:90 0:6:60 2:1:40 1165 0
10. kämby 0:1:10 1:0:70 2:0:70 1:3:30 0:6:90 2:6:60 0:6:60 2:3:0 -:50 1:11:90 1:10:50 0:10:20 2:8:88 2:7:90 1:4:0 0:1:0 0:7:70 2:3:13 1:6:100 0:5:50 2:7:80 1:0:20 1:5:50 1161 0
11. Ruuster 0:6:70 2:1:40 1:6:60 1:3:30 0:1:30 -:50 2:1:50 1:7:80 0:7:20 2:3:90 2:4:50 1:4:60 0:13:75 0:9:50 2:3:60 1:2:40 1:8:90 2:3:13 0:8:38 1:0:0 2:1:0 0:6:60 2:6:100 1156 0
12. Mets58 0:0:70 2:1:40 1:2:0 2:0:50 -:50 0:6:70 1:4:10 1:7:80 0:8:70 2:2:30 2:4:50 0:12:80 1:0:13 2:2:50 0:5:40 1:2:40 2:2:40 0:7:100 1:2:38 2:7:80 0:1:20 1:5:80 2:1:40 1141 0
13. herilane 0:6:70 1:1:40 2:0:50 2:0:50 1:7:100 0:6:70 0:2:30 1:1:0 2:6:10 -:50 1:10:50 2:3:10 0:13:75 0:10:100 1:5:40 2:9:40 2:7:100 0:0:13 1:2:38 1:2:50 2:7:80 0:2:0 1:5:50 1116 0
14. rontsronts 1:5:50 2:6:100 0:2:20 0:6:90 1:2:30 2:2:20 0:2:30 -:50 1:6:100 2:3:90 2:8:100 0:11:40 1:1:50 1:4:20 0:7:90 2:4:0 2:6:70 0:0:13 1:2:38 0:5:50 1:0:10 2:1:20 0:0:0 1081 0
15. ILLIMAR 2:0:30 1:1:40 0:2:20 -:50 2:3:30 0:6:70 1:4:10 2:10:80 1:0:30 0:7:60 0:2:10 2:3:10 1:0:70 2:1:20 -:50 0:6:60 1:4:20 2:0:70 2:0:70 0:5:50 1:5:90 0:6:60 1:5:50 1050 0
16. soosiim 2:5:90 0:5:50 1:6:60 2:0:50 0:1:30 1:3:10 -:50 2:6:30 1:0:30 0:2:0 2:4:50 0:6:0 1:0:13 -:50 1:9:90 0:6:60 2:6:70 1:0:70 0:0:70 2:7:80 0:1:20 2:1:20 1:5:50 1043 0
17. elke 1:5:50 0:5:50 2:0:50 2:0:50 0:1:30 1:8:80 2:1:50 0:1:30 -:50 1:5:10 1:11:100 2:8:70 0:8:0 1:4:20 2:7:100 0:6:60 0:2:0 1:3:0 -:50 2:3:20 2:2:20 1:5:80 0:5:60 1030 0
18. AnniA 2:0:30 1:1:40 0:7:90 1:3:30 2:3:30 -:50 0:7:90 2:10:80 1:0:30 0:7:60 0:2:10 1:7:90 2:3:25 2:0:0 0:3:20 1:3:90 1:3:0 -:50 2:0:13 0:5:50 1:0:10 2:1:20 0:5:60 968 0
19. priit377 0:6:70 1:6:100 2:0:50 0:1:30 2:2:0 1:8:80 1:5:60 0:2:80 2:10:40 2:2:30 -:50 1:3:30 0:9:25 0:9:50 2:2:20 1:1:0 -:50 0:0:0 1:0:0 - - - - 765 0
20. piimakohv 1:5:50 2:1:40 0:2:20 -:50 1:1:0 2:7:90 0:7:90 0:1:30 2:6:10 1:6:50 2:2:0 1:2:0 0:0:0 -:50 - - - - - - - - - 480 0
21. ikkajuss 1:0:0 2:0:0 0:0:0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 0