Värvi­vahetusega gomoku (Suletud turniir) (2021-04-10T10:00:00+03:00 - 2021-04-10T11:39:50+03:00)

Korraldaja
ants
Ajakontroll
3 min + 2 sek
Kirjeldus
Last tournament of this season gomoku international olympiade, for players born 2010 or later
Lae alla turniiri mängud
Koht Nimi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Punktid Buchholz (Full truncated)
1. seriozha 31:2 20:2 34:2 5:2 4:0 14:2 6:2 2:2 3:2 13:2 8:2 15:2 7:2 24 194
2. AlexPin 27:2 24:2 16:2 17:2 3:2 5:2 4:2 1:0 13:2 14:2 15:2 6:2 8:2 24 192
3. PaulJohann 32:2 13:2 9:2 4:2 2:0 6:2 16:0 7:2 1:0 10:2 5:2 14:2 15:2 20 202
4. PavelN 21:2 11:2 7:2 3:0 1:2 17:2 2:0 16:2 14:2 5:0 13:2 10:2 6:0 18 204
5. kostjak 19:2 46:2 6:2 1:0 13:2 2:0 9:2 14:0 16:2 4:2 3:0 7:0 18:2 16 204
6. MihkelNormak 25:2 15:2 5:0 30:2 9:2 3:0 1:0 10:0 20:2 24:2 22:2 2:0 4:2 16 200
7. nastjasim 35:2 18:2 4:0 25:2 14:0 34:2 15:2 3:0 19:2 8:0 11:2 5:2 1:0 16 188
8. nastjabus 46:0 45:2 32:2 16:0 37:2 19:2 18:2 13:0 23:2 7:2 1:0 17:2 2:0 16 178
9. Mattias 9 38:2 30:2 3:0 12:2 6:0 28:2 5:0 15:0 45:2 19:2 14:0 21:2 22:2 16 172
10. darinani 36:0 29:2 21:2 13:0 15:0 30:2 24:2 6:2 25:2 3:0 16:2 4:0 20:2 16 172
11. Reiko 28:2 4:0 13:0 35:0 45:2 12:2 26:2 19:0 29:2 21:2 7:0 33:2 14:2 16 164
12. KostjaZ 34:0 26:2 23:2 9:0 25:0 11:0 36:2 30:2 27:2 18:0 19:2 24:2 17:2 16 158
13. polinaY 26:2 3:0 11:2 10:2 5:0 47:2 22:2 8:2 2:0 1:0 4:0 20:0 29:2 14 202
14. Harris - 38:2 24:2 22:2 7:2 1:0 17:2 5:2 4:0 2:0 9:2 3:0 11:0 14 200
15. Stepan2011 52:2 6:0 18:0 32:2 10:2 27:2 7:0 9:2 22:2 16:2 2:0 1:0 3:0 14 198
16. markuskas1b 45:2 36:2 2:0 8:2 28:2 18:2 3:2 4:0 5:0 15:0 10:0 22:0 26:2 14 186
17. EgorP 37:2 22:2 20:2 2:0 18:0 4:0 14:0 47:2 28:2 25:2 24:2 8:0 12:0 14 176
18. natashaZ 23:2 7:0 15:2 34:2 17:2 16:0 8:0 25:0 21:0 12:2 28:2 26:2 5:0 14 170
19. Kolya 5:0 23:0 50:2 48:2 38:2 8:0 27:2 11:2 7:0 9:0 12:0 35:2 32:2 14 162
20. lennart1b 29:2 1:0 17:0 28:0 26:0 50:2 35:2 37:2 6:0 30:2 39:2 13:2 10:0 14 162
21. Radion 4:0 50:2 10:0 23:2 34:0 26:0 40:2 27:2 18:2 11:0 25:2 9:0 30:2 14 162
22. DenisO 51:2 17:0 36:2 14:0 24:2 25:2 13:0 29:2 15:0 23:2 6:0 16:2 9:0 14 162
23. sergos 18:0 19:2 12:0 21:0 39:2 35:2 34:2 28:2 8:0 22:0 26:0 31:2 33:2 14 156
24. jesperk 47:2 2:0 14:0 40:2 22:0 36:2 10:0 31:2 26:2 6:0 17:0 12:0 35:2 12 168
25. MaksimAf 6:0 51:2 47:2 7:0 12:2 22:0 37:2 18:2 10:0 17:0 21:0 30:0 39:2 12 160
26. ArtemN 13:0 12:0 31:0 50:2 20:2 21:2 11:0 46:2 24:0 35:2 23:2 18:0 16:0 12 158
27. OliverSt 2:0 47:0 29:2 39:2 35:2 15:0 19:0 21:0 12:0 37:2 33:0 38:2 40:2 12 156
28. suppisim 11:0 31:2 37:2 20:2 16:0 9:0 47:2 23:0 17:0 46:2 18:0 32:0 42:2 12 154
29. MarinaO 20:0 10:0 27:0 52:2 46:2 32:2 31:2 22:0 11:0 33:0 42:2 39:2 13:0 12 150
30. S.ZALÁN 50:2 9:0 46:2 6:0 47:0 10:0 53:2 12:0 31:2 20:0 34:2 25:2 21:0 12 148
31. YuliaM 1:0 28:0 26:2 38:0 51:2 40:2 29:0 24:0 30:0 41:2 46:2 23:0 43:2 12 146
32. MatveyL 3:0 52:2 8:0 15:0 40:0 29:0 50:0 49:2 48:2 36:2 47:2 28:2 19:0 12 138
33. ArtemZ - 37:0 53:0 51:0 52:2 45:0 49:2 50:2 38:2 29:2 27:2 11:0 23:0 12 108
34. laura20 12:2 40:2 1:0 18:0 21:2 7:0 23:0 45:0 46:0 38:2 30:0 42:0 44:2 10 158
35. ElenaM 7:0 39:0 51:2 11:2 27:0 23:0 20:0 53:2 47:2 26:0 45:2 19:0 24:0 10 140
36. LELYA 10:2 16:0 22:0 37:0 48:2 24:0 12:0 39:0 41:2 32:0 43:0 52:2 45:2 10 140
37. EmilSum 17:0 33:2 28:0 36:2 8:0 38:2 25:0 20:0 39:0 27:0 40:0 50:2 47:2 10 140
38. Natasha 9:0 14:0 52:2 31:2 19:0 37:0 45:0 48:2 33:0 34:0 41:2 27:0 46:2 10 134
39. mihkell - 35:2 40:0 27:0 23:0 41:0 52:2 36:2 37:2 45:2 20:0 29:0 25:0 10 126
40. RandJo - 34:0 39:2 24:0 32:2 31:0 21:0 41:0 53:2 47:0 37:2 45:2 27:0 10 122
41. Kirill2010 - - - - 0:2 39:2 46:0 40:2 36:0 31:0 38:0 51:2 50:2 10 70
42. LidiaP - - - - - - 0:2 51:2 50:2 48:2 29:0 34:2 28:0 10 52
43. AlinaS - - - - - - - 54:2 51:2 53:2 36:2 46:2 31:0 10 42
44. MariaRub - - - - - - - 52:2 49:2 50:2 51:2 47:2 34:0 10 40
45. rakke 16:0 8:0 48:0 53:2 11:0 33:2 38:2 34:2 9:0 39:0 35:0 40:0 36:0 8 142
46. MikhailN 8:2 5:0 30:0 47:0 29:0 48:2 41:2 26:0 34:2 28:0 31:0 43:0 38:0 8 140
47. angeliki 24:0 27:2 25:0 46:2 30:2 13:0 28:0 17:0 35:0 40:2 32:0 44:0 37:0 8 140
48. DarinaB - - 45:2 19:0 36:0 46:0 51:2 38:0 32:0 42:0 49:0 54:2 52:2 8 92
49. Nikoletta - - - - - 52:2 33:0 32:0 44:0 51:0 48:2 0:2 54:2 8 54
50. Sunekas 30:0 21:0 19:0 26:0 53:2 20:0 32:2 33:0 42:0 44:0 52:2 37:0 41:0 6 134
51. NIKOLAIB 22:0 25:0 35:0 33:2 31:0 53:0 48:0 42:0 43:0 49:2 44:0 41:0 56:0 4 120
52. JaroslavR 15:0 32:0 38:0 29:0 33:0 49:0 39:0 44:0 54:2 55:2 50:0 36:0 48:0 4 116
53. Nastya - - 33:2 45:0 50:0 51:2 30:0 35:0 40:0 43:0 - - - 4 72
54. Vasilina0704 - - - - - - - 43:0 52:0 0:2 55:2 48:0 49:0 4 32
55. sander9 - - - - - - - - 0:2 52:0 54:0 - - 2 8
56. NastjaP - - - - - - - - - - - - 51:2 2 4