Värvi­vahetusega gomoku (Suletud turniir) (2021-03-13T11:00:00+02:00 - 2021-03-13T12:53:08+02:00)

Korraldaja
ants
Ajakontroll
3 min + 2 sek
Kirjeldus
Gomoku olympiade, Gr. B - mängijad sünd. 2006-2009 (players born 2006-2009)
Lae alla turniiri mängud
Koht Nimi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Punktid Buchholz (Full truncated)
1. katya 31:2 59:2 4:2 8:2 6:2 2:2 18:2 3:2 7:2 16:2 15:2 10:2 9:2 26 196
2. Rauno1003 20:2 21:2 7:2 6:2 11:2 1:0 3:0 30:2 18:2 8:2 9:2 4:0 10:2 20 204
3. MishaS 29:2 44:2 6:0 36:2 9:2 19:2 2:2 1:0 15:2 7:2 4:0 5:2 8:2 20 200
4. darya 54:2 23:2 1:0 18:0 35:2 29:2 15:0 5:2 24:2 6:2 3:2 2:2 12:2 20 196
5. hendrik70 33:2 36:2 11:0 19:1 22:2 6:0 21:2 4:0 20:2 31:2 7:2 3:0 15:2 17 183
6. anjafo 45:2 30:2 3:2 2:0 1:0 5:2 8:2 7:0 16:0 4:0 22:2 32:2 17:2 16 203
7. egorf 24:2 25:2 2:0 23:2 15:2 18:0 12:2 6:2 1:0 3:0 5:0 37:2 26:2 16 200
8. kemo 34:2 39:2 16:2 1:0 17:2 11:2 6:0 15:0 22:2 2:0 32:2 13:2 3:0 16 197
9. egorpoduga 38:2 37:2 15:2 11:0 3:0 42:2 13:0 33:2 32:2 18:2 2:0 16:2 1:0 16 190
10. olivia 39:0 43:2 29:2 15:0 31:2 20:0 17:2 26:2 13:2 11:2 16:2 1:0 2:0 16 187
11. nitroboii 48:2 32:2 5:2 9:2 2:0 8:0 20:2 16:0 23:2 10:0 12:0 25:2 27:2 16 184
12. katyap 59:0 34:0 64:2 39:2 36:2 24:2 7:0 21:2 30:0 22:2 11:2 18:2 4:0 16 162
13. jeimsgd - - 56:2 54:2 34:2 44:2 9:2 18:0 10:0 23:2 30:2 8:0 28:2 16 140
14. melissa - - 49:2 47:2 29:0 43:2 24:0 34:0 55:2 42:2 33:2 20:2 18:2 16 126
15. Kristjan1003 35:2 47:2 9:0 10:2 7:0 33:2 4:2 8:2 3:0 30:2 1:0 17:1 5:0 15 198
16. dashabus 60:2 19:1 8:0 21:0 48:2 31:2 42:2 11:2 6:2 1:0 10:0 9:0 29:2 15 178
17. idaliisa 30:0 50:2 38:2 32:2 8:0 21:0 10:0 47:2 27:2 25:2 28:2 15:1 6:0 15 165
18. yuliaV 19:0 49:2 54:2 4:2 30:2 7:2 1:0 13:2 2:0 9:0 37:2 12:0 14:0 14 194
19. Mariia-Petr 18:2 16:1 21:2 5:1 24:2 3:0 30:0 22:0 33:0 35:2 23:2 28:0 32:2 14 172
20. AaronT6 2:0 42:2 39:2 22:0 23:2 10:2 11:0 32:0 5:0 47:2 34:2 14:0 37:2 14 171
21. fireann 42:2 2:0 19:0 16:2 55:2 17:2 5:0 12:0 25:0 45:2 26:0 38:2 33:2 14 169
22. MashaP 25:0 45:2 48:2 20:2 5:0 30:0 37:2 19:2 8:0 12:0 6:0 35:2 34:2 14 165
23. churikova-d 43:2 4:0 59:2 7:0 20:0 49:2 35:2 29:2 11:0 13:0 19:0 45:2 31:2 14 162
24. DimaV 7:0 56:2 46:2 31:2 19:0 12:0 14:2 44:2 4:0 28:0 29:0 51:2 30:2 14 162
25. Janka 22:2 7:0 44:0 51:2 33:0 60:2 29:0 50:2 21:2 17:0 31:2 11:0 42:2 14 151
26. KJMeikop - - 62:2 29:0 54:2 46:2 36:2 10:0 42:2 32:0 21:2 30:2 7:0 14 128
27. Lev7 - - - - 64:2 38:2 49:2 35:2 17:0 43:2 42:2 29:2 11:0 14 99
28. MaksimS - - - - 0:2 45:2 54:2 46:2 44:2 24:2 17:0 19:2 13:0 14 97
29. kristinz 3:0 60:2 10:0 26:2 14:2 4:0 25:2 23:0 37:0 38:2 24:2 27:0 16:0 12 181
30. Tarvi-8 17:2 6:0 47:2 44:2 18:0 22:2 19:2 2:0 12:2 15:0 13:0 26:0 24:0 12 178
31. rain59 1:0 62:2 55:2 24:0 10:0 16:0 56:2 43:2 34:2 5:0 25:0 46:2 23:0 12 164
32. marta2007 52:2 11:0 37:2 17:0 42:0 55:2 44:2 20:2 9:0 26:2 8:0 6:0 19:0 12 163
33. TormW 5:0 46:0 43:2 48:2 25:2 15:0 34:2 9:0 19:2 37:0 14:0 39:2 21:0 12 162
34. s6ren 8:0 12:2 36:0 46:2 13:0 56:2 33:0 14:2 31:0 51:2 20:0 40:2 22:0 12 160
35. Andrey2008 15:0 55:0 61:2 38:2 4:0 36:2 23:0 27:0 56:2 19:0 52:2 22:0 45:2 12 151
36. sebastia005e 50:2 5:0 34:2 3:0 12:0 35:0 26:0 45:0 60:2 55:2 39:0 48:2 46:2 12 151
37. martin20 46:2 9:0 32:0 42:0 51:2 50:2 22:0 57:2 29:2 33:2 18:0 7:0 20:0 12 150
38. MaksimL 9:0 40:2 17:0 35:0 43:0 27:0 61:2 48:2 46:2 29:0 44:2 21:0 53:2 12 145
39. StepanP 10:2 8:0 20:0 12:0 57:0 52:2 43:0 56:0 53:2 58:2 36:2 33:0 51:2 12 142
40. SAdam 47:0 38:0 45:0 49:0 61:2 64:2 46:0 54:0 59:2 48:2 55:2 34:0 43:2 12 112
41. Angelina11 - - - - - - 66:2 62:2 48:0 64:2 59:2 49:2 54:2 12 42
42. Nikita2008 21:0 20:0 67:2 37:2 32:2 9:0 16:0 55:2 26:0 14:0 27:0 50:2 25:0 10 159
43. Roman2008 23:0 10:0 33:0 57:2 38:2 14:0 39:2 31:0 50:2 27:0 51:0 52:2 40:0 10 150
44. Andrei2007 61:2 3:0 25:2 30:0 60:2 13:0 32:0 24:0 28:0 50:0 38:0 58:2 55:2 10 146
45. m.gyenei 6:0 22:0 40:2 55:0 49:0 28:0 62:2 36:2 57:2 21:0 47:2 23:0 35:0 10 144
46. luca13 37:0 33:2 24:0 34:0 62:2 26:0 40:2 28:0 38:0 56:2 50:2 31:0 36:0 10 144
47. EkkeJ 40:2 15:0 30:0 14:0 50:0 58:2 51:2 17:0 52:2 20:0 45:0 53:0 56:2 10 142
48. IlyaM 11:0 52:2 22:0 33:0 16:0 57:2 50:0 38:0 41:2 40:0 61:2 36:0 58:2 10 141
49. ArtemT - 18:0 14:0 40:2 45:2 23:0 27:0 58:2 51:0 52:0 57:2 41:0 60:2 10 134
50. Emma1 36:0 17:0 51:0 52:2 47:2 37:0 48:2 25:0 43:0 44:2 46:0 42:0 57:2 10 133
51. MarianaO - - 50:2 25:0 37:0 54:2 47:0 60:2 49:2 34:0 43:2 24:0 39:0 10 118
52. AndreyPar 32:0 48:0 60:0 50:0 58:2 39:0 65:2 59:2 47:0 49:2 35:0 43:0 61:2 10 112
53. Ilya2007 - - - - - - 0:2 61:2 39:0 60:2 54:2 47:2 38:0 10 54
54. 2006e2007n 4:0 61:2 18:0 13:0 26:0 51:0 28:0 40:2 58:0 57:2 53:0 60:2 41:0 8 144
55. annamotaki - 35:2 31:0 45:2 21:0 32:0 59:2 42:0 14:0 36:0 40:0 61:2 44:0 8 132
56. AlekseyA - 24:0 13:0 64:2 59:2 34:0 31:0 39:2 35:0 46:0 58:0 62:2 47:0 8 120
57. Anatoly - - 0:2 43:0 39:2 48:0 60:2 37:0 45:0 54:0 49:0 59:2 50:0 8 94
58. ViktoriaB - - - 61:2 52:0 47:0 64:2 49:0 54:2 39:0 56:2 44:0 48:0 8 86
59. Kirill2008 12:2 1:0 23:0 60:0 56:0 62:2 55:0 52:0 40:0 61:0 41:0 57:0 63:2 6 132
60. MadisEr 16:0 29:0 52:2 59:2 44:0 25:0 57:0 51:0 36:0 53:0 63:2 54:0 49:0 6 125
61. ArtemK 44:0 54:0 35:0 58:0 40:0 66:2 38:0 53:0 62:2 59:2 48:0 55:0 52:0 6 112
62. EmirSan - 31:0 26:0 67:2 46:0 59:0 45:0 41:0 61:0 63:0 64:2 56:0 68:2 6 86
63. martenp - - - - - - - - 64:2 62:2 60:0 0:2 59:0 6 20
64. Hazsoda - - 12:0 56:0 27:0 40:0 58:0 0:2 63:0 41:0 62:0 - - 2 82
65. Suhano - - - - - 0:2 52:0 - - - - - - 2 10
66. Kirill2010 - - - - - 61:0 41:0 - - - - - - 0 18
67. Amalia08 - - 42:0 62:0 - - - - - - - - - 0 16
68. DmitryS - - - - - - - - - - - - 62:0 0 6