Sasku (2021-04-27T20:30:00+03:00 - 2021-04-27T21:35:47+03:00)

Korraldaja
Vint.ee
Ajakontroll
30 sek / Käik
Kirjeldus
Sasku turniirisari 2021. Reitingumuudatuseta turniir.
Koht Nimi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Punktid Reitingu muutus
1. OttO E:1:79 N:2:88 N:-1:56 E:1:83 E:6:56 N:3:73 N:3:58 N:4:69 N:-1:52 N:-2:21 N:2:75 E:2:44 E:4:83 N:4:95 N:2:67 N:-3:50 N:2:79 N:-2:73 N:2:48 N:-2:41 1290 0
2. hagar E:-2:15 E:-2:12 N:-1:56 N:2:65 N:-6:44 E:-2:81 N:6:96 N:1:42 E:1:48 E:-1:6 N:2:75 N:-2:56 E:4:83 E:2:66 N:2:67 N:-3:50 N:2:79 N:4:100 N:3:98 E:2:59 1198 0
3. EiHooli N:1:71 E:-1:62 E:2:83 E:1:83 N:-6:44 E:-3:27 N:3:58 E:-1:58 E:1:48 E:2:79 E:-2:25 E:3:69 E:4:83 N:4:95 E:-2:33 N:-3:50 N:2:79 E:2:27 N:2:48 E:2:59 1181 0
4. lymik E:1:79 E:1:100 N:-1:60 N:-1:17 N:-6:44 N:3:73 E:-3:42 N:1:42 N:-1:52 E:1:37 N:2:75 N:-1:71 E:4:83 N:4:95 N:2:67 E:3:50 E:-2:21 N:-2:73 E:-2:52 N:-2:41 1174 0
5. suli E:2:90 E:-1:62 N:-1:56 E:1:83 E:6:56 N:3:73 E:-3:42 N:4:69 E:1:48 E:2:79 N:2:75 N:-2:56 N:-4:17 E:-4:5 N:2:67 E:3:50 E:-2:21 E:3:68 N:3:98 N:-2:43 1158 0
6. Liidia N:0:46 E:-1:62 N:-1:60 E:1:83 N:-6:44 N:3:73 N:3:58 N:1:42 N:-1:52 E:2:79 N:1:33 N:-3:31 E:4:83 N:4:95 E:-2:33 N:-3:50 N:-4:23 N:4:100 E:-2:52 E:2:57 1156 0
7. Piret1984 E:1:79 E:1:100 E:1:40 N:-1:17 E:6:56 E:-3:27 N:6:96 E:-1:58 N:-2:6 N:-2:21 E:2:92 E:2:44 E:-2:23 N:-2:34 E:4:96 N:-3:50 N:2:79 N:-2:73 N:2:48 N:4:98 1137 0
8. Jänksjuss E:-4:12 N:2:88 N:-1:60 E:1:83 E:6:56 E:-3:27 N:3:58 E:-4:31 E:1:48 N:2:98 N:1:33 N:-2:56 N:2:77 E:2:66 E:-2:33 E:3:50 E:4:77 N:-3:32 E:-2:52 N:4:98 1135 0
9. strateeg N:2:85 N:2:88 E:1:40 N:-1:17 E:6:56 N:3:73 E:-3:42 N:1:42 E:1:48 E:1:48 E:2:92 N:-3:31 N:-1:31 E:2:66 E:4:96 N:-3:50 N:-4:23 N:-2:73 E:-2:52 E:2:57 1110 0
10. rabapalm E:1:79 N:1:38 E:1:40 E:1:83 E:6:56 E:-3:27 E:-3:42 N:1:42 E:1:48 N:1:94 E:-2:25 N:-3:31 E:4:83 E:2:66 E:4:96 E:3:50 E:4:77 N:-3:32 N:2:48 N:-2:43 1100 0
11. Tellis E:-1:29 N:1:38 N:-1:56 N:2:65 E:6:56 N:3:73 N:6:96 N:1:42 E:1:48 E:1:48 N:2:75 E:3:69 N:-4:17 E:1:41 N:2:67 E:3:50 E:4:77 E:-4:0 N:2:48 N:1:93 1088 0
12. Moor E:1:79 E:-1:62 E:2:83 N:-1:17 N:-6:44 E:-3:27 N:3:58 E:-1:58 N:-1:52 E:2:79 E:-1:67 N:-1:71 E:-2:23 E:1:41 N:-4:4 N:-3:50 N:2:79 N:-2:73 E:-2:52 N:-1:61 1080 0
13. jaak1981 N:-1:21 N:1:38 E:1:40 N:2:62 N:-6:44 N:3:73 N:3:58 E:-1:58 N:-4:23 E:1:37 N:2:75 N:-2:56 N:2:77 E:2:66 E:-3:0 E:3:50 E:4:77 E:5:80 E:-2:52 N:1:93 1080 0
14. eveliina N:4:88 E:-1:62 E:1:44 E:4:92 N:-6:44 E:-3:27 E:-3:42 E:-1:58 E:1:48 N:-1:52 N:2:75 E:3:69 N:2:77 E:-4:5 E:-2:33 N:-3:50 N:-4:23 N:-2:73 N:2:48 N:-1:61 1071 0
15. Tihemets E:-2:15 N:2:88 E:1:40 N:3:90 N:-6:44 E:-2:81 N:3:58 E:-1:58 E:2:94 N:-2:21 E:-1:67 E:2:44 E:-2:23 E:2:66 N:2:67 E:3:50 E:4:77 E:2:27 E:-3:2 E:1:39 1051 0
16. tannuma N:-1:21 E:-1:62 N:-1:56 N:2:62 E:6:56 N:3:73 E:-2:87 N:1:42 E:1:48 E:1:37 E:-2:25 E:3:69 N:2:77 N:-1:59 N:2:67 E:3:50 E:4:77 E:3:68 E:-3:2 E:-4:2 1040 0
17. Mets58 N:1:71 N:2:88 E:1:44 N:-4:8 N:-6:44 N:3:73 E:-3:42 N:1:42 N:-1:52 N:2:98 E:-1:67 E:3:69 N:2:77 E:-4:5 N:2:67 N:-3:50 N:-4:23 E:2:27 E:-2:52 E:1:39 1038 0
18. Pooletoobine E:1:79 N:-1:0 N:-2:17 N:2:62 N:-3:98 E:-3:27 N:3:58 N:1:42 N:-1:52 E:1:48 E:-1:67 N:-3:31 N:2:77 E:2:66 N:3:100 N:-3:50 N:-4:23 E:2:27 E:-2:52 E:2:57 1033 0
19. Mees metsast N:1:71 N:1:38 E:1:40 E:-2:35 E:6:56 N:2:19 N:3:58 E:-1:58 N:1:100 N:-1:63 N:-2:8 E:2:44 N:2:77 E:2:66 E:-2:33 E:3:50 E:4:77 E:2:27 E:-2:52 E:2:57 1029 0
20. koorekas N:2:85 N:2:88 N:-1:60 E:1:83 N:-6:44 E:-3:27 E:-3:42 N:1:42 N:-1:52 N:-2:21 N:-2:8 E:3:69 N:2:77 N:-2:34 N:3:100 N:-3:50 N:-4:23 N:-2:73 N:2:48 E:-4:2 1028 0
21. saskoop N:-1:21 E:0:60 E:2:83 N:3:90 E:6:56 N:3:73 N:3:58 E:-4:31 E:2:94 E:2:79 E:-2:25 N:-2:56 N:-4:17 E:-4:5 E:-2:33 E:3:50 E:4:77 E:2:27 N:2:48 N:-2:43 1026 0
22. taavi770 E:-1:29 E:-1:62 E:2:71 N:-1:17 E:4:29 E:-2:81 E:-2:87 E:-4:31 N:-1:52 N:1:94 E:-2:25 E:3:69 E:-2:23 N:-2:34 N:2:67 N:-3:50 N:-4:23 E:5:80 N:2:48 N:-2:43 1015 0
23. piimahabe N:4:88 N:1:38 N:-1:60 E:4:92 E:6:56 N:3:73 N:3:58 E:-4:31 N:-1:52 N:-2:21 N:1:33 N:-2:56 N:-1:31 N:-2:34 E:-3:0 N:-3:50 N:-1:38 -:50 E:-2:52 E:3:91 1004 0
24. Trebla13 N:-1:21 E:0:60 N:-2:17 E:-2:38 E:6:56 N:2:19 E:-2:87 N:1:42 N:-1:52 E:2:79 N:2:75 N:-2:56 N:-4:17 E:0:60 E:-1:75 N:-3:50 N:2:79 E:2:27 N:2:48 N:-2:43 1001 0
25. 2rtu E:-1:33 N:1:38 N:-1:56 E:-2:38 E:6:56 N:3:73 E:-2:87 N:4:69 N:-1:52 N:-1:52 N:2:75 N:-3:31 E:1:69 N:-2:34 E:-2:33 E:3:50 E:-2:21 N:-2:73 E:-2:52 E:-1:7 999 0
26. roya54 E:1:79 N:1:38 N:-1:60 N:-1:17 E:6:56 N:2:19 E:-6:4 E:-1:58 N:-1:52 E:2:79 N:2:75 E:2:44 E:-2:23 N:-2:34 -:50 N:-3:50 N:2:79 N:-4:30 N:0:60 E:3:91 998 0
27. juuli1977 E:-2:15 N:2:88 N:-1:60 N:3:90 N:-6:44 N:3:73 E:-3:42 E:-1:58 E:1:48 N:-1:63 N:1:33 E:1:29 E:-2:23 N:-2:34 E:-2:33 E:3:50 E:4:77 E:2:27 E:-2:52 E:2:57 996 0
28. Heli123 N:1:71 N:1:38 N:-1:60 E:1:83 E:6:56 E:-3:27 E:-2:87 E:-1:58 N:-2:6 N:-2:21 E:2:92 E:2:44 N:2:77 N:-1:59 E:-2:33 E:3:50 E:4:77 E:-4:0 N:2:48 E:-1:7 994 0
29. pessimist E:-2:15 E:-2:12 E:1:44 N:2:65 N:-6:44 E:-2:81 E:-3:42 E:-4:31 E:1:48 N:-1:63 E:-2:25 N:-1:83 N:2:77 N:0:60 N:-4:4 -:50 N:2:79 E:0:60 N:2:48 E:2:57 988 0
30. sorr E:1:79 N:-1:0 E:2:83 E:-3:10 E:6:56 E:-3:27 E:-3:42 E:-1:58 E:1:48 N:-2:21 N:2:75 E:3:69 N:-2:27 N:-2:34 -:50 N:-3:50 N:2:79 E:4:70 N:2:48 E:2:57 983 0
31. kloor N:-1:21 E:-1:62 N:-1:56 E:-2:38 N:-4:71 E:-2:81 N:3:58 N:4:69 N:-1:52 N:-1:63 E:-1:67 N:-3:31 N:-4:17 N:-2:34 N:2:67 E:3:50 E:-2:21 N:-5:20 E:-2:52 -:50 980 0
32. metseit N:2:85 E:-2:12 N:-1:60 N:2:65 N:-6:44 E:-2:81 N:2:13 N:1:42 E:1:48 E:-1:6 E:-2:25 N:-1:83 E:2:73 N:-2:34 E:-1:75 E:3:50 E:-2:21 E:0:60 E:-2:52 -:50 979 0
33. Rigoletto N:2:85 E:-2:12 E:1:40 E:-2:38 N:-6:44 E:-3:27 E:-2:87 N:4:69 N:-4:23 N:-1:63 E:-1:67 N:-3:31 E:-2:23 N:-2:34 N:2:67 N:-3:50 E:1:62 N:0:60 E:-2:52 N:-2:43 977 0
34. mängur74 E:1:79 E:-1:62 N:-2:17 N:-1:17 E:4:29 N:3:73 E:-3:42 N:1:42 E:-1:0 N:-2:21 -:50 N:-1:83 E:4:83 E:2:66 N:2:67 N:-3:50 N:-4:23 E:3:68 N:2:48 E:2:57 977 0
35. repse N:-2:10 N:2:88 E:1:40 N:2:62 N:-6:44 E:-3:27 N:6:96 E:-1:58 E:1:48 E:1:37 N:-2:8 N:-2:56 N:2:77 N:-2:34 N:1:25 E:3:50 -:50 E:4:70 N:2:48 N:-2:43 971 0
36. christjan666 N:-1:21 E:-1:62 E:1:44 E:-2:38 N:-6:44 N:2:19 E:-2:87 N:4:69 E:1:48 N:-1:52 N:1:33 N:-3:31 N:2:77 N:0:60 E:4:96 N:-3:50 N:-4:23 N:-5:20 -:50 N:-2:43 967 0
37. anduma E:-1:29 E:-1:62 N:-2:29 E:-2:35 N:-3:98 E:-3:27 E:-3:42 N:1:42 N:1:100 E:-2:2 E:-2:25 E:3:69 E:2:73 E:2:66 N:-4:4 N:-3:50 -:50 N:-3:32 E:0:60 E:2:59 954 0
38. Ants43 E:-1:29 N:1:38 E:1:44 N:2:62 E:6:56 E:-2:81 E:-3:42 E:-1:58 N:-1:52 E:-2:2 E:-2:25 N:-3:31 -:50 N:-2:34 N:1:25 N:-3:50 N:2:79 E:3:68 E:-2:52 E:2:59 937 0
39. kellaosuti N:-1:21 N:1:38 N:-1:60 N:2:62 N:-4:71 E:-2:81 N:2:13 N:1:42 N:-1:52 N:-1:52 N:1:33 E:2:44 E:-2:23 -:50 E:-2:33 N:-3:50 N:2:79 N:-3:32 N:0:60 N:-2:41 937 0
40. juhoman E:0:54 E:-1:62 E:1:40 E:-2:35 N:-6:44 E:-2:81 E:-6:4 E:-1:58 E:1:48 E:1:48 N:2:75 E:3:69 E:-2:23 E:2:66 E:-2:33 N:-3:50 N:-4:23 -:50 E:-2:52 N:-3:9 924 0
41. maalane E:-1:33 E:-1:62 N:-2:29 E:-2:35 E:6:56 E:-2:81 N:2:13 E:-4:31 E:1:48 N:-2:21 N:-2:8 -:50 E:-1:37 N:-1:77 E:-1:75 E:3:50 E:4:77 N:-3:32 E:-2:52 E:2:57 924 0
42. Maanaine E:2:90 N:1:38 E:1:40 N:-1:17 N:-6:44 N:3:73 N:3:58 E:-1:58 N:-1:52 N:-1:63 E:2:92 E:1:29 E:1:69 N:-2:34 N:-4:4 E:3:50 E:-2:21 N:0:0 -:50 N:-2:41 923 0
43. sopka N:-2:10 E:-2:12 E:1:44 E:-2:35 -:50 N:2:19 E:0:60 N:1:42 N:0:60 E:0:60 E:2:92 E:3:69 E:-2:23 N:-2:34 N:1:25 E:3:50 E:4:77 E:3:68 N:2:48 N:-2:43 921 0
44. pärnake1958 N:-1:21 N:0:60 E:1:44 N:2:65 E:6:56 N:3:73 E:-6:4 E:-4:31 N:-1:52 E:1:37 N:2:75 E:2:44 N:-2:27 -:50 N:2:67 E:3:50 N:-1:38 E:3:68 N:2:48 N:-3:9 919 0
45. Sasku E:-4:12 E:-2:12 N:-1:56 E:-2:35 N:-6:44 E:-2:81 N:2:13 N:0:60 E:1:48 E:2:79 E:-2:25 E:1:17 -:50 E:2:66 E:-1:75 E:3:50 E:-2:21 E:3:68 N:2:48 E:2:57 917 0
46. kabi E:1:79 E:-2:12 E:1:44 N:2:62 N:-6:44 E:-3:27 N:3:58 E:-4:31 N:-1:52 N:-1:63 E:-2:25 N:-3:31 -:50 E:2:66 E:-2:33 E:3:50 E:-2:21 E:3:68 N:2:48 N:-2:43 907 0
47. aivar512 N:1:67 E:-1:62 N:-1:60 N:-4:8 E:6:56 N:2:19 E:-6:4 N:1:42 N:-1:52 E:1:37 -:50 N:-1:83 N:-4:17 E:2:66 N:2:67 E:3:50 E:-2:21 N:-3:32 E:-2:52 N:0:60 905 0
48. pflaume N:0:46 N:1:38 N:-1:56 E:-3:10 N:-6:44 E:-3:27 N:2:13 E:-1:58 E:1:48 N:0:60 -:50 E:1:17 N:1:63 N:-1:77 E:-1:75 E:3:50 E:-2:21 N:-3:32 N:2:48 N:0:60 893 0
49. karlmartinka - - - -:50 E:6:56 E:-2:81 N:0:60 E:0:60 N:-1:52 N:-2:21 E:2:92 E:1:17 E:4:83 E:2:66 E:-2:33 N:-3:50 N:-4:23 N:-3:32 E:-2:52 E:0:60 888 0
50. joorup N:1:71 E:-1:62 N:-2:17 N:2:65 E:6:56 N:2:19 N:2:13 N:4:69 E:-1:0 N:-1:63 N:2:75 N:-3:31 E:-2:23 -:50 E:-2:33 N:-3:50 N:-4:23 N:-3:32 E:-1:75 N:-2:41 868 0
51. orast E:-1:29 N:1:38 E:1:44 E:-2:38 E:6:56 E:-3:27 N:2:13 N:1:42 N:0:60 E:2:79 E:-2:25 -:50 N:-4:17 E:1:23 N:1:25 N:-3:50 N:2:79 E:3:68 N:1:25 E:2:59 847 0
52. ANTS12 E:0:54 N:1:38 E:2:71 E:-3:10 N:-6:44 N:2:19 E:-2:87 N:4:69 E:4:77 E:1:37 N:-2:8 E:3:69 E:-2:23 E:2:66 N:1:25 -:50 E:1:62 N:-4:30 E:0:0 E:0:0 839 0
53. averal - -:50 E:1:40 E:-2:38 E:6:56 N:2:19 E:0:60 E:0:0 E:0:60 N:0:60 N:-2:8 E:1:17 E:-1:37 E:1:23 E:-1:75 E:3:50 E:-2:21 E:3:68 E:-1:75 N:-2:41 798 0
54. laanekas N:1:71 E:-2:12 E:1:44 N:2:62 N:-6:44 N:2:19 N:2:13 N:0:60 E:1:48 E:1:37 E:-2:25 -:50 N:1:63 N:-2:34 N:1:25 E:3:50 E:-2:21 N:-3:32 N:1:25 E:2:59 794 0
55. HELKA E:-1:29 E:-1:62 N:-1:56 N:3:90 N:-6:44 N:2:19 E:-3:42 E:-1:58 E:4:77 E:2:79 E:-2:25 N:-3:31 N:-4:17 E:0:0 -:50 - - - - - 679 0
56. ILLIMAR N:-1:21 N:1:38 N:-1:60 E:-2:38 E:3:2 N:2:19 -:50 E:-1:58 E:0:0 E:0:0 - - - - - - - - - - 286 0
57. Jüripoeg N:1:67 N:1:38 E:1:40 E:-3:10 E:3:2 -:50 N:0:0 - - - - - - - - - - - - - 207 0
58. heykko N:-1:21 N:0:0 -:50 - - - - - - - - - - - - - - - - - 71 0