Sasku (2021-04-30T20:30:00+03:00 - 2021-04-30T21:32:59+03:00)

Korraldaja
Vint.ee
Ajakontroll
30 sek / Käik
Kirjeldus
Sasku turniirisari 2021. Reitingumuudatuseta turniir.
Koht Nimi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Punktid Reitingu muutus
1. Ants43 N:1:69 N:-2:33 N:1:61 E:-2:83 E:-1:81 N:-2:56 E:-2:22 N:2:86 E:4:71 N:1:50 N:-2:61 E:-1:75 N:2:53 N:-2:39 N:1:92 E:-2:39 N:1:83 E:2:78 N:1:17 E:3:92 1241 0
2. Rigoletto N:2:81 E:2:67 N:1:61 N:3:72 N:2:67 E:2:44 N:2:78 E:1:50 E:2:57 E:-1:50 E:2:39 N:1:25 E:5:100 N:-2:39 N:2:97 N:2:61 E:-1:17 N:-2:22 E:-1:83 E:3:92 1202 0
3. Sasku N:2:81 E:3:100 N:1:61 N:3:72 N:2:67 N:-2:56 N:2:78 N:-1:50 N:-2:43 N:1:50 N:-2:61 N:1:25 E:-2:47 E:2:61 N:1:92 N:2:61 N:1:83 N:-2:22 E:-1:83 N:-3:8 1201 0
4. repse E:1:67 N:-2:33 E:-1:39 E:-2:83 E:-1:81 E:2:44 N:2:78 E:4:72 N:-4:29 E:-1:50 E:2:42 N:2:64 N:-5:0 E:1:25 E:1:44 -:50 N:2:92 E:4:97 E:-1:83 N:-1:75 1148 0
5. strateeg N:2:81 N:-2:33 N:-4:6 E:-3:28 E:-2:33 -:50 E:4:83 E:4:72 E:2:57 N:1:50 N:-2:58 E:-1:75 E:-1:81 N:-1:64 E:2:75 N:2:61 E:1:64 E:2:78 E:-1:83 N:-3:8 1140 0
6. laanekas E:1:67 E:2:67 N:1:61 E:-2:83 E:-2:33 N:-2:56 E:4:83 E:1:50 E:2:57 E:-1:50 E:2:39 N:2:64 E:-2:47 E:3:83 E:-1:8 E:-2:39 E:1:64 N:2:92 N:1:17 N:-1:75 1135 0
7. pessimist E:-2:19 E:1:17 N:0:60 E:-3:28 -:50 E:2:44 N:2:78 N:2:86 E:2:57 E:-1:50 E:2:42 E:-3:14 N:4:83 N:-1:75 E:1:44 E:2:100 N:-1:36 E:4:97 E:-2:50 E:2:64 1094 0
8. eveliina E:-2:19 E:2:67 E:-1:39 E:-3:28 E:-2:33 -:50 E:4:83 E:2:56 E:4:71 E:-1:50 E:6:83 E:-1:75 E:-2:42 N:-1:75 N:-2:25 E:1:78 E:2:83 N:2:92 N:1:17 E:1:25 1091 0
9. metseit N:1:61 N:-2:33 E:-1:39 E:-3:28 E:-1:67 E:2:44 N:2:78 E:4:72 E:2:57 E:-1:50 E:6:83 N:2:64 E:5:100 N:-3:17 N:2:97 E:-2:39 E:-1:17 N:-2:19 N:2:50 E:2:64 1079 0
10. Mets58 N:1:69 E:2:67 E:-1:39 E:-2:83 N:2:67 E:2:44 N:-4:17 N:4:94 E:4:71 N:1:50 N:-2:58 E:-1:75 N:2:53 E:2:61 E:-1:8 N:2:61 N:-1:36 E:-2:8 E:-2:50 E:2:64 1075 0
11. 2rtu E:4:81 N:-1:83 E:-1:39 N:3:72 N:2:67 N:-2:56 E:-2:22 N:-4:28 E:2:57 E:-1:50 E:3:61 E:-2:36 N:1:19 N:-1:64 N:-4:22 E:1:78 E:1:64 E:2:81 N:2:50 N:-2:36 1066 0
12. saskoop N:1:61 E:2:67 E:-1:39 E:-2:83 E:-2:33 N:-4:28 E:4:83 N:2:86 N:-2:43 N:1:50 N:-3:39 E:-2:36 E:-1:81 E:3:83 E:-2:3 E:1:78 N:-1:36 E:2:81 N:1:17 N:-2:36 1063 0
13. Tellis N:3:97 N:-1:83 N:1:61 E:-3:28 E:-2:33 N:-2:56 N:2:78 N:-4:28 N:-2:43 N:1:50 N:-3:39 E:-1:75 E:-2:42 E:1:36 N:-4:22 N:3:92 E:2:83 E:-2:8 N:3:83 E:1:25 1062 0
14. uku1A N:-1:33 E:1:17 E:-1:39 -:50 E:-2:33 N:-2:56 N:2:78 E:4:72 N:-4:29 E:-1:50 N:-2:61 N:1:36 E:-4:17 E:2:61 E:4:78 N:3:92 E:1:64 N:1:64 N:3:83 N:-2:36 1049 0
15. EiHooli N:2:81 N:-3:0 E:4:94 N:2:17 E:-4:25 N:-2:56 E:-2:22 -:50 N:0:60 E:-1:50 N:-1:86 E:-1:64 N:2:58 E:1:36 N:-1:50 E:1:78 N:-1:36 E:-1:36 E:-1:83 E:2:64 1046 0
16. tannuma E:-1:31 N:-1:83 N:-4:6 N:3:72 N:4:75 N:-4:28 E:1:69 N:-4:28 N:-1:86 N:1:50 N:-6:17 E:-1:75 N:2:58 N:-1:75 N:-2:25 E:-3:8 N:2:92 E:-1:36 E:-1:83 N:-2:36 1033 0
17. averal E:4:81 E:1:17 N:1:61 E:-3:28 N:1:19 E:2:44 -:50 N:2:86 N:-2:43 E:-1:50 N:-2:58 E:-1:64 E:-2:42 E:1:36 N:-1:56 N:-1:22 N:-1:36 N:4:86 N:3:83 E:2:64 1026 0
18. aivar512 E:4:81 N:-1:83 N:1:61 N:3:72 E:-2:33 E:2:44 N:-4:17 E:-2:14 N:-1:86 N:1:50 N:-6:17 N:1:25 N:2:58 -:50 E:1:50 E:2:100 E:1:64 N:-2:19 E:-3:17 N:-1:75 1016 0
19. Tihemets E:-2:19 N:-1:83 N:1:61 N:3:72 E:-1:81 N:-2:56 E:4:83 N:-1:50 N:-2:43 E:-1:50 E:2:42 E:-2:36 N:2:58 N:-3:17 E:2:75 E:-2:39 N:-2:17 N:1:64 E:-3:17 -:50 1013 0
20. Trebla13 N:3:97 E:1:17 E:4:94 E:-3:28 N:1:19 E:2:44 N:-1:31 N:-2:44 N:0:60 N:1:50 -:50 N:3:86 E:-2:42 N:-1:64 E:4:78 N:-1:22 E:1:64 N:-4:3 N:3:83 N:-2:36 1012 0
21. rabapalm - E:0:60 N:1:61 E:-3:28 N:2:67 E:2:44 N:-1:31 -:50 N:-1:86 E:-1:50 N:-1:72 N:1:25 E:-2:47 E:1:25 N:-4:22 N:2:67 E:1:64 N:1:64 E:-1:83 E:2:64 1010 0
22. juhoman E:4:81 N:-1:83 E:-1:39 E:-3:28 N:1:19 N:-4:28 N:2:78 E:4:72 N:-2:43 E:-1:50 E:6:83 N:1:25 N:1:19 N:-1:64 N:-1:56 E:-3:8 -:50 N:-2:22 E:-1:83 N:-1:75 1006 0
23. OttO E:4:81 E:3:100 E:-1:39 E:-3:28 N:1:19 E:4:72 N:2:78 E:4:72 N:-4:29 E:-1:50 E:3:61 E:-2:36 N:2:58 N:-1:64 E:-2:3 N:3:92 N:-2:17 N:-4:3 -:50 N:-2:36 988 0
24. koorekas N:-4:19 N:-1:83 E:-1:39 N:2:17 N:2:67 N:-2:56 E:1:69 N:-4:28 N:-4:29 -:50 E:2:39 E:-1:64 E:-2:47 E:2:61 E:1:44 E:1:78 E:-2:8 E:-1:36 N:3:83 E:2:64 981 0
25. saskuvana E:4:81 E:1:17 N:1:61 N:3:72 E:-1:81 E:2:44 E:-2:22 N:4:94 E:2:57 N:1:50 N:-2:58 N:2:64 N:-5:0 E:1:36 E:4:78 N:-1:22 N:-1:36 -:50 N:1:17 E:1:25 965 0
26. joorup E:-3:3 N:0:60 N:1:61 N:3:72 E:-2:33 N:-2:56 N:-1:31 N:-4:28 -:50 E:-1:50 N:-1:86 N:3:86 E:-2:42 E:1:36 N:-1:50 N:-2:0 E:1:64 E:-1:36 N:3:83 N:-2:36 963 0
27. kabi E:-1:39 E:2:67 E:4:94 N:2:17 N:2:67 E:2:44 E:-2:22 N:-4:28 E:4:71 N:1:50 N:-6:17 -:50 N:2:53 N:-2:39 E:1:44 E:-3:8 E:1:64 E:-1:36 E:-2:50 N:2:100 960 0
28. hagar E:-1:39 N:-2:33 E:4:94 N:2:17 E:-1:81 N:-2:56 N:-4:17 N:-4:28 -:50 N:1:50 E:1:28 E:-2:36 N:2:58 E:2:61 E:4:78 E:1:78 N:-1:36 N:-2:22 N:1:17 E:4:78 957 0
29. Maanaine E:-1:31 E:1:17 N:0:60 N:2:17 -:50 N:-2:56 N:-4:17 E:4:72 N:-1:86 N:1:50 N:-2:61 E:-1:64 E:-2:42 N:-1:75 E:1:50 N:-2:0 E:1:64 N:1:64 E:-3:17 E:2:64 957 0
30. piraaja N:-4:19 E:2:67 N:1:61 E:-2:83 N:1:19 E:4:72 E:-2:22 E:4:72 N:-2:43 E:-1:50 E:6:83 N:1:25 N:2:58 E:1:25 -:50 N:-1:22 E:1:64 E:2:78 N:1:17 E:1:25 955 0
31. jaak1981 -:50 E:2:67 N:1:61 N:2:17 E:-4:25 E:2:44 N:-1:31 E:-2:14 N:0:60 N:1:50 E:1:14 N:5:75 N:2:58 E:2:61 E:1:44 N:2:67 N:-1:36 N:1:64 E:-3:17 N:2:100 955 0
32. kloor N:-4:19 N:-2:33 E:-1:39 -:50 N:2:67 N:-2:56 E:1:69 E:4:72 E:1:14 N:1:50 E:1:28 N:1:36 E:-2:42 N:-2:39 E:1:44 N:2:61 N:-1:36 N:1:64 N:2:50 E:4:78 947 0
33. juuli1977 E:4:81 N:-3:0 N:-4:6 -:50 N:2:67 N:-2:56 E:1:69 E:2:56 N:-2:43 N:1:50 E:2:42 E:-3:14 N:2:58 N:-2:39 N:-1:56 N:3:92 N:-1:36 E:2:78 E:-3:17 N:-2:36 946 0
34. kellaosuti -:50 N:-2:33 N:-4:6 E:-3:28 E:-2:33 E:2:44 E:-2:22 E:4:72 N:0:60 E:0:60 E:5:69 N:2:64 E:-4:17 N:-5:25 E:2:75 E:-2:33 E:1:64 E:-1:36 E:-2:50 N:-1:75 916 0
35. Heli123 N:-4:19 E:2:67 E:-1:39 N:3:72 N:2:67 E:2:44 N:-4:17 N:-2:44 -:50 E:-1:50 N:-1:72 N:1:36 N:2:53 E:1:36 N:-1:56 N:-1:22 N:-1:36 N:4:86 N:1:17 N:-4:22 905 0
36. vyrtsiplika N:-4:19 E:1:17 E:0:60 N:3:72 N:1:33 N:-2:56 -:50 N:-4:28 E:1:14 N:0:60 N:-5:31 E:-5:25 N:2:58 N:-5:25 E:2:75 N:2:61 N:2:92 E:-4:14 N:3:83 N:-4:22 895 0
37. orast E:-3:3 E:0:60 E:-1:39 E:-2:83 E:-1:81 N:-2:56 N:2:78 E:-2:14 E:2:57 N:1:50 N:-6:17 N:1:36 -:50 E:1:25 N:-4:22 E:-2:33 N:-1:36 E:-1:36 E:-3:17 N:-1:75 868 0
38. mängur74 E:4:81 E:1:17 E:-1:39 N:3:72 E:-2:33 N:-4:28 E:-2:22 -:50 E:0:60 N:1:50 E:1:14 E:-2:36 E:-2:42 E:5:75 N:-1:56 E:-3:8 E:-2:8 N:1:64 N:3:83 E:1:25 863 0
39. maalane N:-4:19 E:2:67 N:1:61 N:2:17 E:-1:67 E:4:72 E:4:83 E:-4:6 E:1:14 -:50 E:2:39 N:2:64 N:4:83 N:-1:64 N:-1:56 N:-1:22 E:-2:8 E:-4:14 N:2:50 E:-2:0 856 0
40. anduma N:-1:33 N:-1:83 E:-1:39 E:-3:28 N:1:19 E:2:44 -:50 E:-2:14 E:1:14 N:0:60 E:5:69 N:5:75 E:-2:42 N:-2:39 N:-2:25 E:-2:39 N:2:92 N:1:64 E:-3:17 E:-2:0 846 0
41. pflaume N:-4:19 N:-2:33 E:-1:39 N:3:72 N:1:33 -:50 N:-4:17 N:-4:28 E:0:60 E:-1:50 N:-5:31 E:-5:25 E:-2:42 E:5:75 N:-2:25 E:-2:39 E:-2:8 E:-1:36 E:-3:17 E:1:25 724 0
42. HELKA E:-2:19 N:-2:33 N:1:61 E:-2:83 N:4:75 E:4:72 E:-2:22 E:-4:6 E:0:0 -:50 - - - - - - - - - - 421 0
43. Jüripoeg N:-4:19 N:-2:33 N:1:61 N:2:17 -:50 E:2:44 E:-2:22 N:-4:28 E:0:0 E:0:0 - - - - - - - - - - 274 0
44. Aare01 - N:0:0 E:0:0 - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 0