Rendžu (Suletud turniir) (2021-07-14T09:00:00+03:00 - 2021-07-16T12:27:22+03:00)

Korraldaja
ants
Ajakontroll
30 min + 5 sek
Kirjeldus
World Youth Cup, gr. A+B (Men born 1996-2000 and 2001-2005)
Lae alla turniiri mängud
Koht Nimi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Punktid Buchholz (Full truncated)
1. Zhounan 15:1 12:2 21:2 6:2 4:2 2:2 3:2 5:0 8:2 15 89
2. georgr 5:2 9:2 6:2 4:0 8:2 1:0 7:2 3:1 11:2 13 96
3. Litoprobka 8:2 16:2 4:0 15:2 9:2 21:2 1:0 2:1 5:2 13 88
4. Grover 24:2 7:2 3:2 2:2 1:0 5:2 10:2 8:0 6:0 12 97
5. Ling Shijie 2:0 24:2 13:2 16:2 15:2 4:0 11:2 1:2 3:0 12 88
6. swjnger 17:2 22:2 2:0 1:0 21:0 12:2 18:2 9:2 4:2 12 81
7. ikla 13:2 4:0 19:2 8:0 14:2 9:2 2:0 10:2 16:2 12 81
8. Tao Junji 3:0 11:2 20:2 7:2 2:0 10:0 16:2 4:2 1:0 10 93
9. PERHONA 25:2 2:0 23:2 10:2 3:0 7:0 17:2 6:0 14:2 10 83
10. Leprechaun1 21:2 23:2 15:0 9:0 13:2 8:2 4:0 7:0 17:2 10 75
11. kristofer12 - 8:0 25:2 19:2 16:2 15:2 5:0 13:2 2:0 10 71
12. stoyanov2003 14:1 1:0 17:2 21:0 18:2 6:0 15:2 16:0 22:2 9 74
13. Yu Zhiyang 7:0 26:2 5:0 20:2 10:0 22:2 21:2 11:0 15:1 9 71
14. WangMiao 12:1 15:0 24:2 22:2 7:0 16:0 19:2 21:2 9:0 9 66
15. kuakua 1:1 14:2 10:2 3:0 5:0 11:0 12:0 24:2 13:1 8 87
16. pokemon 19:2 3:0 22:2 5:0 11:0 14:2 8:0 12:2 7:0 8 82
17. ACAB 6:0 27:0 12:0 26:2 20:2 19:2 9:0 18:2 10:0 8 67
18. Axfan - 20:0 26:2 23:2 12:0 25:2 6:0 17:0 21:2 8 56
19. Matvey 16:0 0:2 7:0 11:0 23:2 17:0 14:0 20:1 26:2 7 64
20. huangyingnan 23:0 18:2 8:0 13:0 17:0 24:0 26:2 19:1 25:2 7 56
21. Maksim 10:0 25:2 1:0 12:2 6:2 3:0 13:0 14:0 18:0 6 85
22. siil05 26:2 6:0 16:0 14:0 25:2 13:0 24:0 23:2 12:0 6 61
23. SlavaK 20:2 10:0 9:0 18:0 19:0 26:2 25:0 22:0 24:2 6 56
24. gorbachev-d 4:0 5:0 14:0 25:0 26:0 20:2 22:2 15:0 23:0 4 64
25. MaksimK 9:0 21:0 11:0 24:2 22:0 18:0 23:2 26:0 20:0 4 57
26. raks16 22:0 13:0 18:0 17:0 24:2 23:0 20:0 25:2 19:0 4 55
27. matu97 - 17:2 - - - - - - - 2 8
28. cutheshape - - 0:2 - - - - - - 2 0