FMJD Rahvus­vaheline kabe (2021-07-30T19:00:00+03:00 - 2021-07-30T21:34:58+03:00)

Korraldaja
EDC
Ajakontroll
5 min + 5 sek
Kirjeldus
European Youth Online Cup 2021 training tournament
Lae alla turniiri mängud
Koht Nimi 1 2 3 4 5 6 7 Punktid Buchholz (Full truncated)
1. leonardasg 73:2 5:0 11:2 24:2 19:2 27:2 4:2 12 57
2. pavlpyotrRu 22:1 45:2 13:2 44:2 18:1 9:2 6:2 12 55
3. BelyaYuraRu 81:2 52:2 20:2 19:1 26:2 4:1 7:2 12 53
4. FedorMargoRu 64:2 41:2 8:2 28:2 27:2 3:1 1:0 11 58
5. Luzer 21:2 1:2 6:2 26:1 7:1 10:1 13:1 10 61
6. KalmaJuliaRu 43:2 9:2 5:0 55:2 23:2 18:2 2:0 10 58
7. Dominoss2115 18:1 25:2 50:2 67:2 5:1 16:2 3:0 10 56
8. EregeSiru 90:2 24:2 4:0 39:2 21:1 20:2 15:1 10 56
9. MuhamAygizRu 76:2 6:0 40:2 37:2 30:2 2:0 21:2 10 55
10. KulmanAnnaRu 51:2 27:0 57:2 29:2 17:2 5:1 14:1 10 52
11. Jontis95 15:2 19:0 1:0 57:2 58:2 54:2 29:2 10 51
12. SytzeHDC 55:2 13:1 46:1 35:1 41:2 26:2 18:1 10 50
13. RamazIlnurRu 74:2 12:1 2:0 82:2 69:2 28:2 5:1 10 49
14. PoNikRu 72:2 36:1 44:0 48:2 34:2 30:2 10:1 10 48
15. Nastiapichka 11:0 62:2 53:1 83:2 46:2 44:2 8:1 10 46
16. ProkopAyynRu 45:1 53:2 83:2 56:2 28:1 7:0 32:2 10 45
17. levporetskyi 69:2 20:0 90:2 51:2 10:0 50:2 33:2 10 44
18. anatole72 7:1 22:2 36:2 32:2 2:1 6:0 12:1 9 59
19. blauwe 31:2 11:2 67:1 3:1 1:0 47:1 45:2 9 56
20. BorodEgorRu 60:2 17:2 3:0 31:1 67:2 8:0 47:2 9 53
21. klaraunia 5:0 60:2 52:2 42:2 8:1 22:2 9:0 9 53
22. ShirobMariRu 2:1 18:0 45:2 33:2 47:2 21:0 46:2 9 52
23. Apple 42:2 34:2 26:0 38:2 6:0 39:2 25:1 9 51
24. YanbaiskRu 49:2 8:0 54:2 1:0 55:2 35:1 44:2 9 50
25. BalashYarRu 0:2 7:0 31:0 70:2 59:2 56:2 23:1 9 44
26. Sokolov 75:2 91:2 23:2 5:1 3:0 12:0 34:1 8 53
27. MazitTimurRu 61:2 10:2 56:2 30:2 4:0 1:0 - 8 53
28. GazizAdelRu 77:2 93:2 47:2 4:0 16:1 13:0 35:1 8 50
29. simonepicci 44:0 49:2 87:2 10:0 36:2 38:2 11:0 8 50
30. Alex2007 71:2 54:2 37:2 27:0 9:0 14:0 53:2 8 48
31. LyuzEvgenRu 19:0 74:2 25:2 20:1 44:0 41:1 58:2 8 48
32. matvey_2010 39:2 50:1 82:2 18:0 35:1 51:2 16:0 8 47
33. ByrxanAskaRu 40:0 63:2 79:2 22:0 61:2 37:2 17:0 8 47
34. madziapaus 59:2 23:0 93:2 46:1 14:0 52:2 26:1 8 46
35. Optimus2009 52:0 73:2 81:2 12:1 32:1 24:1 28:1 8 45
36. Augustas2009 63:2 14:1 18:0 50:1 29:0 57:2 54:2 8 45
37. E.lliizzz 84:2 38:2 30:0 9:0 75:2 33:0 62:2 8 44
38. aleiva 86:2 37:0 70:2 23:0 42:2 29:0 66:2 8 44
39. ivavar 32:0 76:2 77:2 8:0 65:2 23:0 59:2 8 43
40. DementSlavRu 33:2 67:0 9:0 43:0 85:2 63:2 50:2 8 43
41. ZaitzevaJana 95:2 4:0 91:2 69:1 12:0 31:1 61:2 8 42
42. GilIldarRu 23:0 85:2 65:2 21:0 38:0 72:2 51:2 8 42
43. Sinoptik 6:0 77:0 86:2 40:2 51:0 78:2 56:2 8 38
44. Kutsenko 29:2 46:1 14:2 2:0 31:2 15:0 24:0 7 57
45. GIORGIA.SENE 16:1 2:0 22:0 68:2 66:2 67:2 19:0 7 51
46. mpitzalis 68:2 44:1 12:1 34:1 15:0 48:2 22:0 7 51
47. Milana2009Ru 87:2 79:2 28:0 58:2 22:0 19:1 20:0 7 45
48. Greeta-Liisi 53:1 94:0 62:2 14:0 81:2 46:0 68:2 7 37
49. Jasmina11 24:0 29:0 68:1 71:0 89:2 81:2 67:2 7 35
50. DolgKonstRu 88:2 32:1 7:0 36:1 60:2 17:0 40:0 6 50
51. Amanda13 10:0 78:2 61:2 17:0 43:2 32:0 42:0 6 50
52. KharAnfisaRu 35:2 3:0 21:0 74:2 54:0 34:0 73:2 6 47
53. kevinsvasile 48:1 16:0 15:1 54:0 70:2 65:2 30:0 6 47
54. BolshOlegRu 65:2 30:0 24:0 53:2 52:2 11:0 36:0 6 47
55. KhasSamirRu 12:0 89:2 64:2 6:0 24:0 59:0 72:2 6 45
56. ShkabTanyaRU 80:2 58:2 27:0 16:0 77:2 25:0 43:0 6 45
57. birojazmin11 79:0 86:2 10:0 11:0 64:2 36:0 78:2 6 42
58. elisavald 85:2 56:0 59:2 47:0 11:0 71:2 31:0 6 42
59. Ignokas 34:0 95:2 58:0 78:2 25:0 55:2 39:0 6 41
60. Mo2008 20:0 21:0 72:2 64:2 50:0 62:0 75:2 6 40
61. aniela9 27:0 88:2 51:0 63:2 33:0 75:2 41:0 6 40
62. EgorEmelRu 67:0 15:0 48:0 95:2 92:2 60:2 37:0 6 38
63. betij 36:0 33:0 76:2 61:0 87:2 40:0 80:2 6 38
64. kanyshkiraRu 4:0 72:2 55:0 60:0 57:0 88:2 85:2 6 35
65. vecseianna13 54:0 75:2 42:0 87:2 39:0 53:0 81:2 6 35
66. MerzlAlisaRu 82:0 70:0 95:2 85:2 45:0 79:2 38:0 6 29
67. luise 62:2 40:2 19:1 7:0 20:0 45:0 49:0 5 50
68. Stenver9 46:0 69:0 49:1 45:0 95:2 76:2 48:0 5 37
69. fk28 17:0 68:2 84:2 41:1 13:0 - - 5 36
70. lindapicci 91:0 66:2 38:0 25:0 53:0 85:2 71:1 5 36
71. Jasmine 30:0 90:0 74:0 49:2 73:2 58:0 70:1 5 34
72. Patimat 14:0 64:0 60:0 89:2 74:2 42:0 55:0 4 40
73. IvshVarRU 1:0 35:0 88:0 80:2 71:0 92:2 52:0 4 37
74. Gevin 13:0 31:0 71:2 52:0 72:0 80:0 89:2 4 37
75. 9Melihov 26:0 65:0 89:2 88:2 37:0 61:0 60:0 4 36
76. tamas.toth 9:0 39:0 63:0 86:2 78:0 68:0 88:2 4 35
77. SemArseniyRu 28:0 43:2 39:0 79:2 56:0 - - 4 34
78. Eliise2009 - 51:0 80:2 59:0 76:2 43:0 57:0 4 34
79. AkhmetMadina 57:2 47:0 33:0 77:0 88:2 66:0 - 4 33
80. h.kamilla10 56:0 87:0 78:0 73:0 86:2 74:2 63:0 4 26
81. ShahSofRU 3:0 96:2 35:0 84:1 48:0 49:0 65:0 3 43
82. nk211 66:2 83:1 32:0 13:0 - - - 3 27
83. elanseglitis 92:2 82:1 16:0 15:0 - - - 3 25
84. meszesanka14 37:0 92:2 69:0 81:1 - - - 3 18
85. Deidre 58:0 42:0 92:2 66:0 40:0 70:0 64:0 2 39
86. adrian1 38:0 57:0 43:0 76:0 80:0 89:0 0:2 2 32
87. anita 47:0 80:2 29:0 65:0 63:0 - - 2 31
88. KanashEgorRU 50:0 61:0 73:2 75:0 79:0 64:0 76:0 2 30
89. KosaAnnaRU - 55:0 75:0 72:0 49:0 86:2 74:0 2 27
90. wiktoriahz 8:0 71:2 17:0 - - - - 2 25
91. luzianSashRu 70:2 26:0 41:0 - - - - 2 21
92. OMUJUSS 83:0 84:0 85:0 0:2 62:0 73:0 - 2 18
93. aitalinka 97:2 28:0 34:0 - - - - 2 16
94. Amigo23 - 48:2 - - - - - 2 7
95. szabogabi10 41:0 59:0 66:0 62:0 68:0 - - 0 31
96. meszesanno11 - 81:0 - - - - - 0 3
97. arsenkuzru 93:0 - - - - - - 0 2