Podkidnoi (2021-08-17T20:30:00+03:00 - 2021-08-17T21:33:47+03:00)

Korraldaja
Vint.ee
Ajakontroll
2 min + 2 sek
Kirjeldus
Podkidnoi turniirisari 2021
Koht Nimi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Punktid Buchholz (Full truncated)
1. ILLIMAR 13:2 25:2 8:0 11:2 15:2 6:2 7:2 4:2 3:2 10:2 14:2 2:0 5:0 12:2 9:0 22 244
2. tuvituuli 24:2 3:0 5:2 27:2 8:0 19:0 9:0 11:2 12:2 13:2 4:2 1:2 6:2 7:2 10:2 22 238
3. mrt1 27:2 2:2 19:2 4:0 6:0 15:2 14:2 7:2 1:0 8:2 10:2 5:2 18:2 16:2 11:0 22 234
4. allever 5:2 6:2 11:2 3:2 7:0 14:2 8:2 1:0 10:0 18:2 2:0 12:2 15:2 17:2 13:0 20 244
5. kämby 4:0 24:2 2:0 16:2 14:0 20:2 27:2 18:0 13:2 9:2 7:2 3:0 1:2 6:2 8:2 20 232
6. Meikop 29:2 4:0 7:2 8:2 3:2 1:0 19:2 10:0 14:2 15:2 18:2 9:2 2:0 5:0 12:0 18 240
7. Koi73 22:2 28:2 6:0 19:2 4:2 8:2 1:0 3:0 9:2 14:0 5:0 10:2 11:2 2:0 16:2 18 240
8. vindimeister 23:2 21:2 1:2 6:0 2:2 7:0 4:0 15:2 18:0 3:0 11:2 14:2 10:2 9:0 5:0 16 242
9. Tellis 14:0 15:0 18:0 26:2 24:2 13:2 2:2 12:2 7:0 5:0 19:2 6:0 16:0 8:2 1:2 16 224
10. Liidia 15:2 19:0 28:0 24:2 20:2 27:2 18:2 6:2 4:2 1:0 3:0 7:0 8:0 14:2 2:0 16 218
11. reetur 26:2 14:2 4:0 1:0 27:0 25:2 15:0 2:0 16:2 19:2 8:0 21:2 7:0 18:2 3:2 16 218
12. tt84 25:0 23:2 15:0 17:2 13:2 18:0 22:2 9:0 2:0 21:2 20:2 4:0 14:2 1:0 6:2 16 216
13. orast 1:0 27:0 23:2 21:2 12:0 9:0 24:2 20:2 5:0 2:0 25:2 16:2 17:0 15:2 4:2 16 214
14. Köster 9:2 11:0 20:2 25:2 5:2 4:0 3:0 19:2 6:0 7:2 1:0 8:0 12:0 10:0 17:2 14 238
15. inz 10:0 9:2 12:2 28:2 1:0 3:0 11:2 8:0 19:2 6:0 16:0 18:2 4:0 13:0 20:2 14 228
16. ViletsVend - 29:2 17:2 5:0 18:0 21:0 0:2 22:2 11:0 25:2 15:2 13:0 9:2 3:0 7:0 14 182
17. Tihemets 28:0 26:2 16:0 12:0 23:2 22:0 21:0 26:2 26:2 20:0 24:2 25:2 13:2 4:0 14:0 14 178
18. Kaire75 21:0 20:0 9:2 23:2 16:2 12:2 10:0 5:2 8:2 4:0 6:0 15:0 3:0 11:0 19:0 12 224
19. Katre 20:2 10:2 3:0 7:0 25:2 2:2 6:0 14:0 15:0 11:0 9:0 22:2 21:0 23:0 18:2 12 216
20. piimakohv 19:0 18:2 14:0 22:2 10:0 5:0 25:2 13:0 21:0 17:2 12:0 23:2 24:0 22:2 15:0 12 192
21. LepatriiN-u 18:2 8:0 27:0 13:0 22:0 16:2 17:2 25:0 20:2 12:0 23:2 11:0 19:2 24:0 26:0 12 182
22. EiHooli 7:0 0:2 25:0 20:0 21:2 17:2 12:0 16:0 23:0 24:2 26:2 19:0 25:0 20:0 24:2 12 172
23. repse 8:0 12:0 13:0 18:0 17:0 0:2 26:2 24:0 22:2 26:2 21:0 20:0 26:0 19:2 25:2 12 172
24. Mets58 2:0 5:0 26:2 10:0 9:0 26:2 13:0 23:2 25:0 22:0 17:0 26:0 20:2 21:2 22:0 10 194
25. Ruuster 12:2 1:0 22:2 14:0 19:0 11:0 20:0 21:2 24:2 16:0 13:0 17:0 22:2 26:0 23:0 10 194
26. tsergiiv 11:0 17:0 24:0 9:0 0:2 24:0 23:0 17:0 17:0 23:0 22:0 24:2 23:2 25:2 21:2 10 174
27. sirkivi 3:0 13:2 21:2 2:0 11:2 10:0 5:0 - - - - - - - - 6 124
28. nupudkorda 17:2 7:0 10:2 15:0 - - - - - - - - - - - 4 62
29. dominic 6:0 16:0 - - - - - - - - - - - - - 0 32