FMJD Rahvus­vaheline kabe (Suletud turniir) (2021-08-02T14:00:00+03:00 - 2021-08-02T17:58:43+03:00)

Korraldaja
EDC
Ajakontroll
5 min + 5 sek
Kirjeldus
2nd European Youth Online Cup - BLITZ - U16 BOYS
Lae alla turniiri mängud
Koht Nimi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Punktid Buchholz (Full truncated)
1. LionPriit 56:2 45:2 4:2 7:2 2:1 11:2 3:2 10:2 8:1 16 96
2. Amigo23 54:2 35:2 11:2 3:2 1:1 10:1 24:2 7:2 4:1 15 96
3. ShchetStepRu 9:2 42:2 8:2 2:0 23:2 5:2 1:0 13:2 10:2 14 100
4. anatole72 25:2 14:2 1:0 19:2 8:1 12:1 29:2 24:2 2:1 13 96
5. AkhmetArslRu 41:2 13:1 12:2 23:1 7:2 3:0 25:2 8:1 15:2 13 91
6. Luca07 68:2 7:0 41:1 49:2 29:1 18:2 15:1 11:2 12:2 13 80
7. Dominoss2115 64:2 6:2 30:2 1:0 5:0 38:2 16:2 2:0 17:2 12 97
8. GEO_graff 51:2 16:2 3:0 44:2 4:1 43:2 10:1 5:1 1:1 12 94
9. mpitzalis 3:0 48:2 60:1 14:0 26:2 41:2 20:1 29:2 24:2 12 81
10. RamazIlnurRu 18:2 26:1 36:2 32:2 15:2 2:1 8:1 1:0 3:0 11 98
11. EgorovAisRu 59:2 34:2 2:0 16:2 30:2 1:0 13:1 6:0 36:2 11 93
12. BelyaYuraRu 23:1 33:2 5:0 17:2 41:2 4:1 27:1 30:2 6:0 11 88
13. Sokolov 27:2 5:1 32:0 36:2 33:2 14:2 11:1 3:0 20:1 11 88
14. Zholob 07 21:2 4:0 45:1 9:2 35:2 13:0 22:1 34:1 38:2 11 85
15. ByrxanAskaRu 37:2 31:2 26:2 29:2 10:0 24:0 6:1 27:2 5:0 11 85
16. PopovAlexRu 46:2 8:0 47:2 11:0 42:2 31:2 7:0 22:1 39:2 11 80
17. mahoninandr 33:1 60:2 23:0 12:0 21:2 35:2 43:2 32:2 7:0 11 79
18. LapchukDBlr 10:0 39:2 31:0 66:2 44:2 6:0 54:2 23:2 19:1 11 77
19. YanbaiskRu 29:0 63:2 42:2 4:0 27:0 51:2 46:2 25:2 18:1 11 76
20. Kostia 63:2 29:1 44:1 24:0 46:2 30:1 9:1 40:2 13:1 11 76
21. KolesMichaRU 14:0 25:0 28:1 61:2 17:0 62:2 50:2 43:2 32:2 11 71
22. FedotAlexRu 31:0 37:0 56:2 64:1 58:2 49:2 14:1 16:1 33:2 11 68
23. matvey_2010 12:1 58:2 17:2 5:1 3:0 25:0 42:2 18:0 34:2 10 87
24. Zhukouski 49:2 43:1 50:1 20:2 31:2 15:2 2:0 4:0 9:0 10 86
25. DolgKonstRu 4:0 21:2 40:2 50:1 34:1 23:2 5:0 19:0 44:2 10 84
26. SytzeHDC 39:2 10:1 15:0 38:0 9:0 64:2 58:2 28:1 47:2 10 76
27. Augustas2009 13:0 41:0 48:2 55:2 19:2 50:2 12:1 15:0 29:1 10 76
28. Alex2007 30:0 57:0 21:1 53:2 49:0 48:2 35:2 26:1 42:2 10 69
29. honolul 19:2 20:1 43:2 15:0 6:1 40:2 4:0 9:0 27:1 9 90
30. BolshAleksRu 28:2 40:2 7:0 46:2 11:0 20:1 38:2 12:0 - 9 81
31. leonardasg 22:2 15:0 18:2 52:2 24:0 16:0 36:0 37:2 40:1 9 81
32. MikhArsenRU 55:2 50:1 13:2 10:0 38:1 34:1 37:2 17:0 21:0 9 78
33. FedVadimRU 17:1 12:0 53:2 37:2 13:0 57:2 34:1 36:1 22:0 9 78
34. KanDulRu 47:2 11:0 57:2 35:1 25:1 32:1 33:1 14:1 23:0 9 77
35. BorodEgorRu 65:2 2:0 55:2 34:1 14:0 17:0 28:0 57:2 49:2 9 75
36. ivan2006 44:1 61:2 10:0 13:0 51:1 56:2 31:2 33:1 11:0 9 72
37. MichalWinner 15:0 22:2 49:1 33:0 64:2 39:2 32:0 31:0 50:2 9 72
38. levporetskyi - 66:2 58:2 26:2 32:1 7:0 30:0 41:2 14:0 9 68
39. KolesArtemRU 26:0 18:0 65:2 63:2 45:1 37:0 49:2 46:2 16:0 9 68
40. AstapSergBlr 57:2 30:0 25:0 54:2 52:2 29:0 55:2 20:0 31:1 9 67
41. Siebek11 5:0 27:2 6:1 45:2 12:0 9:0 57:2 38:0 43:1 8 84
42. fk28 48:2 3:0 19:0 47:2 16:0 52:2 23:0 55:2 28:0 8 79
43. ZaharIliaRu 67:2 24:1 29:0 60:2 50:2 8:0 17:0 21:0 41:1 8 73
44. Stefan2007 36:1 53:2 20:1 8:0 18:0 55:0 56:2 54:2 25:0 8 72
45. teletabiai 52:2 1:0 14:1 41:0 39:1 54:0 47:0 53:2 56:2 8 72
46. sawapaskov 16:0 51:2 64:2 30:0 20:0 47:2 19:0 39:0 55:2 8 72
47. LyuzEvgenRu 34:0 59:2 16:0 42:0 61:2 46:0 45:2 51:2 26:0 8 67
48. Ants-5020 42:0 9:0 27:0 65:2 55:0 28:0 61:2 59:2 54:2 8 63
49. Rihards r 24:0 67:2 37:1 6:0 28:2 22:0 39:0 60:2 35:0 7 76
50. KrisTaimre 62:2 32:1 24:1 25:1 43:0 27:0 21:0 58:2 37:0 7 73
51. vuurvlieg 8:0 46:0 67:2 57:1 36:1 19:0 52:2 47:0 58:1 7 67
52. Ros Pietro 45:0 56:2 54:2 31:0 40:0 42:0 51:0 62:2 57:1 7 59
53. simonepicci 66:1 44:0 33:0 28:0 59:1 61:1 62:2 45:0 60:2 7 56
54. Kirils 2:0 65:2 52:0 40:0 63:2 45:2 18:0 44:0 48:0 6 70
55. Bart jan 32:0 62:2 35:0 27:0 48:2 44:2 40:0 42:0 46:0 6 69
56. KosaGeorRU 1:0 52:0 22:0 62:2 66:2 36:0 44:0 63:2 45:0 6 68
57. messi34 40:0 28:2 34:0 51:1 60:2 33:0 41:0 35:0 52:1 6 68
58. Sander Staal 61:1 23:0 38:0 59:2 22:0 60:2 26:0 50:0 51:1 6 65
59. bartekunia 11:0 47:0 62:1 58:0 53:1 63:2 60:0 48:0 61:2 6 55
60. АЛЕКСАНДР 0:2 17:0 9:1 43:0 57:0 58:0 59:2 49:0 53:0 5 63
61. MashkAmirRu 58:1 36:0 66:1 21:0 47:0 53:1 48:0 65:2 59:0 5 58
62. bglucamanza 50:0 55:0 59:1 56:0 65:2 21:0 53:0 52:0 63:2 5 54
63. peoma 20:0 19:0 68:2 39:0 54:0 59:0 65:2 56:0 62:0 4 57
64. Nicoturo 7:0 68:2 46:0 22:1 37:0 26:0 - - - 3 50
65. Aaron.B 35:0 54:0 39:0 48:0 62:0 66:1 63:0 61:0 0:2 3 49
66. MarKas 53:1 38:0 61:1 18:0 56:0 65:1 - - - 3 41
67. Mykola 43:0 49:0 51:0 - - - - - - 0 22
68. KulNurRU 6:0 64:0 63:0 - - - - - - 0 20
69. MattiBG - - - - - - - - - 0 0