Džentelman (3-ne laud) (2021-09-30T20:30:00+03:00 - 2021-09-30T21:16:42+03:00)

Korraldaja
Vint.ee
Ajakontroll
30 sek / Käik
Kirjeldus
Džentelmeni turniirisari 2021
Koht Nimi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Punktid Reitingu muutus
1. paprikas 0:5:50 2:0:30 1:1:20 2:5:67 1:6:75 0:7:50 0:1:17 1:5:50 2:4:20 0:0:70 2:10:100 1:17:83 1:5:67 2:7:83 0:6:30 1:6:90 2:7:90 0:6:70 0:8:70 2:9:70 1:6:50 2:5:50 0:1:40 1342 0
2. mrt1 2:0:50 1:6:60 0:5:50 0:7:75 1:6:75 2:8:75 0:3:50 2:6:83 1:0:0 0:7:70 1:2:25 2:0:17 2:9:92 0:7:50 1:2:70 2:9:70 1:5:60 0:6:70 1:7:70 0:0:40 2:7:80 1:1:40 2:5:60 1332 0
3. juhoman 1:6:50 0:5:20 2:7:80 0:7:75 2:2:42 1:2:83 1:7:50 2:6:83 0:4:30 1:4:0 0:4:33 2:2:67 0:8:83 1:6:42 2:6:50 0:4:70 2:2:30 1:5:70 2:5:90 1:5:60 0:5:90 0:6:60 2:5:60 1318 0
4. 2rtu 2:0:50 1:6:60 0:5:50 2:5:67 1:6:75 0:7:50 0:6:67 2:6:83 1:6:70 1:9:60 2:5:50 0:0:50 2:8:67 1:6:42 0:7:90 2:9:70 0:10:80 1:1:20 1:1:10 2:9:70 0:0:30 2:5:50 1:5:50 1311 0
5. repse 0:0:70 1:1:0 1:1:20 2:5:67 0:2:67 1:1:33 2:7:83 0:8:75 2:9:80 2:9:90 0:9:83 1:12:17 1:9:83 0:7:50 2:6:50 1:0:70 0:5:20 2:9:60 2:0:30 0:0:40 1:6:50 -:50 0:6:100 1288 0
6. joorup 0:5:50 2:1:80 1:6:80 0:7:75 2:2:42 1:1:33 2:7:83 1:4:33 0:5:80 2:9:90 0:9:83 1:11:0 0:7:42 1:6:42 2:6:50 2:0:70 1:5:60 0:6:70 2:0:30 1:5:60 0:0:30 1:1:40 -:50 1273 0
7. marian93 0:5:50 2:0:30 1:6:80 2:5:67 0:2:67 1:7:100 2:7:83 0:8:75 1:6:70 0:2:0 1:7:67 2:1:50 1:3:0 2:7:83 0:6:30 1:6:90 2:2:30 0:0:10 1:7:70 0:5:100 2:2:10 2:5:50 -:50 1262 0
8. priit377 - - -:50 0:2:17 1:6:75 2:8:75 0:8:100 2:1:8 1:6:70 0:6:20 1:8:92 2:6:100 0:8:83 1:11:100 2:6:50 0:4:70 1:0:0 2:10:100 0:4:40 1:5:60 2:7:80 0:1:0 1:5:50 1240 0
9. averal - - - 1:7:75 0:1:25 2:8:75 1:7:50 0:4:17 2:9:80 2:4:40 0:9:83 1:16:50 2:9:92 0:7:50 1:2:70 2:9:70 0:10:80 1:6:100 2:5:90 0:0:40 1:6:50 -:50 0:1:40 1227 0
10. EiHooli 1:6:50 0:6:70 2:2:20 1:7:75 0:1:25 2:7:33 1:7:50 2:2:33 0:9:100 0:7:70 1:2:25 2:5:83 0:7:42 1:9:83 2:6:50 2:9:70 0:5:20 1:1:20 0:8:70 1:5:60 -:50 2:5:50 1:5:50 1199 0
11. Mets58 0:5:50 2:6:100 1:1:20 1:2:17 0:2:67 2:2:0 0:0:0 2:5:50 1:6:70 1:0:70 0:5:50 2:0:17 1:4:33 2:7:83 0:7:90 0:8:100 2:2:30 1:5:70 1:7:70 -:50 2:2:10 0:6:60 2:5:60 1167 0
12. kasper 2:0:50 1:6:60 0:5:50 0:7:75 2:4:100 1:1:33 1:7:50 0:4:17 2:4:20 1:10:90 2:5:50 0:0:50 2:5:50 0:7:50 1:2:70 0:3:20 1:5:60 2:6:20 2:0:30 -:50 0:5:90 1:1:40 0:1:40 1165 0
13. tuvituuli 1:0:70 0:6:70 2:7:80 2:5:67 0:7:100 1:1:33 0:7:83 1:8:75 2:9:80 2:8:60 1:2:25 0:0:50 2:3:8 0:7:50 1:1:10 0:3:20 1:5:60 2:9:60 0:3:10 2:4:10 -:50 1:1:40 1:5:50 1161 0
14. suli 0:5:50 2:0:30 1:6:80 1:7:75 0:0:0 2:3:17 1:7:50 0:8:75 2:4:20 1:10:90 2:5:50 0:0:50 2:3:8 0:7:50 1:2:70 1:1:20 2:7:90 0:6:70 -:50 2:9:70 1:6:50 0:6:60 2:0:0 1125 0
15. kämby 1:6:50 0:6:70 2:2:20 2:0:8 2:2:42 0:7:50 1:8:100 1:8:75 0:4:30 2:3:10 0:3:8 1:17:83 0:8:83 1:6:42 2:6:50 2:8:20 0:5:20 -:50 1:7:70 1:0:0 2:7:80 0:6:60 0:1:40 1061 0
16. orast 1:6:50 0:6:70 2:2:20 0:2:17 1:1:0 2:8:75 2:5:50 1:9:100 0:4:30 0:7:70 1:8:92 2:0:17 1:10:100 2:4:33 0:6:30 1:1:20 0:10:80 2:5:0 -:50 0:0:40 1:1:0 2:5:50 1:5:50 1044 0
17. tannuma - -:50 0:5:50 1:2:17 2:2:42 1:1:33 2:2:0 0:4:17 1:0:70 0:7:70 2:6:83 0:0:50 1:4:33 2:2:8 0:0:70 1:1:20 2:2:30 1:1:20 2:0:30 0:0:40 1:7:100 2:5:50 0:1:40 923 0
18. kessu11 1:6:50 0:0:0 2:7:80 1:7:75 2:2:42 0:7:50 2:4:25 1:3:8 0:0:0 2:0:0 2:4:8 1:15:33 0:4:0 2:6:50 1:0:70 0:3:20 -:50 2:9:60 0:9:100 1:5:60 0:0:30 1:1:40 2:5:60 911 0
19. vindimeister 2:0:50 1:6:60 0:5:50 1:2:17 2:2:42 0:7:50 2:4:25 0:8:75 1:1:20 2:3:10 1:2:25 0:0:50 2:4:33 0:7:50 1:1:10 2:4:0 1:5:60 -:50 0:3:10 2:4:10 2:6:40 0:6:60 1:5:50 847 0
20. RemKasp - - - - - - 0:2:33 1:3:8 0:4:30 1:5:30 2:4:8 0:0:50 1:4:33 2:2:8 0:6:30 1:5:60 -:50 0:0:10 1:1:10 2:9:70 0:0:30 1:6:100 2:5:60 620 0
21. allever 2:0:0 2:0:30 -:50 0:2:17 1:2:25 0:7:50 1:3:0 2:1:8 2:0:70 1:5:30 0:3:8 1:17:83 0:5:17 1:2:0 2:0:0 0:0:0 - - - - - - - 388 0
22. pflaume 2:0:50 1:6:60 0:5:50 2:0:8 1:2:25 0:7:50 - - - - - - - - - - - - - - - - - 243 0