Male (2021-11-25T20:00:00+02:00 - 2021-11-25T21:41:33+02:00)

Korraldaja
Vint.ee
Ajakontroll
5 min + 2 sek
Kirjeldus
Male turniirisari 2021
Lae alla turniiri mängud:
Koht Nimi 1 2 3 4 5 6 7 Punktid Buchholz (Full truncated)
1. KalfanY 10:2 12:2 3:2 11:2 4:2 2:2 9:2 14 58
2. Timido 27:2 8:2 5:2 23:2 9:2 1:0 4:2 12 57
3. Kir-sun 25:2 22:2 1:0 26:2 11:2 5:2 10:2 12 52
4. Qvalda 32:2 14:2 13:2 9:2 1:0 10:2 2:0 10 58
5. pivnik 35:2 6:2 2:0 31:2 13:2 3:0 16:2 10 54
6. Firehand 15:2 5:0 24:0 28:2 17:2 11:2 14:2 10 48
7. SofiaBlokhin 21:2 18:2 9:0 10:0 33:2 29:2 12:2 10 45
8. Egor2006 34:2 2:0 20:1 27:2 24:2 9:0 18:2 9 47
9. lodu 20:2 24:2 7:2 4:0 2:0 8:2 1:0 8 62
10. semper 1:0 28:2 22:2 7:2 12:2 4:0 3:0 8 60
11. UFOMEN 16:2 31:2 23:2 1:0 3:0 6:0 27:2 8 56
12. tannuma 28:2 1:0 27:2 14:2 10:0 24:2 7:0 8 52
13. frankenstein 29:2 17:2 4:0 15:2 5:0 16:0 25:2 8 50
14. malemaja1 39:2 4:0 16:2 12:0 26:2 15:2 6:0 8 50
15. anduma 6:0 35:2 17:2 13:0 23:2 14:0 22:2 8 46
16. Trubadurix 11:0 37:2 14:0 20:2 32:2 13:2 5:0 8 45
17. Naana 40:2 13:0 15:0 25:2 6:0 23:2 24:2 8 44
18. Sammalhabe 3 38:2 7:0 31:0 36:2 22:2 20:2 8:0 8 40
19. Tariann - 25:0 34:2 22:0 38:2 28:2 26:2 8 31
20. DanielKikkas 9:0 33:2 8:1 16:0 21:2 18:0 29:2 7 46
21. Mets58 7:0 38:1 30:0 39:2 20:0 35:2 32:2 7 34
22. fireann 36:2 3:0 10:0 19:2 18:0 32:2 15:0 6 48
23. Reks 26:2 30:2 11:0 2:0 15:0 17:0 36:2 6 48
24. pan 33:2 9:0 6:2 32:2 8:0 12:0 17:0 6 47
25. Lidaivanova 3:0 19:2 26:0 17:0 34:2 31:2 13:0 6 46
26. volinik 23:0 29:2 25:2 3:0 14:0 37:2 19:0 6 46
27. murri 2:0 34:2 12:0 8:0 36:2 33:2 11:0 6 45
28. ninasarvik 12:0 10:0 37:2 6:0 30:2 19:0 33:2 6 44
29. marki494 13:0 26:0 38:2 30:2 31:2 7:0 20:0 6 41
30. Chess09 - 23:0 21:2 29:0 28:0 34:2 31:2 6 33
31. HansGK 37:2 11:0 18:2 5:0 29:0 25:0 30:0 4 44
32. fp 4:0 39:2 36:2 24:0 16:0 22:0 21:0 4 41
33. Uda4a2010 24:0 20:0 0:2 35:2 7:0 27:0 28:0 4 39
34. vkrehov 8:0 27:0 19:0 0:2 25:0 30:0 37:2 4 39
35. okkas 5:0 15:0 39:2 33:0 37:0 21:0 38:2 4 36
36. Alexander.L 22:0 0:2 32:0 18:0 27:0 39:2 23:0 4 32
37. NEMKA 31:0 16:0 28:0 38:2 35:2 26:0 34:0 4 32
38. Mihakotopes 18:0 21:1 29:0 37:0 19:0 0:2 35:0 3 37
39. Mikelo 14:0 32:0 35:0 21:0 0:2 36:0 - 2 27
40. RKSmale 17:0 - - - - - - 0 8