Podkidnoi (2022-08-25T20:30:00+03:00 - 2022-08-25T21:33:54+03:00)

Korraldaja
Vint.ee
Ajakontroll
2 min + 2 sek
Kirjeldus
Podkidnoi turniirisari 2022
Koht Nimi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Punktid Progress
1. allever 8:2 10:0 2:0 3:2 18:2 4:0 22:2 9:2 5:2 7:2 6:2 12:2 13:2 11:2 14:2 24 166
2. Jaanika_1 15:2 7:2 1:2 10:2 5:0 8:2 4:2 13:2 6:2 3:2 12:2 9:0 11:0 14:0 16:2 22 200
3. EiHooli 7:0 0:2 19:2 1:0 12:2 6:0 21:2 4:2 8:2 2:0 5:2 11:2 10:2 9:2 15:2 22 154
4. vindimeister 9:2 18:2 22:0 7:0 10:2 1:2 2:0 3:0 13:2 11:0 14:2 5:2 6:2 8:2 12:2 20 144
5. Tornaado 13:2 14:2 10:2 22:2 2:2 7:2 8:0 6:0 1:0 12:2 3:0 4:0 9:0 16:2 17:2 18 168
6. Liidia 12:2 22:0 7:0 14:2 21:2 3:2 9:2 5:2 2:0 8:2 1:0 10:2 4:0 13:2 11:0 18 154
7. soosiim 3:2 2:0 6:2 4:2 22:2 5:0 13:2 8:2 12:0 1:0 10:0 14:2 16:0 15:0 9:2 16 146
8. Mets58 1:0 11:2 16:2 18:2 13:2 2:0 5:2 7:0 3:0 6:0 9:2 17:2 12:2 4:0 10:0 16 142
9. kengmees 4:0 12:0 20:2 15:2 11:2 10:2 6:0 1:0 17:2 22:2 8:0 2:2 5:2 3:0 7:0 16 132
10. ILLIMAR 11:2 1:2 5:0 2:0 4:0 9:0 18:2 21:2 16:2 13:2 7:2 6:0 3:0 12:0 8:2 16 130
11. orast 10:0 8:0 17:2 19:2 9:0 15:2 12:0 14:2 22:0 4:2 16:2 3:0 2:2 1:0 6:2 16 116
12. Tellis 6:0 9:2 21:0 16:2 3:0 18:2 11:2 22:2 7:2 5:0 2:0 1:0 8:0 10:2 4:0 14 124
13. AnniA 5:0 17:2 23:2 21:2 8:0 22:2 7:0 2:0 4:0 10:0 15:2 16:2 1:0 6:0 18:2 14 118
14. repse 20:2 5:0 18:0 6:0 16:2 21:0 15:2 11:0 19:2 17:2 4:0 7:0 17:2 2:2 1:0 14 106
15. LepatriiN-u 2:0 19:0 0:2 9:0 20:2 11:0 14:0 17:0 21:2 18:2 13:0 21:2 20:2 7:2 3:0 14 92
16. tombo48 0:2 23:0 8:0 12:0 14:0 17:2 19:2 18:2 10:0 21:2 11:0 13:0 7:2 5:0 2:0 12 102
17. Sikupiku - 13:0 11:0 20:2 19:2 16:0 20:2 15:2 9:0 14:0 22:2 8:0 14:0 18:0 5:0 10 90
18. Haavik 21:2 4:0 14:2 8:0 1:0 12:0 10:0 16:0 20:2 15:0 20:0 20:0 0:2 17:2 13:0 10 80
19. Nõmme 22:0 15:2 3:0 11:0 17:0 20:0 16:0 20:0 14:0 20:2 21:0 0:2 21:2 20:2 20:0 10 58
20. Piiluparta 14:0 21:0 9:0 17:0 15:0 19:2 17:0 19:2 18:0 19:0 18:2 18:2 15:0 19:0 19:2 10 56
21. piimakohv 18:0 20:2 12:2 13:0 6:0 14:2 3:0 10:0 15:0 16:0 19:2 15:0 19:0 - - 8 68
22. pessimist 19:2 6:2 4:2 5:0 7:0 13:0 1:0 12:0 11:2 9:0 17:0 - - - - 8 66
23. dominic - 16:2 13:0 - - - - - - - - - - - - 2 4