Bismarck (2016-03-30T21:27:00+03:00 - 2016-03-30T22:14:55+03:00)

Korraldaja
devileye
Ajakontroll
30 sek + 2 sek
Koht Nimi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Punktid Reitingu muutus
1. tramm 0:0:100 0:-3:100 0:-1:50 0:5:83 0:-3:33 0:5:50 0:3:83 0:-2:83 0:0:17 -:50 0:-2:33 1:-5:83 0:-5:33 1:-4:50 1:-3:50 0:9:83 -:50 0:8:67 1098 250
2. heykko 1:2:67 2:1:50 1:0:25 1:-5:67 2:2:50 2:-2:67 2:-1:50 -:50 2:0:100 1:2:83 1:0:83 0:5:67 1:10:83 0:6:17 0:-2:33 -:50 0:-1:50 1:-4:33 1025 86
3. pahh 2:-1:17 0:-5:25 -:50 1:0:100 2:2:50 0:4:0 0:2:17 0:-3:17 1:1:83 2:0:100 0:6:100 0:5:67 2:-4:83 2:-2:83 -:50 1:-4:17 2:7:83 2:-4:50 992 142
4. IlonaJ 0:-1:67 1:4:100 1:0:25 2:2:67 2:2:50 0:5:50 0:3:83 1:1:17 -:50 0:-1:0 2:3:100 0:4:0 0:-2:100 0:7:83 2:5:50 -:50 1:-6:17 0:8:67 976 100
5. inz 2:0:83 0:-5:25 0:-1:50 0:3:33 0:-4:0 -:50 1:-1:83 0:-3:17 1:1:83 2:-1:67 0:3:67 1:-6:17 -:50 2:-3:17 0:3:100 2:-4:67 1:-3:67 0:8:67 943 -3
6. Setu 0:-2:17 2:2:100 0:-1:50 2:2:67 0:-1:100 2:-2:67 1:-2:17 0:-2:83 -:50 0:1:50 2:2:67 2:0:0 0:-5:33 1:-4:50 -:50 2:-5:17 2:7:83 1:-4:33 934 15
7. janek3 1:1:17 -:50 0:0:60 2:2:67 1:0:33 2:-3:0 2:-1:50 1:2:83 0:0:17 0:2:100 1:-4:0 -:50 2:-4:83 1:-4:50 2:6:100 1:-3:67 0:-1:50 2:-4:50 927 60
8. deere 2:0:83 2:0:0 1:2:100 1:-7:17 0:-2:67 1:-3:50 -:50 2:1:50 0:2:100 2:-3:0 1:0:83 1:-5:83 2:-5:17 -:50 0:-2:33 0:7:33 0:-1:50 1:-4:33 899 -38
9. Mets58 0:-2:17 2:0:60 2:-1:0 0:0:60 1:2:100 1:-1:100 1:-2:17 -:50 1:0:17 0:1:50 2:1:33 2:1:67 -:50 0:6:17 1:-2:100 0:9:83 1:-6:17 2:-4:50 888 -13
10. rist 2:-1:17 -:50 1:0:60 0:-1:0 2:2:50 1:-4:0 1:-1:83 2:1:50 0:1:67 1:-2:0 -:50 1:-6:17 1:10:83 1:-4:50 1:-3:50 1:-2:100 0:-1:50 1:6:100 877 -31
11. devileye 1:1:17 1:3:25 -:50 2:1:0 0:0:60 2:-2:67 0:2:17 1:2:83 2:-1:67 2:-2:33 -:50 0:5:67 1:6:0 0:7:83 0:-2:33 2:-5:17 1:5:100 -:50 819 -119
12. sipsik84 -:50 0:0:60 2:1:75 0:5:83 1:1:67 1:-3:50 2:-1:50 2:1:50 1:0:17 1:2:83 0:-3:0 2:1:67 1:9:33 -:50 1:-4:0 1:-4:17 2:4:33 0:-2:0 785 -20
13. soosiim - - - 2:0:60 1:0:60 -:50 2:-1:50 2:1:50 2:-2:17 -:50 2:-3:0 2:1:67 2:-5:17 2:-3:17 2:5:50 2:-3:100 -:50 2:-4:50 688 -152
14. maali123 1:3:100 1:3:25 2:1:75 1:-7:17 1:-1:0 0:6:100 -:50 1:1:17 2:-2:17 1:1:33 1:-3:33 -:50 0:-5:33 2:-2:83 2:-1:0 0:5:0 2:-4:0 -:50 683 -153
15. vant -:50 1:0:0 2:0:0 1:0:0 2:0:0 - - - - - - - - - - - - - 50 -124