Bismarck (2016-04-18T20:00:00+03:00 - 2016-04-18T20:43:31+03:00)

Korraldaja
IlonaJ
Ajakontroll
30 sek + 2 sek
Koht Nimi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Punktid Reitingu muutus
1. xxx 2:2:100 1:-2:100 0:1:50 1:1:75 0:2:33 0:5:100 0:1:33 1:-1:33 1:2:100 0:1:50 0:4:50 0:1:50 0:4:67 0:3:33 0:-4:50 0:8:83 0:7:67 0:10:67 1141 195
2. kuut 0:0:100 2:5:50 2:-2:0 2:-6:25 0:1:0 0:4:50 2:-1:33 0:2:83 2:0:75 1:0:67 1:-1:100 1:3:100 2:-1:67 2:-2:83 2:6:50 0:8:83 2:-3:67 1:-6:33 1066 161
3. ats111 2:1:50 2:0:60 1:0:0 2:-4:100 2:-2:33 0:4:50 2:1:100 2:0:100 2:0:75 1:-1:0 2:-1:0 2:0:100 0:4:67 0:6:83 0:-1:100 1:-4:67 1:-4:0 0:10:67 1052 201
4. janek3 1:4:100 0:-3:0 2:-1:100 2:-6:25 0:3:67 0:3:0 0:2:83 0:1:17 2:0:60 1:0:67 2:1:83 0:-3:0 0:4:67 0:6:83 1:-1:100 1:-3:100 0:6:33 2:-4:33 1018 172
5. onkel6 0:-4:50 0:-2:100 1:1:100 0:5:50 1:-1:33 1:1:100 1:0:100 0:1:17 0:-2:0 2:0:67 1:-3:67 1:0:50 1:-3:33 1:-1:67 1:-2:50 2:-4:33 1:-3:50 1:-6:33 1000 75
6. Setu 2:-1:0 2:0:60 0:0:60 1:-1:0 0:6:100 1:-5:0 0:2:83 2:-1:33 0:0:100 2:1:100 0:5:100 2:-1:25 1:-3:33 2:-3:17 0:-4:50 2:-5:0 2:-3:67 0:10:67 895 -34
7. sillur 1:0:60 1:0:60 0:1:50 0:5:50 1:-1:33 2:1:83 2:-1:33 1:0:100 0:0:60 0:-1:0 1:-6:0 0:2:100 2:-1:67 1:-3:17 2:2:0 0:-4:17 0:8:100 2:-4:33 863 28
8. hulkur 1:2:50 1:-3:0 1:0:60 0:0:60 1:-1:33 2:1:83 1:-1:33 1:-1:33 1:1:25 0:1:50 2:1:83 2:-1:25 1:-3:33 2:-3:17 2:6:50 2:9:83 1:-3:50 1:-6:33 801 -39
9. rist -:50 2:5:50 0:0:60 1:1:75 2:-1:67 2:-6:0 1:-1:33 2:-1:33 0:-1:50 0:2:100 0:0:0 1:-1:0 2:-1:67 1:-3:17 1:-2:50 1:-5:17 2:-5:0 2:-4:33 702 33
10. nummike 1:1:0 1:0:60 2:0:60 0:5:50 2:0:100 1:-4:50 0:0:0 0:2:83 1:0:0 2:-2:0 0:4:50 0:0:0 0:-3:0 1:3:100 0:-5:0 0:-4:17 0:5:0 1:-3:100 670 -128
11. Claudja - - - -:50 1:0:100 1:-4:50 1:-1:33 1:-1:33 1:1:25 1:0:67 1:-4:33 1:0:60 1:6:100 0:-1:0 1:-3:0 1:-5:17 1:-2:100 0:4:0 668 -20
12. Ruuster - - - - 2:-6:0 2:0:33 2:-1:33 2:-1:33 2:-1:0 2:-1:33 2:0:33 2:0:60 2:-3:0 2:-2:83 2:8:100 2:9:83 2:-3:67 2:-1:100 658 -89
13. vips 0:0:60 0:0:0 1:0:0 1:0:60 - - - - - - - - - - - - - - 120 -143
14. london87 0:-5:0 -:50 2:0:0 2:0:0 - - - - - - - - - - - - - - 50 -162
15. repse 2:0:0 0:0:0 - - - - - - - - - - - - - - - - 0 -250