Sasku (2016-04-13T23:03:00+03:00 - 2016-04-13T23:40:44+03:00)

Korraldaja
suli
Ajakontroll
30 sek + 2 sek
Koht Nimi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Punktid Reitingu muutus
1. litikas N:2:88 N:-2:31 E:-1:75 N:1:100 N:-3:50 N:2:94 N:-4:0 N:-1:100 E:1:100 N:-1:50 N:3:63 751 194
2. alvar1981 N:2:88 E:2:69 N:4:69 E:1:56 N:-3:50 N:2:94 E:4:100 N:-1:100 N:-1:0 E:1:50 E:-3:37 713 164
3. Tiina-1 E:1:69 N:-2:38 N:1:25 E:5:81 N:-3:50 N:1:81 E:4:100 E:1:0 E:1:100 N:-1:50 N:3:63 657 235
4. BigMel E:4:87 N:-2:38 E:-1:75 E:1:56 N:-3:50 N:1:81 N:-4:0 E:2:67 N:-1:0 E:2:75 E:-2:81 610 80
5. Tervus N:-4:13 E:4:94 E:-1:75 N:1:100 E:3:50 E:-2:6 E:-2:33 E:2:67 N:2:83 E:1:50 E:-3:37 608 47
6. ullass N:-4:13 N:-4:6 -:50 E:1:56 N:-3:50 E:1:75 E:-2:33 N:0:60 E:-1:67 N:2:100 E:-2:81 591 51
7. hawkbrow E:4:87 E:2:62 E:-4:31 E:-1:0 E:3:50 E:1:75 E:-2:33 N:-2:33 N:1:33 N:2:100 E:-2:81 585 2
8. juuli1977 E:1:69 N:2:100 N:4:69 N:-1:44 E:3:50 E:-2:6 N:2:67 E:1:0 N:2:83 E:2:75 N:2:19 582 65
9. argentiina E:1:69 E:2:62 E:-1:75 N:-1:44 E:3:50 E:-1:19 E:-2:33 N:-2:33 N:2:83 N:-2:25 E:-2:81 574 70
10. raigo1 N:-1:31 N:2:100 N:1:25 E:1:56 E:3:50 E:-1:19 N:2:67 E:2:67 N:2:83 N:-2:25 N:2:19 542 81
11. janek3 E:-2:12 N:0:75 N:4:69 N:-1:44 E:3:50 E:1:75 N:2:67 N:-2:33 E:-2:17 N:-2:25 N:3:75 542 127
12. patser E:-2:12 N:0:75 E:-4:31 N:-5:19 N:-3:50 -:50 E:0:60 E:2:67 E:-1:67 E:2:75 N:2:19 525 -55
13. kallur N:-1:31 N:-4:6 E:-2:37 N:-1:44 -:50 E:1:75 N:0:60 N:-2:33 E:0:60 N:-1:50 N:3:75 521 -26
14. raidop - -:50 E:-4:31 E:1:56 E:3:50 N:-1:25 N:0:60 N:0:60 N:0:60 N:-1:50 N:3:75 517 -3
15. dotsent N:-1:31 E:4:94 N:1:25 N:-1:44 N:-3:50 N:-1:25 N:2:67 E:2:67 E:-2:17 E:2:75 N:2:19 514 -101
16. kullakyla E:-2:12 E:0:25 N:2:63 E:5:81 N:-3:50 N:-1:25 N:2:67 N:-2:33 -:50 E:-2:0 N:3:75 481 -32
17. vahur102 N:2:88 E:2:69 E:-4:31 E:-1:0 E:3:50 E:1:75 N:2:67 N:-2:33 E:-2:17 N:-2:25 E:-3:25 480 -34
18. Mimm N:2:88 N:-2:31 N:1:25 E:1:56 N:-3:50 N:-1:25 E:-2:33 E:2:67 E:-2:17 E:1:50 E:-3:25 467 -3
19. pulmaisa E:-2:12 E:0:25 N:2:63 N:-1:44 E:3:50 E:1:75 E:-2:33 -:50 N:1:33 E:1:50 E:-3:25 460 -223
20. suli E:1:69 E:-2:0 N:4:69 N:-5:19 N:-3:50 N:-1:25 -:50 E:0:60 N:0:60 E:-2:0 E:-3:25 427 -222
21. tafka66 N:-1:31 E:-2:0 E:-2:37 -:50 E:3:50 N:-1:25 E:0:0 E:0:0 E:0:0 - - 193 -167
22. pisipaha - - -:50 - - - - - - - - 50 -250