PuwarDhruv
Mängude tulemused
Mäng | Reiting | Koht | Mängitud mänge | Võite | Viike | Kaotuseid | Turniiride arv | ||
Sudoku | 1874 | 16 | 2882 | 2842 | 0 | 40 | 15 | ||
Ristsõnad | 1400 | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
Duubelda | 1400 | - | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | ||
Male | 1382 | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Sudoku rekordid
Lahendatud sudokute arv | Keskmine lahendusaeg | Parim aeg | |
---|---|---|---|
Sudoku 9x9 | |||
Väga raske | 200 | 05:41 | 01:34 |
Raske | 200 | 04:06 | 01:07 |
Keskmine | 226 | 02:41 | 00:52 |
Kerge | 262 | 01:12 | 00:34 |
Sudoku 6x6 | |||
Keskmine | 247 | 00:28 | 00:14 |
Kerge | 251 | 00:17 | 00:10 |
Sudoku 9x9Diagonaal | |||
Raske | 141 | 07:00 | 01:52 |
Keskmine | 170 | 04:09 | 01:20 |
Kerge | 204 | 02:28 | 01:10 |
Sudoku 9x9Erikujuline | |||
Raske | 118 | 13:11 | 02:11 |
Keskmine | 142 | 07:09 | 01:43 |
Kerge | 216 | 01:49 | 00:45 |
Sudoku 6x6Erikujuline | |||
Keskmine | 234 | 01:18 | 00:23 |
Kerge | 231 | 00:23 | 00:13 |
Parim päevasudokude lahendamise tulemus: 00:29:07 kuupäeval 10.11.2020 |