noppija

Mängude tulemused
Mäng | Reiting | Koht | Mängitud mänge | Võite | Viike | Kaotuseid | Turniiride arv | ||
Duubelda | 2016 | - | 3613 | 3401 | 0 | 212 | 592 | ||
Male | 1844 | - | 15901 | 7225 | 442 | 8234 | 409 | ||
Saatmistega podkidnoi | 1647 | - | 509 | 271 | 0 | 238 | 8 | ||
Gomoku | 1552 | - | 301 | 129 | 3 | 169 | 4 | ||
Othello | 1469 | - | 48 | 22 | 0 | 26 | 1 | ||
Tuhat | 1463 | - | 1966 | 605 | 621 | 740 | 198 | ||
Rahvusvaheline kabe | 1444 | - | 15 | 6 | 0 | 9 | 1 | ||
Kolm tuld | 1433 | - | 32 | 20 | 0 | 12 | 0 | ||
Podkidnoi | 1421 | - | 482 | 263 | 0 | 219 | 12 | ||
Küüned | 1404 | - | 142 | 60 | 0 | 82 | 22 | ||
Stack 4D | 1400 | - | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | ||
Pente | 1400 | - | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | ||
Bismarck | 1399 | - | 858 | 294 | 314 | 250 | 37 | ||
Äraandmine | 1388 | - | 24 | 9 | 2 | 13 | 1 | ||
Rendžu | 1385 | - | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | ||
Neli ritta | 1383 | - | 49 | 17 | 3 | 29 | 4 | ||
Marineerimine | 1379 | - | 149 | 72 | 3 | 74 | 1 | ||
Vene kabe | 1373 | - | 376 | 121 | 40 | 215 | 2 | ||
Fischeri male | 1368 | - | 423 | 144 | 7 | 272 | 89 | ||
Ristsõnad | 1343 | - | 30 | 12 | 0 | 18 | 1 | ||
Brasiilia kabe | 1308 | - | 7 | 1 | 0 | 6 | 1 | ||
Sudoku | 1246 | - | 1881 | 1219 | 2 | 660 | 8 | ||
4-kesi perekidnoi | 1105 | - | 214 | 108 | 0 | 106 | 56 | ||
Texas Holdem | 0 | - | 40 | 6 | 1 | 33 | 0 |
Sudoku rekordid
Lahendatud sudokute arv | Keskmine lahendusaeg | Parim aeg | |
---|---|---|---|
Sudoku 9x9 | |||
Väga raske | 161 | 16:48 | 07:26 |
Raske | 103 | 15:30 | 07:35 |
Keskmine | 51 | 10:03 | 06:20 |
Kerge | 73 | 04:54 | 02:25 |
Sudoku 6x6 | |||
Keskmine | 47 | 02:25 | 01:04 |
Kerge | 32 | 01:13 | 00:47 |
Sudoku 9x9Diagonaal | |||
Raske | 73 | 18:17 | 08:25 |
Keskmine | 31 | 16:01 | 07:07 |
Kerge | 27 | 10:34 | 04:42 |
Sudoku 9x9Erikujuline | |||
Raske | 249 | 22:45 | 07:59 |
Keskmine | 78 | 17:54 | 08:22 |
Kerge | 40 | 07:20 | 04:51 |
Sudoku 6x6Erikujuline | |||
Keskmine | 163 | 04:25 | 01:38 |
Kerge | 80 | 01:28 | 00:58 |
Parim päevasudokude lahendamise tulemus: 01:54:48 kuupäeval 14.11.2020 |