Sudoku (Varia) (Torneo chiuso) (2013-12-12T13:30:00+02:00 - 2013-12-12T15:10:03+02:00)

Organizzatore
Meikop
Tempo
5 min
Descrizione
Mõttespordi olümpiaadi I etapp - põhikool (5.-9. klass)
Classifica Nome Sudoku 6x6 Facile Sudoku 6x6 Medio Sudoku 6x6 Medio Sudoku 9x9 Facile Sudoku 9x9 Facile Sudoku 9x9 Medio Sudoku 9x9 Medio Sudoku 9x9Diagonale Facile Tempo Cambio rating
1. asd567 00:33 00:42 01:03 03:02 03:10 07:46 09:49 03:11 29:15 0
2. kuakua 00:19 00:40 00:43 03:18 03:36 13:30 14:07 03:59 40:11 0
3. matu97 00:47 00:58 01:26 04:43 10:22 07:58 13:23 11:15 50:51 0
4. hevvujouu 01:22 01:49 02:23 08:21 04:10 14:26 07:52 15:26 55:49 0
5. KP- 01:15 02:25 01:35 08:27 06:07 10:22 09:55 16:06 56:10 0
6. Marten 01:24 01:50 02:18 07:48 04:45 13:57 08:20 15:56 56:17 0
7. Joosep123 01:03 01:39 02:32 07:58 04:27 14:20 07:59 16:31 56:26 0
8. ariett 01:03 02:16 02:12 08:46 04:01 14:02 09:06 15:15 56:40 0
9. Lill23 01:13 01:44 02:51 08:05 05:41 19:42 20:31 07:30 01:07:15 0
10. Samuel 01:56 03:13 02:58 09:01 08:05 16:37 12:47 12:50 01:07:25 0
11. Robyn 01:49 03:14 02:59 08:59 08:12 16:35 12:04 13:35 01:07:26 0
12. licx 01:48 03:29 03:36 14:57 06:31 14:54 12:01 12:39 01:09:53 0
13. karolm 00:51 03:47 05:22 07:16 05:13 22:29 11:31 14:37 01:11:05 0
14. helenl 01:46 06:35 06:02 23:48 08:30 06:01 08:31 10:07 01:11:18 0
15. AgorDaBaws 01:44 03:15 06:22 27:12 06:25 09:57 07:11 09:34 01:11:39 0
16. Myrodan 01:02 02:10 02:32 14:38 09:11 29:11 10:37 12:27 01:21:46 0
17. ahhoi 01:57 09:26 06:45 14:27 11:37 23:19 14:35 11:04 01:33:11 0
18. TankerElite 01:34 03:32 03:50 19:57 09:04 23:34 19:57 14:52 01:36:19 0
19. vutimees 01:16 01:46 02:48 09:15 09:01 33:40 32:31 08:54 01:39:12 0
20. Titanic2 01:28 01:45 02:42 09:13 09:07 33:33 32:31 08:56 01:39:14 0
21. Gerda-Triin1 01:51 03:38 03:32 16:26 11:38 19:11 26:37 16:26 01:39:18 0
22. art9818 02:03 - 02:57 25:32 07:33 06:55 07:38 09:56 01:02:33 0
23. tristan5 01:04 01:24 02:15 05:50 09:14 - - 10:47 30:33 0
24. mhait1 01:33 02:31 04:09 09:57 24:54 - - 08:34 51:38 0
25. tuulit10000 01:20 02:01 02:29 13:12 11:00 54:03 - - 01:24:05 0
26. Barni 02:03 03:22 04:52 - 12:11 - 29:39 - 52:06 0
27. irnehhenri 01:19 03:19 09:50 24:17 18:12 - - - 56:57 0
28. Kris100 01:51 02:56 03:09 38:07 34:36 - - - 01:20:38 0
29. tennispall 01:13 02:21 03:39 11:02 - - - - 18:13 0
30. rockinroll 05:40 - 02:53 07:01 07:17 - - - 22:50 0
31. johanerik321 03:51 03:43 05:12 - - - - 15:50 28:35 0
32. georgr 03:13 02:38 00:58 - - - - - 06:49 0
33. Helar123 02:14 04:16 05:48 - - - - - 12:17 0
34. saarlane13 03:23 21:40 06:15 - - - - - 31:17 0
35. IGN 01:08 - - - - - - 05:54 07:01 0
36. markokaljula 01:17 - - - - - - - 01:17 0
37. CarmenS 01:39 - - - - - - - 01:38 0
38. Kojuminek 01:43 - - - - - - - 01:43 0
39. raido16 02:09 - - - - - - - 02:08 0
40. otu123 02:46 - - - - - - - 02:46 0
41. alariaaste 05:01 - - - - - - - 05:00 0
42. KevinJ - - - - - - - - 00:00 0
43. TonyOlen - - - - - - - - 00:00 0