Renju (2020-12-30T15:00:00+02:00 - 2020-12-30T16:17:04+02:00)

Organizzatore
ants
Tempo
3 min + 2 sec
Descrizione
Kullo lahtise 5 ritta sarja kaheksas turniir
Scarica le partite del torneo
Classifica Nome 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Points Buchholz (Full truncated)
1. AlexPin 26:2 19:2 7:2 17:2 8:2 2:2 3:0 5:2 6:2 16 96
2. anjafo 16:2 18:2 3:2 8:2 9:2 1:0 4:2 6:0 10:2 14 102
3. mra-pc3 23:2 5:2 2:0 32:2 14:2 6:2 1:2 7:2 4:0 14 100
4. PC-Hayden41 14:0 31:2 28:2 22:2 10:2 5:2 2:0 15:2 3:2 14 90
5. nastjasim 6:2 3:0 12:2 18:2 15:2 4:0 11:2 1:0 7:2 12 102
6. egorpoduga 5:0 23:2 26:2 27:2 17:2 3:0 9:2 2:2 1:0 12 96
7. mra-pc1 36:2 38:2 1:0 11:2 16:2 9:2 13:2 3:0 5:0 12 95
8. seriozha 45:2 12:2 14:2 2:0 1:0 13:0 25:2 27:2 17:2 12 90
9. mra-pc12 24:2 48:2 10:2 15:2 2:0 7:0 6:0 21:2 18:2 12 90
10. mago-pc2 30:2 29:2 9:0 21:2 4:0 22:2 20:2 13:2 2:0 12 89
11. PC_Teng01 34:2 14:0 35:2 7:0 19:2 17:2 5:0 30:2 16:2 12 80
12. egorf 43:2 8:0 5:0 33:2 42:2 16:0 19:2 14:2 15:2 12 78
13. MihkelNormak 18:0 30:2 38:2 25:1 26:2 8:2 7:0 10:0 21:2 11 81
14. mra-pc2 4:2 11:2 8:0 29:2 3:0 20:0 23:2 12:0 25:2 10 93
15. dima10 40:2 25:2 22:2 9:0 5:0 24:2 18:2 4:0 12:0 10 89
16. mra-pc43 2:0 40:2 33:2 20:2 7:0 12:2 21:0 24:2 11:0 10 88
17. Antspaidest 39:2 28:2 27:2 1:0 6:0 11:0 29:2 20:2 8:0 10 86
18. EgorP 13:2 2:0 48:2 5:0 25:2 27:2 15:0 22:2 9:0 10 86
19. mra-pc36 31:2 1:0 29:0 34:2 11:0 33:2 12:0 39:2 35:2 10 80
20. mra-pc7 28:0 39:2 24:2 16:0 29:2 14:2 10:0 17:0 27:2 10 76
21. mra-pc35 32:2 27:0 42:2 10:0 38:2 28:2 16:2 9:0 13:0 10 75
22. jesperk 44:2 49:2 15:0 4:0 41:2 10:0 31:2 18:0 30:2 10 74
23. mra-pc39 3:0 6:0 43:2 26:0 36:2 42:2 14:0 40:2 32:2 10 72
24. polinaY 9:0 43:2 20:0 35:2 31:2 15:0 41:2 16:0 26:2 10 72
25. antsuonu 33:2 15:0 34:2 13:1 18:0 26:2 8:0 28:2 14:0 9 77
26. PC-Brandon16 1:0 47:2 6:0 23:2 13:0 25:0 36:2 31:2 24:0 8 84
27. mra-pc109 41:2 21:2 17:0 6:0 30:2 18:0 39:2 8:0 20:0 8 78
28. Chun+PC 20:2 17:0 4:0 44:2 32:2 21:0 30:0 25:0 33:2 8 77
29. mra-pc30 35:2 10:0 19:2 14:0 20:0 40:2 17:0 33:0 41:2 8 74
30. mar-pc70 10:0 13:0 47:2 48:2 27:0 34:2 28:2 11:0 22:0 8 73
31. mra-pc93 19:0 4:0 36:2 45:2 24:0 38:2 22:0 26:0 42:2 8 72
32. mar-pc71 21:0 46:2 41:2 3:0 28:0 39:0 42:2 34:2 23:0 8 68
33. mra-pc79 25:0 51:2 16:0 12:0 44:2 19:0 46:2 29:2 28:0 8 67
34. mra-pc23 11:0 44:2 25:0 19:0 48:2 30:0 37:2 32:0 40:2 8 67
35. mra-pc44 29:0 36:2 11:0 24:0 40:0 47:2 38:2 41:2 19:0 8 66
36. PC_Leanna35l 7:0 35:0 31:0 43:2 23:0 48:2 26:0 45:2 38:2 8 64
37. AlexU - - 39:0 0:2 45:2 41:0 34:0 44:2 46:2 8 36
38. mra-pc78 42:2 7:0 13:0 40:2 21:0 31:0 35:0 43:2 36:0 6 69
39. PC-kazuki 17:0 20:0 37:2 41:0 46:2 32:2 27:0 19:0 43:0 6 66
40. mra-pc20 15:0 16:0 49:2 38:0 35:2 29:0 44:2 23:0 34:0 6 66
41. mra-pc87 27:0 0:2 32:0 39:2 22:0 37:2 24:0 35:0 29:0 6 66
42. sergos 38:0 45:2 21:0 49:2 12:0 23:0 32:0 46:2 31:0 6 64
43. Kolya 12:0 24:0 23:0 36:0 49:2 46:0 47:2 38:0 39:2 6 60
44. mra-pc42 22:0 34:0 51:2 28:0 33:0 45:2 40:0 37:0 47:2 6 58
45. mra-pc90 8:0 42:0 46:2 31:0 37:0 44:0 49:2 36:0 50:2 6 54
46. MRA-PC81 - 32:0 45:0 47:2 39:0 43:2 33:0 42:0 37:0 4 52
47. mra-pc83 48:0 26:0 30:0 46:0 52:2 35:0 43:0 49:2 44:0 4 44
48. mra-pc14 47:2 9:0 18:0 30:0 34:0 36:0 - - - 2 50
49. mra-pc9 - 22:0 40:0 42:0 43:0 52:2 45:0 47:0 - 2 38
50. mra-pc18 - - - - - - - 0:2 45:0 2 6
51. mra-pc98 - 33:0 44:0 - - - - - - 0 14
52. Soulokio - - - - 47:0 49:0 - - - 0 6