デュラク (2021-08-05T20:30:00+03:00 - 2021-08-05T21:36:45+03:00)

管理者
Vint.ee
タイム コントロール
2 分 + 2 秒
説明
Podkidnoi turniirisari 2021
ランキング 名前 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ポイント Buchholz (Full truncated)
1. Meikop 2:0 7:2 16:2 20:2 15:2 17:2 9:2 6:2 5:2 3:2 10:0 4:2 11:2 13:2 12:2 26 240
2. dominic 1:2 9:0 3:2 17:2 18:2 6:2 25:2 15:0 4:2 5:2 16:2 10:2 7:2 11:2 8:0 24 242
3. allever 9:0 22:2 2:0 16:2 20:2 5:0 18:2 23:2 6:2 1:0 15:2 11:2 10:2 4:2 7:2 22 236
4. vindimeister 20:0 15:0 13:2 10:2 19:2 23:0 12:2 16:2 2:0 17:2 9:2 1:0 5:2 3:0 6:2 18 240
5. Tihemets 11:2 28:2 18:0 23:2 25:0 3:2 21:2 9:2 1:0 2:0 6:2 7:0 4:0 15:2 10:2 18 236
6. orast 22:2 17:2 20:2 25:2 9:2 2:0 15:0 1:0 3:0 18:2 5:0 13:2 16:2 10:2 4:0 18 236
7. marian93 - 1:0 14:2 11:0 27:2 22:0 26:2 19:2 21:2 23:2 18:2 5:2 2:0 9:2 3:0 18 218
8. Kaire75 14:2 25:0 9:0 12:2 17:0 20:2 16:0 18:0 22:0 26:2 19:2 21:2 23:2 24:2 2:2 18 198
9. tuvituuli 3:2 2:2 8:2 18:2 6:0 25:2 1:0 5:0 15:2 10:0 4:0 16:2 17:0 7:0 14:2 16 250
10. KivimaeI 28:0 27:2 12:0 4:0 13:2 11:2 20:2 21:2 17:2 9:2 1:2 2:0 3:0 6:0 5:0 16 234
11. nupudkorda 5:0 26:0 27:2 7:2 21:0 10:0 13:2 12:2 14:2 25:2 17:2 3:0 1:0 2:0 15:2 16 232
12. Liidia 19:0 13:2 10:2 8:0 22:2 21:0 4:0 11:0 24:2 14:0 26:2 25:2 18:2 17:2 1:0 16 214
13. LepatriiN-u 25:0 12:0 4:0 26:2 10:0 24:2 11:0 26:2 19:2 21:2 14:2 6:0 15:2 1:0 17:2 16 212
14. repse 8:0 24:0 7:0 27:0 26:2 27:2 24:2 20:2 11:0 12:2 13:0 22:2 21:2 16:2 9:0 16 190
15. ILLIMAR 17:0 4:2 24:2 28:2 1:0 18:2 6:2 2:2 9:0 16:0 3:0 20:2 13:0 5:0 11:0 14 240
16. EiHooli 26:2 18:0 1:0 3:0 24:2 19:2 8:2 4:0 23:2 15:2 2:0 9:0 6:0 14:0 20:2 14 236
17. Ruuster 15:2 6:0 21:2 2:0 8:2 1:0 23:2 25:2 10:0 4:0 11:0 18:2 9:2 12:0 13:0 14 236
18. aivar512 0:2 16:2 5:2 9:0 2:0 15:0 3:0 8:2 25:2 6:0 7:0 17:0 12:0 20:2 21:2 14 226
19. ViletsVend 12:2 23:0 28:0 24:2 4:0 16:0 22:2 7:0 13:0 0:2 8:0 26:0 27:2 27:2 26:2 14 172
20. Tornaado 4:2 21:2 6:0 1:0 3:0 8:0 10:0 14:0 0:2 22:2 25:2 15:0 26:2 18:0 16:0 12 220
21. AnniA 24:2 20:0 17:0 22:2 11:2 12:2 5:0 10:0 7:0 13:0 23:2 8:0 14:0 0:2 18:0 12 210
22. Mets58 6:0 3:0 26:2 21:0 12:0 7:2 19:0 27:2 8:2 20:0 0:2 14:0 24:0 25:2 23:0 12 196
23. reetur 27:2 19:2 25:0 5:0 28:2 4:2 17:0 3:0 16:0 7:0 21:0 0:2 8:0 26:0 22:2 12 190
24. 2rtu 21:0 14:2 15:0 19:0 16:0 13:0 14:0 0:2 12:0 27:0 27:2 27:2 22:2 8:0 27:2 12 172
25. Katre 13:2 8:2 23:2 6:0 5:2 9:0 2:0 17:0 18:0 11:0 20:0 12:0 0:2 22:0 - 10 206
26. Koi73 16:0 11:2 22:0 13:0 14:0 0:2 7:0 13:0 27:2 8:0 12:0 19:2 20:0 23:2 19:0 10 200
27. Tellis 23:0 10:0 11:0 14:2 7:0 14:0 0:2 22:0 26:0 24:2 24:0 24:0 19:0 19:0 24:0 6 192
28. Estman 10:2 5:0 19:2 15:0 23:0 - - - - - - - - - - 4 74
29. Pahatar - - - - - - - - - - - - - - - 0 0