デュラク (2021-08-21T20:30:00+03:00 - 2021-08-21T21:39:16+03:00)

管理者
Vint.ee
タイム コントロール
2 分 + 2 秒
説明
Podkidnoi turniirisari 2021
ランキング 名前 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ポイント Buchholz (Full truncated)
1. Meikop 28:2 6:2 5:0 21:2 9:0 2:0 20:2 4:2 3:2 7:2 8:2 19:2 10:2 12:2 15:2 24 234
2. kämby 6:0 23:2 3:0 14:2 10:2 1:2 8:0 22:2 5:2 4:2 9:2 7:2 12:2 15:2 11:0 22 244
3. LepatriiN-u 19:2 4:0 2:2 11:2 5:0 20:2 7:2 9:2 1:0 8:0 6:2 10:0 21:2 13:2 12:2 20 244
4. vindimeister 16:2 3:2 20:2 5:2 7:2 9:0 19:2 1:0 8:2 2:0 12:0 15:2 6:0 11:2 10:2 20 244
5. Mets58 17:2 21:2 1:2 4:0 3:2 7:2 9:2 8:0 2:0 6:2 15:2 12:0 19:2 10:0 13:0 18 246
6. tuvituuli 2:2 1:0 21:0 15:2 22:2 8:0 11:2 12:2 9:0 5:0 3:0 16:2 4:2 7:2 19:2 18 242
7. Tellis 27:2 9:2 11:2 20:2 4:0 5:0 3:0 19:2 15:2 1:0 21:2 2:0 8:2 6:0 16:2 18 238
8. 2rtu 25:2 20:0 22:0 27:2 13:2 6:2 2:2 5:2 4:0 3:2 1:0 9:2 7:0 16:2 14:0 18 236
9. EiHooli 14:2 7:0 27:2 22:2 1:2 4:2 5:0 3:0 6:2 19:2 2:0 8:0 15:0 21:2 20:2 18 236
10. Liidia 11:0 18:2 13:2 19:0 2:0 15:0 12:0 25:2 0:2 17:2 20:2 3:2 1:0 5:2 4:0 16 226
11. inz 10:2 13:2 7:0 3:0 21:0 16:2 6:0 14:0 17:0 23:2 27:2 18:2 20:2 4:0 2:2 16 224
12. piimakohv - 24:2 17:0 23:2 26:0 27:2 10:2 6:0 16:2 21:2 4:2 5:2 2:0 1:0 3:0 16 212
13. ViletsVend 18:2 11:0 10:0 17:2 8:0 14:2 15:0 16:0 23:2 24:2 19:0 22:2 27:2 3:0 5:2 16 204
14. aivar512 9:0 27:0 18:2 2:0 17:2 13:0 23:2 11:2 21:0 20:0 24:2 25:2 16:0 19:2 8:2 16 196
15. ILLIMAR 21:0 17:2 19:0 6:0 18:2 10:2 13:2 20:2 7:0 22:2 5:0 4:0 9:2 2:0 1:0 14 234
16. Haavik 4:0 19:0 24:0 25:2 27:2 11:0 26:2 13:2 12:0 18:2 22:2 6:0 14:2 8:0 7:0 14 200
17. mrt1 5:0 15:0 12:2 13:0 14:0 23:2 25:2 21:0 11:2 10:0 18:0 27:2 22:0 24:2 23:2 14 190
18. kristi24 13:0 10:0 14:0 0:2 15:0 25:0 24:2 24:2 27:2 16:0 17:2 11:0 23:2 20:0 21:2 14 172
19. Katre 3:0 16:2 15:2 10:2 20:0 21:2 4:0 7:0 22:2 9:0 13:2 1:0 5:0 14:0 6:0 12 236
20. repse 22:2 8:2 4:0 7:0 19:2 3:0 1:0 15:0 26:2 14:2 10:0 21:0 11:0 18:2 9:0 12 230
21. orast 15:2 5:0 6:2 1:0 11:2 19:0 22:0 17:2 14:2 12:0 7:0 20:2 3:0 9:0 18:0 12 230
22. Kaire75 20:0 25:2 8:2 9:0 6:0 26:2 21:2 2:0 19:0 15:0 16:0 13:0 17:2 23:0 24:2 12 198
23. Koi73 - 2:0 25:2 12:0 24:2 17:0 14:0 0:2 13:0 11:0 25:2 24:2 18:0 22:2 17:0 12 172
24. reetur - 12:0 16:2 26:0 23:0 0:2 18:0 18:0 25:2 13:0 14:0 23:0 25:2 17:0 22:0 8 164
25. Ruuster 8:0 22:0 23:0 16:0 0:2 18:2 17:0 10:0 24:0 27:0 23:0 14:0 24:0 27:2 27:2 8 162
26. mahkersahker - - 0:2 24:2 12:2 22:0 16:0 27:2 20:0 - - - - - - 8 68
27. Tihemets 7:0 14:2 9:0 8:0 16:0 12:0 0:2 26:0 18:0 25:2 11:0 17:0 13:0 25:0 25:0 6 192
28. dominic 1:0 - - - - - - - - - - - - - - 0 24