Шахматы (Закрытый турнир) (2021-11-22T13:00:00+02:00 - 2021-11-22T15:44:21+02:00)

Организатор
Meikop
Контроль времени
10 мин + 2 сек
Описание
Mõttespordi olümpiaadi I etapp - algkool (1. - 4. klass)
Загрузить турнирные игры:
Рейтинг Имя 1 2 3 4 5 6 7 Очки Buchholz (Full truncated)
1. mõlvar 120:2 35:2 57:2 33:2 9:2 23:2 2:2 14 54
2. IgorKharkhan 76:2 11:2 25:2 4:2 3:2 10:2 1:0 12 67
3. erik14 136:2 41:2 24:2 6:2 2:0 36:2 12:2 12 59
4. Reintam 116:2 61:2 14:2 2:0 70:2 13:2 9:2 12 55
5. danielefraim 144:2 43:2 73:2 9:0 8:2 15:2 23:2 12 54
6. MartVaar 87:2 78:2 40:2 3:0 37:2 33:2 16:2 12 52
7. NikitaG 113:2 37:2 33:0 71:2 34:2 39:2 10:2 12 48
8. siimeon 44:2 70:2 26:2 23:1 5:0 59:2 33:2 11 53
9. Ramon-270611 27:2 36:2 16:2 5:2 1:0 42:2 4:0 10 65
10. LoveliaN 19:2 47:2 38:2 12:2 42:2 2:0 7:0 10 60
11. Ilia_Bulanov 13:2 2:0 114:2 34:0 28:2 25:2 40:2 10 56
12. PaulJohann 118:2 50:2 56:2 10:0 55:2 21:2 3:0 10 54
13. sass321 11:0 82:2 60:2 26:2 40:2 4:0 39:2 10 54
14. MMK 53:2 74:2 4:0 20:2 38:0 50:2 52:2 10 54
15. mr-rannaste 146:2 85:2 23:0 45:2 17:2 5:0 48:2 10 53
16. Frets 86:2 77:2 9:0 52:2 46:2 38:2 6:0 10 52
17. dima10 56:0 122:2 139:2 22:2 15:0 43:2 34:2 10 47
18. martinprobot 34:0 137:2 35:0 89:2 45:2 41:2 38:2 10 46
19. LuiSaat 10:0 134:2 88:2 39:0 118:2 46:2 36:2 10 44
20. ronant 77:0 63:2 117:2 14:0 90:2 70:2 42:2 10 43
21. Dominic123 - 76:2 72:2 113:2 41:2 12:0 37:2 10 42
22. noratoomast - 144:2 80:2 17:0 44:2 55:2 35:2 10 39
23. lobiseja 117:2 60:2 15:2 8:1 24:2 1:0 5:0 9 63
24. Korvpall 94:2 34:2 3:0 58:2 23:0 29:2 26:1 9 54
25. tkpkarlas 98:2 100:2 2:0 29:1 65:2 11:0 59:2 9 50
26. Okrim 106:2 64:2 8:0 13:0 85:2 92:2 24:1 9 49
27. mkervin 9:0 127:2 81:2 59:1 39:0 63:2 62:2 9 45
28. Natali M J 142:1 75:0 129:2 62:2 11:0 108:2 56:2 9 39
29. Rass126 - 132:2 136:2 25:1 58:2 24:0 57:2 9 37
30. Sander25 - 83:2 36:0 115:2 99:1 72:2 64:2 9 36
31. HannesS 72:0 91:1 98:1 103:1 131:2 99:2 60:2 9 34
32. EduardU - 141:0 101:2 80:1 104:2 98:2 58:2 9 30
33. tristant 131:2 115:2 7:2 1:0 73:2 6:0 8:0 8 59
34. Gregor8 18:2 24:0 107:2 11:2 7:0 79:2 17:0 8 57
35. AleksanderEi 63:2 1:0 18:2 46:0 107:2 49:2 22:0 8 57
36. theoteo 83:2 9:0 30:2 48:2 43:2 3:0 19:0 8 57
37. Pluuto20 81:2 7:0 68:2 56:2 6:0 75:2 21:0 8 54
38. LennartM 119:2 99:2 10:0 49:2 14:2 16:0 18:0 8 53
39. Jaagup 78:0 138:2 102:2 19:2 27:2 7:0 13:0 8 52
40. Toomas3a 79:2 55:2 6:0 64:2 13:0 71:2 11:0 8 52
41. pisipalm 103:2 3:0 97:2 66:2 21:0 18:0 79:2 8 51
42. kailamatas 102:2 72:2 62:2 108:2 10:0 9:0 20:0 8 48
43. kaispar 71:2 5:0 95:2 79:2 36:0 17:0 74:2 8 48
44. Matukontus 8:0 49:0 126:2 93:2 22:0 89:2 97:2 8 47
45. KreteRiin 93:2 73:0 61:2 15:0 18:0 84:2 87:2 8 45
46. RandJo - 119:2 74:2 35:2 16:0 19:0 81:2 8 44
47. KaurPallum 51:2 10:0 70:0 83:2 84:2 48:0 92:2 8 44
48. karls - 106:2 77:2 36:0 74:2 47:2 15:0 8 43
49. OskarMänd - 44:2 100:2 38:0 67:2 35:0 88:2 8 42
50. Iljusa 132:2 12:0 84:0 124:2 113:2 14:0 71:2 8 40
51. StevenProosa 47:0 69:2 55:0 102:2 71:0 91:2 75:2 8 40
52. Hõbe - 131:2 78:2 16:0 120:2 73:2 14:0 8 39
53. herta7 14:0 90:1 121:1 117:1 114:1 115:2 76:2 8 34
54. pappatrik - 98:1 104:0 133:2 102:2 113:2 55:1 8 29
55. KarelMikk 105:2 40:0 51:2 57:2 12:0 22:0 54:1 7 51
56. Oskar941 17:2 80:2 12:0 37:0 61:1 82:2 28:0 7 50
57. Ruudi3a 109:2 67:2 1:0 55:0 105:1 65:2 29:0 7 49
58. RKSmale 65:1 133:2 75:2 24:0 29:0 61:2 32:0 7 47
59. HelgerM - 96:2 99:2 27:1 108:2 8:0 25:0 7 45
60. Oliver9 137:2 23:0 13:0 91:1 86:2 105:2 31:0 7 45
61. Artur201 138:2 4:0 45:0 77:2 56:1 58:0 100:2 7 45
62. johanpaas 75:1 142:2 42:0 28:0 91:2 66:2 27:0 7 45
63. rakke 35:0 20:0 0:2 110:2 66:1 27:0 103:2 7 44
64. AronS 121:2 26:0 92:2 40:0 98:1 103:2 30:0 7 42
65. TiitTaaniel 58:1 89:2 108:0 104:2 25:0 57:0 101:2 7 39
66. Marten801 - 86:2 85:2 41:0 63:1 62:0 99:2 7 39
67. martenp 101:2 57:0 124:2 73:0 49:0 68:1 98:2 7 38
68. danieljarg - 94:2 37:0 100:0 119:2 67:1 107:2 7 35
69. JoonasE - 51:0 138:0 134:1 122:2 106:2 105:2 7 27
70. SuperRen 82:2 8:0 47:2 84:2 4:0 20:0 - 6 53
71. stefan2 43:0 105:2 115:2 7:0 51:2 40:0 50:0 6 49
72. eliskompus 31:2 42:0 21:0 114:1 95:2 30:0 86:1 6 48
73. Pilveke1 135:2 45:2 5:0 67:2 33:0 52:0 - 6 46
74. Pertk 88:2 14:0 46:0 128:2 48:0 90:2 43:0 6 46
75. EMMeikop 62:1 28:2 58:0 90:1 116:2 37:0 51:0 6 45
76. jalgpall99 2:0 21:0 123:0 94:2 121:2 114:2 53:0 6 44
77. ricoli 20:2 16:0 48:0 61:0 101:0 135:2 121:2 6 44
78. TIM95 39:2 6:0 52:0 107:0 109:1 110:2 82:1 6 44
79. jaagups7 40:0 123:2 93:2 43:0 100:2 34:0 41:0 6 43
80. KKMeikop 111:2 56:0 22:0 32:1 117:1 101:1 93:1 6 42
81. H Lõhmus 37:0 145:2 27:0 97:2 92:0 124:2 46:0 6 41
82. albert145a 70:0 13:0 130:2 95:1 96:2 56:0 78:1 6 41
83. irisamelii 36:0 30:0 135:2 47:0 123:1 96:1 124:2 6 39
84. Karl.Kova - 111:2 50:2 70:0 47:0 45:0 128:2 6 39
85. SanderLaks 139:2 15:0 66:0 140:2 26:0 88:0 123:2 6 38
86. Joosepvares 16:0 66:0 132:1 142:2 60:0 109:2 72:1 6 38
87. memo 6:0 114:0 122:2 98:0 111:2 118:2 45:0 6 38
88. Kaarel2012 74:0 125:2 19:0 118:0 128:2 85:2 49:0 6 38
89. laura20 133:1 65:0 110:1 18:0 136:2 44:0 115:2 6 37
90. Nitro - 53:1 133:2 75:1 20:0 74:0 126:2 6 37
91. FrederikL - 31:1 142:2 60:1 62:0 51:0 125:2 6 36
92. thork - 120:2 64:0 136:2 81:2 26:0 47:0 6 36
93. ossu12 45:0 128:2 79:0 44:0 125:1 131:2 80:1 6 36
94. mihkell 24:0 68:0 105:0 76:0 145:2 130:2 113:2 6 35
95. MiaPariis - 101:2 43:0 82:1 72:0 125:1 114:2 6 33
96. SandraA 104:1 59:0 109:1 131:1 82:0 83:1 116:2 6 33
97. teofrastus - 135:2 41:0 81:0 137:2 116:2 44:0 6 31
98. tuules1 25:0 54:1 31:1 87:2 64:1 32:0 67:0 5 49
99. J0nathan 145:2 38:0 59:0 123:2 30:1 31:0 66:0 5 44
100. marier 141:2 25:0 49:0 68:2 79:0 107:1 61:0 5 42
101. 0svald 67:0 95:0 32:0 145:2 77:2 80:1 65:0 5 41
102. itimari 42:0 140:2 39:0 51:0 54:0 123:1 127:2 5 40
103. AgorM2011 41:0 130:2 113:0 31:1 106:2 64:0 63:0 5 40
104. keronkohv 96:1 108:0 54:2 65:0 32:0 126:1 110:1 5 40
105. toniskaasik 55:0 71:0 94:2 109:2 57:1 60:0 69:0 5 40
106. jakobkongas 26:0 48:0 111:1 129:2 103:0 69:0 134:2 5 38
107. gusti - 118:2 34:0 78:2 35:0 100:1 68:0 5 38
108. godzilla2019 143:1 104:2 65:2 42:0 59:0 28:0 - 5 37
109. karlmiko55 57:0 110:1 96:1 105:0 78:1 86:0 131:2 5 35
110. AleksandraM - 109:1 89:1 63:0 132:2 78:0 104:1 5 32
111. MaarjaTy 80:0 84:0 106:1 119:1 87:0 132:1 136:2 5 30
112. karolajalak - 113:0 116:0 135:0 0:2 122:1 132:2 5 18
113. GeorgMets 7:0 112:2 103:2 21:0 50:0 54:0 94:0 4 49
114. MiikaelJM - 87:2 11:0 72:1 53:1 76:0 95:0 4 42
115. Oliver123.1 125:2 33:0 71:0 30:0 135:2 53:0 89:0 4 41
116. Matias7 4:0 124:0 112:2 139:2 75:0 97:0 96:0 4 39
117. maaait 23:0 126:2 20:0 53:1 80:1 - - 4 37
118. AndreasU 12:0 107:0 145:2 88:2 19:0 87:0 - 4 37
119. Juhan13 38:0 46:0 125:1 111:1 68:0 134:1 129:1 4 36
120. sven-351 1:0 92:0 134:2 121:2 52:0 - - 4 35
121. robin8 64:0 129:1 53:1 120:0 76:0 136:2 77:0 4 35
122. villemxxx - 17:0 87:0 130:1 69:0 112:1 137:2 4 34
123. Luukas - 79:0 76:2 99:0 83:1 102:1 85:0 4 34
124. karl.martin - 116:2 67:0 50:0 140:2 81:0 83:0 4 33
125. Bellu 115:0 88:0 119:1 132:1 93:1 95:1 91:0 4 32
126. georggorosin - 117:0 44:0 127:1 129:2 104:1 90:0 4 31
127. JoshuaH - 27:0 131:0 126:1 130:1 133:2 102:0 4 28
128. KeityK - 93:0 144:2 74:0 88:0 137:2 84:0 4 26
129. FredE - 121:1 28:0 106:0 126:0 0:2 119:1 4 26
130. MarleenKam - 103:0 82:0 122:1 127:1 94:0 0:2 4 25
131. Florian 33:0 52:0 127:2 96:1 31:0 93:0 109:0 3 42
132. Rohukõrs 50:0 29:0 86:1 125:1 110:0 111:1 112:0 3 38
133. grete7 89:1 58:0 90:0 54:0 134:1 127:0 135:1 3 34
134. hedvig7 - 19:0 120:0 69:1 133:1 119:1 106:0 3 33
135. maurice7 73:0 97:0 83:0 112:2 115:0 77:0 133:1 3 33
136. Rops1 3:0 147:2 29:0 92:0 89:0 121:0 111:0 2 42
137. Roland12 60:0 18:0 140:0 0:2 97:0 128:0 122:0 2 33
138. DmitriMa 61:0 39:0 69:2 - - - - 2 22
139. remiru 85:0 0:2 17:0 116:0 - - - 2 20
140. LisanneJ - 102:0 137:2 85:0 124:0 - - 2 17
141. ErikSh 100:0 32:2 - - - - - 2 14
142. KarlJK 28:1 62:0 91:0 86:0 - - - 1 28
143. Tregor 108:1 - - - - - - 1 5
144. AndraMK 5:0 22:0 128:0 - - - - 0 26
145. dragon123 99:0 81:0 118:0 101:0 94:0 - - 0 26
146. imposter23 15:0 - - - - - - 0 10
147. Karla7 - 136:0 - - - - - 0 2
148. robipokk - - - - - - - 0 0