Джентельман (3 игрока) (2021-09-03T20:30:00+03:00 - 2021-09-03T21:15:56+03:00)

Организатор
Vint.ee
Контроль времени
30 сек / Ход
Описание
Džentelmeni turniirisari 2021
Рейтинг Имя 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Очки Изменение рейтинга
1. tuvituuli 2:5:70 0:6:58 1:0:70 1:6:92 0:6:42 2:6:100 2:2:0 0:6:43 1:8:57 2:9:93 0:7:71 1:9:86 0:9:100 1:3:0 2:9:79 2:8:79 1:6:83 0:9:67 2:1:8 0:0:50 1:0:50 2:5:75 0:0:42 1415 0
2. allever 0:0:40 1:0:50 2:5:60 2:2:50 0:6:42 1:2:29 2:9:71 1:7:64 0:7:86 2:4:36 0:7:71 1:8:50 2:7:50 1:5:43 0:8:64 0:8:93 2:6:100 1:1:50 2:6:67 1:7:92 0:8:67 0:7:83 2:0:50 1408 0
3. anneklein 0:5:100 1:0:50 2:5:60 2:7:100 0:7:92 1:2:29 0:7:93 1:7:64 2:4:14 1:9:86 0:6:29 2:9:93 2:7:50 0:3:29 1:2:14 1:3:29 0:9:100 2:6:75 0:5:33 2:2:17 1:0:50 1:5:50 -:50 1307 0
4. Köster 1:6:60 0:6:58 2:5:60 2:2:50 0:7:92 1:6:79 1:7:57 2:4:14 0:1:29 1:9:86 2:9:43 0:7:43 2:8:93 1:10:86 0:8:64 0:2:21 1:2:50 2:6:75 1:4:42 2:2:17 0:8:67 2:0:17 -:50 1253 0
5. repse 0:0:40 2:6:58 1:2:20 1:6:92 2:7:92 0:5:79 0:1:29 1:3:7 2:4:14 0:1:14 1:2:29 2:9:93 1:6:64 0:3:29 2:9:79 1:3:29 2:5:67 0:9:67 2:6:67 0:0:50 -:50 1:5:50 0:5:100 1219 0
6. kasper 0:0:40 2:6:58 1:6:70 0:7:50 2:6:67 1:2:29 2:9:71 1:7:64 0:7:86 1:5:36 2:12:71 0:5:21 0:4:14 2:2:14 1:7:71 0:7:64 1:6:83 2:1:8 1:4:42 2:8:83 0:8:67 -:50 1:6:50 1209 0
7. orast 0:0:40 1:0:50 2:5:60 1:0:25 0:6:42 2:0:7 2:4:29 0:7:93 1:3:21 1:9:86 2:12:71 0:9:79 0:7:71 1:9:57 2:9:79 2:8:79 0:6:17 1:1:50 0:6:92 1:1:17 2:5:33 -:50 2:0:50 1198 0
8. priit377 -:50 1:0:50 2:0:0 0:7:50 2:2:33 0:4:36 1:3:29 1:8:100 0:1:29 2:4:36 0:8:100 1:4:21 2:8:93 0:9:100 1:7:71 2:2:7 1:0:17 0:9:67 2:6:67 1:2:58 2:5:33 0:7:83 1:6:50 1180 0
9. hagar 1:1:0 2:6:58 0:1:20 2:6:83 1:7:67 0:4:36 1:1:7 0:6:43 2:5:43 2:4:36 1:7:64 0:9:79 1:6:64 2:7:57 0:9:93 1:8:86 2:0:17 0:9:67 2:6:67 0:0:50 -:50 1:5:50 0:0:42 1179 0
10. joorup 1:6:60 2:1:0 0:1:20 1:1:67 0:6:42 2:5:57 0:2:57 1:7:64 2:10:100 2:4:36 0:6:29 1:8:50 0:8:86 2:8:86 1:3:29 1:3:29 0:7:67 2:6:75 1:3:0 -:50 2:5:33 0:7:83 2:0:50 1170 0
11. ILLIMAR - - - - - 1:7:100 0:1:29 0:7:93 1:9:86 2:9:93 0:1:0 1:9:86 2:7:50 0:8:71 1:7:71 2:8:79 0:7:67 1:1:50 -:50 0:0:50 1:0:50 2:5:75 0:0:42 1142 0
12. Mets58 2:5:70 1:0:50 0:2:70 2:1:8 1:2:8 0:4:36 1:1:7 2:5:36 2:9:71 0:7:86 0:6:29 1:9:86 0:3:0 1:10:86 2:9:79 2:8:79 0:7:67 1:1:50 0:5:33 -:50 2:5:33 1:5:50 1:6:50 1134 0
13. 2rtu 1:6:60 2:6:58 0:2:70 1:0:25 0:1:0 2:5:57 0:6:71 2:5:36 1:3:21 2:4:36 1:8:93 0:8:57 2:6:14 0:2:0 1:7:71 1:8:86 -:50 0:3:0 2:6:67 1:7:92 2:6:92 0:2:25 2:0:50 1131 0
14. mrt1 0:0:40 1:0:50 2:0:0 2:1:8 -:50 0:9:100 1:8:93 0:6:43 2:9:71 1:5:36 1:8:93 2:2:0 0:5:29 1:4:21 2:3:0 0:8:93 1:6:83 2:6:75 0:5:33 2:8:83 1:0:50 0:2:25 0:0:42 1118 0
15. meduus 2:0:10 0:6:58 1:2:20 0:7:50 1:7:67 2:5:57 2:10:100 0:6:43 1:9:86 0:1:14 1:2:29 2:8:57 1:3:7 2:8:86 0:3:14 0:2:21 -:50 1:2:100 2:1:8 0:0:50 1:0:50 2:5:75 1:6:50 1102 0
16. Liidia 2:5:70 0:6:58 1:7:100 2:2:50 1:7:67 0:4:36 2:3:14 0:3:0 1:9:86 1:5:36 2:12:71 0:10:100 1:4:29 2:2:14 0:3:14 2:3:36 1:0:17 -:50 0:6:92 2:7:50 0:7:8 1:5:50 2:0:50 1098 0
17. Tellis 1:6:60 2:6:58 0:0:70 0:7:50 1:2:8 2:5:57 1:7:57 2:8:64 0:0:0 1:5:36 0:7:71 2:6:29 2:2:0 1:10:86 0:9:93 0:2:21 2:5:67 1:1:50 -:50 0:0:50 1:0:50 2:0:17 0:0:42 1086 0
18. kämby 2:5:70 0:6:58 1:6:70 0:7:50 1:7:67 2:0:7 1:7:57 2:9:93 0:2:57 0:2:43 1:2:29 2:8:57 1:5:43 0:3:29 2:8:36 2:2:7 0:6:17 -:50 1:8:83 1:1:17 0:8:67 2:0:17 1:6:50 1074 0
19. juhoman - - - - -:50 0:3:0 1:8:93 2:9:93 0:1:29 1:4:0 2:13:100 0:4:0 1:8:93 2:8:86 0:3:14 1:8:86 2:5:67 0:9:67 1:4:42 1:1:17 0:8:67 2:5:75 1:6:50 1029 0
20. rabapalm - 0:6:58 1:2:20 -:50 2:2:33 1:6:79 2:9:71 0:6:43 2:9:71 0:7:86 1:7:64 1:4:21 0:6:50 2:4:43 2:4:14 0:2:21 1:0:17 2:1:8 0:5:33 1:2:58 2:5:33 0:2:25 1:6:50 948 0
21. Katre - -:50 0:6:100 1:0:25 2:1:0 0:5:79 2:8:43 1:3:7 0:7:86 2:4:36 1:1:0 2:5:14 0:6:50 1:4:21 1:7:71 0:7:64 2:0:17 0:8:17 1:4:42 2:8:83 0:7:8 1:5:50 2:0:50 913 0
22. EiHooli -:50 1:0:50 2:5:60 0:7:50 1:7:67 2:5:57 0:0:0 2:8:64 1:3:21 0:1:14 2:7:21 0:5:21 1:3:7 2:2:14 2:8:36 1:3:29 0:6:17 2:3:33 1:9:100 0:0:50 1:0:50 0:2:25 2:0:50 886 0
23. sassQ 2:0:10 0:1:0 -:50 1:0:25 2:2:33 1:2:29 0:7:93 2:3:0 1:3:21 0:6:57 2:6:0 2:8:57 1:8:93 0:8:71 0:4:43 1:3:29 2:0:17 1:0:0 0:5:33 2:2:17 2:6:92 1:5:50 0:0:42 862 0
24. suli 1:6:60 2:6:58 0:1:20 0:7:50 2:7:92 1:2:29 0:1:29 1:4:29 2:4:14 0:7:86 2:7:21 1:3:0 2:7:50 0:8:71 1:1:0 2:3:36 - - - - - - - 645 0
25. mahkersahker - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 0