Sasku (2018-09-22T21:30:00+03:00 - 2018-09-22T22:13:56+03:00)

Korraldaja
Vint.ee
Ajakontroll
20 sek / Käik
Kirjeldus
Sasku turniirisari. Reitingumuutuseta turniir!
Koht Nimi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Punktid Reitingu muutus
1. joorup N:-1:54 E:1:54 N:2:95 E:3:83 N:-1:79 E:-1:82 N:1:79 N:0:100 N:4:86 N:2:63 N:1:10 N:-1:46 N:-3:15 E:3:54 E:3:67 967 0
2. Tihemets E:2:71 E:1:54 E:1:80 N:-3:17 N:-1:79 N:2:68 E:4:89 N:0:100 E:-4:14 N:2:63 E:-1:90 E:1:54 E:3:85 N:-3:46 N:-3:33 943 0
3. AlQaholic N:4:100 E:1:54 N:0:60 N:-3:17 E:2:71 N:4:75 N:-4:11 N:-1:54 N:0:43 E:-1:62 E:0:60 N:0:100 N:-2:65 E:3:54 E:3:67 893 0
4. Aips7 N:-1:54 E:1:54 E:-2:5 -:50 N:-2:29 N:2:68 E:2:82 E:4:79 E:2:93 E:-1:62 E:-1:90 N:-1:46 E:3:85 N:-3:46 N:-3:33 876 0
5. Sildur E:1:46 N:-1:46 E:-1:25 N:-2:67 E:2:71 E:-1:82 N:1:79 E:4:79 N:4:86 E:-2:37 N:1:10 E:1:54 E:2:35 E:3:54 E:3:67 838 0
6. saskuvana E:1:46 N:1:100 E:0:60 N:-3:17 N:1:100 N:4:75 N:1:79 E:0:0 N:0:43 N:1:38 N:0:60 E:0:0 N:-2:65 -:50 N:-1:100 833 0
7. pessimist N:-1:54 E:1:54 N:2:95 N:-3:17 E:1:21 E:-1:82 N:-1:29 E:1:46 -:50 E:-1:75 N:5:70 N:-1:46 E:2:35 E:3:54 N:-1:100 828 0
8. Niuks N:-1:54 N:-1:46 E:-1:30 N:0:100 N:1:100 N:1:18 E:4:89 E:0:0 E:0:57 N:1:38 N:2:50 N:-1:46 E:3:85 N:-3:46 E:3:67 826 0
9. Aare01 N:4:100 N:-1:46 N:0:60 E:3:83 N:-1:79 N:1:18 E:-1:21 N:-4:21 E:2:93 E:-2:37 E:0:60 N:0:100 N:-3:15 N:-3:46 N:-3:33 812 0
10. saskoop E:2:71 E:1:54 E:1:80 E:3:83 E:1:21 E:-4:25 E:-1:21 N:-1:54 N:1:64 E:-1:62 E:-2:50 E:1:54 N:-2:65 N:-3:46 -:50 800 0
11. koba20 N:-2:29 E:1:54 E:1:80 E:2:33 E:2:71 E:-2:32 E:1:71 E:1:46 E:-1:36 E:-1:75 E:-2:50 N:-1:46 E:3:85 E:3:54 N:-3:33 795 0
12. Kinomees E:2:71 N:-1:46 N:-1:20 E:2:33 E:2:71 N:1:18 -:50 N:-2:46 E:2:93 N:2:63 N:5:70 E:1:54 N:-3:15 E:3:54 E:3:67 771 0
13. tannuma N:-2:29 N:-2:21 -:50 N:0:60 E:2:71 N:1:18 E:2:82 N:-4:21 N:2:79 E:-2:37 E:-2:50 N:-1:46 N:0:60 N:-1:75 E:3:67 766 0
14. 56laine N:-2:29 E:2:79 E:1:80 N:-3:17 E:1:21 N:2:68 N:1:79 N:-1:54 N:-2:7 -:50 N:2:50 E:2:79 E:2:35 N:-3:46 E:3:67 761 0
15. sass36 E:1:46 E:1:54 N:1:70 E:3:83 E:2:71 E:-1:82 E:-1:21 N:-4:21 E:0:57 N:1:38 N:2:50 E:0:0 -:50 N:-1:75 N:-3:33 751 0
16. Liidia N:-1:54 E:1:54 E:-2:5 E:2:33 N:-2:29 -:50 N:1:79 E:2:54 E:2:93 N:1:25 N:2:50 E:1:54 N:-1:75 N:-3:46 N:-3:33 734 0
17. Red1 E:1:46 E:1:54 N:1:75 E:3:83 N:-2:29 N:2:68 N:-4:11 N:-1:54 N:1:64 N:1:38 -:50 E:1:54 N:-3:15 E:1:25 E:3:67 733 0
18. Pitskuus E:2:71 N:-1:46 E:1:80 E:3:83 E:1:21 E:-4:25 N:1:79 E:4:79 E:-4:14 E:-1:62 N:0:0 -:50 E:2:35 E:3:54 N:-3:33 732 0
19. orast E:2:71 E:1:54 N:-1:20 N:-2:67 N:-1:79 E:-2:32 E:-1:21 N:-4:21 -:50 N:3:88 E:-5:30 E:2:79 N:-2:65 E:3:54 E:1:0 731 0
20. PilleRiin E:1:46 N:-1:46 N:1:75 N:-2:67 N:-2:29 N:1:18 N:1:79 E:1:46 E:-1:36 E:-2:37 -:50 N:-1:46 E:1:25 E:3:54 E:3:67 721 0
21. taavi770 N:-2:29 N:-1:46 N:-1:20 -:50 E:2:71 E:-2:32 E:1:71 E:4:79 N:-1:29 N:3:88 E:-5:30 E:1:54 N:-1:75 N:-3:46 E:1:0 720 0
22. tombo48 -:50 E:-1:0 E:0:60 N:-2:67 N:-2:29 E:-2:32 E:1:71 E:2:54 N:-1:29 N:1:38 E:-2:50 N:-1:46 N:-2:65 N:-3:46 N:-2:83 720 0
23. lymik E:2:71 N:-1:46 N:-1:20 N:-2:67 N:-2:29 E:-1:82 E:1:71 E:1:46 N:-2:7 -:50 E:-2:50 N:-2:21 E:0:60 E:1:25 E:3:67 712 0
24. sorr N:-1:54 N:-1:46 N:1:70 N:-3:17 N:-2:29 -:50 N:-2:18 N:-1:54 E:-2:21 N:0:60 E:-5:30 E:0:60 E:0:60 E:3:54 N:-2:83 706 0
25. hagar E:1:46 N:-2:21 N:0:60 N:0:100 E:-1:0 E:-1:82 N:-1:29 -:50 E:1:71 N:1:25 E:-2:50 N:-2:21 N:0:60 E:3:54 N:-3:33 702 0
26. Tujurikkuja1 E:1:46 E:2:79 N:-1:20 E:2:33 E:2:71 N:1:18 -:50 N:-2:46 E:1:71 N:2:63 N:2:50 N:-1:46 E:1:25 N:-3:46 N:-3:33 697 0
27. jummel - - -:50 E:0:60 E:2:71 N:2:68 N:-1:29 E:1:46 N:4:86 E:-3:12 N:5:70 N:-1:46 N:-2:65 N:-3:46 N:-3:33 682 0
28. Mayku N:-2:29 N:-1:46 E:1:80 N:-2:67 E:-1:0 N:2:68 E:-1:21 -:50 N:-2:7 N:1:38 N:0:60 E:1:54 E:2:35 N:0:60 N:0:60 675 0
29. kloor E:1:46 E:-1:0 -:50 E:0:60 N:-2:29 E:-2:32 E:-1:21 N:0:60 E:-4:14 N:0:60 E:0:60 N:0:60 N:0:60 E:0:60 E:0:60 672 0
30. sopka -:50 N:1:100 E:0:0 E:2:33 N:-2:29 N:2:68 E:-1:21 N:-1:54 N:-2:7 E:-1:62 E:-5:30 N:0:60 N:0:60 E:3:54 E:2:17 645 0
31. tom30 E:-4:0 -:50 E:0:60 E:2:33 N:-2:29 E:-2:32 E:-1:21 E:0:60 N:4:86 E:-1:62 N:2:50 E:1:54 E:2:35 N:-3:46 E:2:17 635 0
32. Kenshin N:-1:54 N:-1:46 E:-1:30 E:0:0 -:50 E:-2:32 N:1:79 E:1:46 N:2:79 E:-3:12 N:5:70 E:1:54 E:0:0 N:0:0 N:0:0 552 0
33. kiaart N:-1:54 N:-1:46 E:-1:25 E:0:0 -:50 N:2:68 N:-1:29 E:0:0 E:-4:14 E:0:60 E:0:60 E:0:0 E:0:0 E:0:60 E:0:60 526 0
34. london87 N:-2:29 E:1:54 N:-1:20 -:50 E:2:71 E:-2:32 N:-2:18 N:0:60 E:-2:21 E:0:0 N:0:0 - - - - 355 0
35. alvar77 E:-4:0 -:50 N:0:0 N:0:0 - - - - - - - - - - - 50 0