Sasku (2018-09-23T21:30:00+03:00 - 2018-09-23T22:15:05+03:00)

Korraldaja
Vint.ee
Ajakontroll
20 sek / Käik
Kirjeldus
Sasku turniirisari. Reitingumuutuseta turniir!
Koht Nimi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Punktid Reitingu muutus
1. hack E:-2:50 E:-1:72 E:1:44 N:-1:53 N:-1:64 N:3:91 N:3:94 E:6:92 N:-2:56 N:1:75 N:-1:34 N:-1:68 N:2:56 N:-3:22 N:2:44 915 0
2. juuli1977 N:2:50 N:2:83 E:1:44 E:1:47 N:-2:31 E:-2:62 N:3:94 E:6:92 E:2:44 N:1:75 E:1:66 E:1:32 N:2:56 E:3:78 E:-2:56 910 0
3. vend1 N:2:50 N:2:83 E:1:44 E:1:47 E:2:69 N:2:44 E:-2:62 N:-1:86 E:2:44 N:1:75 N:-1:34 N:-2:32 N:3:100 E:3:78 N:2:44 892 0
4. kiaart E:-2:50 E:-1:72 E:1:44 E:1:47 N:-2:14 E:-2:62 N:2:38 E:3:58 N:-2:56 N:1:75 E:1:66 N:-1:68 N:3:100 N:-2:50 E:0:87 887 0
5. jummel E:-2:50 E:-2:17 E:1:44 N:-2:22 E:0:60 -:50 N:2:38 E:6:92 E:3:78 E:1:78 E:4:84 E:2:68 E:4:94 N:-3:22 E:0:87 884 0
6. Niuks E:-2:50 E:-1:72 N:-1:56 E:1:47 E:1:42 E:-2:62 E:-2:62 N:-5:36 N:-1:89 N:1:75 E:1:66 N:-1:68 E:-2:44 N:-2:50 E:-2:56 875 0
7. Tihemets E:-2:50 E:-1:72 N:-1:56 E:1:47 E:2:69 E:-2:56 N:2:38 E:5:64 E:2:44 N:-1:22 N:-1:34 E:2:86 N:2:56 E:3:78 N:4:81 853 0
8. Pitskuus E:-2:50 E:-1:72 N:-1:56 N:-1:53 N:-2:14 E:0:60 E:-2:62 E:3:58 N:-3:22 E:1:78 E:1:66 N:-2:14 N:2:56 N:1:100 N:4:81 842 0
9. ANTS12 E:-2:50 E:-1:72 E:1:44 N:-1:53 N:-1:64 E:-3:9 E:-2:62 N:-2:64 E:3:78 E:1:78 E:1:66 E:1:32 E:4:94 E:2:50 N:0:13 829 0
10. sorr E:-2:50 E:-2:17 N:-1:56 E:1:44 N:-1:64 N:2:38 E:-2:62 E:3:58 N:-1:89 N:1:75 E:4:84 E:2:68 E:-2:44 E:2:50 N:0:13 812 0
11. sopka -:50 E:-1:72 E:1:44 E:1:47 E:2:86 N:2:44 N:2:38 N:-5:36 N:-3:22 N:1:75 N:-1:34 E:2:86 E:-2:44 E:3:78 N:2:53 809 0
12. joorup E:-2:50 E:-2:17 E:1:44 E:2:78 N:-1:64 E:-2:62 E:-3:6 -:50 N:-3:22 E:0:60 N:2:88 E:1:32 E:4:94 E:3:78 E:-2:47 792 0
13. saskoop N:2:50 N:1:28 E:1:44 N:-1:53 E:1:36 N:3:91 N:2:38 E:1:14 -:50 E:1:78 E:1:66 N:-1:68 E:-2:44 N:-1:78 N:2:53 791 0
14. taavi770 N:2:50 N:2:83 E:1:44 N:-1:53 E:1:42 N:2:38 E:-2:62 N:-3:42 N:-3:22 N:1:75 E:1:66 E:1:32 N:2:56 N:1:100 E:-4:19 784 0
15. rabapalm E:-2:50 E:-1:72 E:1:44 N:-1:53 E:1:36 N:2:38 N:2:38 N:-3:42 E:2:44 E:1:78 N:-1:34 N:0:60 E:-2:44 E:2:50 E:1:100 783 0
16. Kenshin N:2:50 N:1:28 N:-1:56 N:-1:56 N:-2:14 E:-2:62 N:0:60 N:-3:42 E:3:78 N:1:75 E:1:66 E:2:86 N:-4:6 E:3:78 E:-4:19 776 0
17. tom30 E:-2:50 -:50 E:2:100 N:-1:53 N:-1:64 N:2:38 E:-2:62 N:-6:8 E:3:78 E:-1:25 N:-1:34 E:1:32 N:2:56 N:-1:78 E:-2:47 775 0
18. pontu N:2:50 N:2:83 N:-1:56 N:-1:53 E:1:36 E:-3:9 E:-2:62 E:2:36 E:1:11 -:50 N:2:88 E:1:32 N:2:56 N:-2:50 E:1:100 772 0
19. SohvaKunn N:2:50 N:1:28 N:-1:56 N:-1:53 N:-1:64 N:0:60 E:-3:6 -:50 N:-1:89 N:-1:22 N:2:88 N:-1:68 N:2:56 N:-3:22 E:-2:56 768 0
20. Liidia N:2:50 N:2:83 N:-1:56 N:-1:53 N:-1:64 E:-2:62 E:-3:6 N:-3:42 E:3:78 E:1:78 N:-1:34 E:2:86 N:-4:6 N:-3:22 N:2:44 764 0
21. lymik E:-2:50 E:-2:17 -:50 E:1:47 E:1:36 N:2:38 E:-2:62 E:6:92 E:1:11 N:0:60 N:2:88 N:-2:14 N:2:56 E:2:50 N:4:81 752 0
22. suurik N:2:50 N:1:28 E:2:100 N:-1:53 E:2:86 N:2:38 N:2:38 E:1:14 E:3:78 N:1:75 N:-4:16 N:-1:68 E:-3:0 N:-2:50 E:-2:56 750 0
23. Sildur N:2:50 N:1:28 E:1:44 E:1:47 N:-1:64 E:-2:62 N:2:38 N:-3:42 N:-2:56 E:-1:25 -:50 E:0:60 E:-2:44 N:-2:56 N:4:81 747 0
24. IlonaJ N:2:50 N:1:28 N:-1:56 N:-1:56 E:2:86 N:2:38 N:3:94 N:-1:86 N:-2:56 E:-1:25 N:-1:34 N:-2:14 N:2:56 N:-3:22 N:2:44 745 0
25. Mayku E:-2:50 E:-1:72 N:-1:56 N:-1:53 E:2:86 E:-2:62 N:3:94 N:-6:8 N:-2:56 E:-1:25 E:1:66 N:-2:32 E:-3:0 E:-1:0 N:4:81 741 0
26. janina E:-2:50 E:-1:72 N:-1:56 E:1:47 N:-1:58 N:3:91 E:-3:6 E:5:64 N:-2:56 N:-1:22 N:-1:34 E:1:32 N:-4:6 N:-2:56 N:4:81 731 0
27. tannuma N:2:50 N:2:83 N:-1:56 E:1:47 E:1:36 E:-2:62 N:2:38 E:3:58 N:-1:89 E:-1:25 N:-4:16 N:-1:68 E:-2:44 N:-3:22 N:-1:0 694 0
28. orast E:-2:50 E:-2:17 -:50 N:-2:22 E:1:36 E:-2:62 N:2:38 N:-1:86 N:-1:89 N:-1:22 E:-2:12 N:-1:68 E:-2:44 E:2:44 N:2:53 693 0
29. roya54 N:2:50 N:2:83 N:-1:56 E:1:47 N:-2:14 E:0:60 N:2:38 N:-1:86 E:2:44 E:-1:25 E:1:66 E:1:32 E:-2:44 E:1:22 E:-4:19 686 0
30. Mets58 N:2:50 N:2:83 E:1:44 N:-1:53 N:-1:58 E:-2:56 E:-2:62 E:1:14 N:-3:22 E:-1:25 N:2:88 N:-2:14 E:4:94 E:-1:0 E:-4:19 682 0
31. direktor E:-2:50 E:-2:17 N:-1:56 E:1:47 E:1:36 E:-3:9 -:50 N:-1:86 E:1:11 N:-2:9 N:0:60 N:0:60 N:2:56 E:3:78 N:2:53 678 0
32. hall N:2:50 N:1:28 E:1:44 N:-1:53 N:-1:64 E:-2:62 E:-2:62 N:-2:64 E:1:11 E:-1:25 -:50 N:0:60 N:-4:6 N:-1:78 E:-4:19 676 0
33. tombo48 N:2:50 -:50 N:-2:0 N:0:60 N:-1:64 E:-2:62 N:2:38 E:3:58 E:2:44 N:-1:22 E:-2:12 N:-1:68 N:2:56 E:2:44 E:-2:47 675 0
34. heli58 E:-2:50 E:-1:72 N:-1:56 E:1:47 N:-2:31 N:2:38 E:-2:62 E:2:36 N:-1:89 E:-1:25 N:-1:34 N:-1:68 E:-2:44 E:1:22 N:-1:0 674 0
35. Tujurikkuja1 N:2:50 N:1:28 N:-1:56 E:1:44 N:-1:64 N:2:38 E:-2:62 N:-1:86 E:1:11 E:-1:25 E:-2:12 -:50 E:-2:44 N:-1:78 E:-4:19 667 0
36. patser - - - N:0:60 N:0:60 -:50 E:-2:62 E:1:14 E:6:100 E:2:91 E:-2:12 E:1:32 E:-2:44 E:3:78 E:-2:47 650 0
37. imrek E:-2:50 E:-2:17 E:1:44 E:2:78 E:1:36 N:2:38 E:0:60 N:-3:42 E:1:11 -:50 E:-2:12 N:0:60 N:2:56 E:1:22 E:0:60 636 0
38. koba20 N:2:50 N:1:28 E:1:44 E:1:47 E:1:36 N:2:38 -:50 N:-6:8 E:6:100 E:0:60 E:-2:12 E:1:32 E:-2:44 N:-3:22 N:0:60 631 0
39. anneklein E:-2:50 E:-2:17 N:-1:56 N:-1:53 E:1:36 E:-3:9 -:50 E:1:14 N:-6:0 E:2:91 E:0:60 E:0:60 E:-2:44 N:-3:22 E:0:60 622 0
40. mulk34 N:2:50 N:1:28 N:-1:56 E:1:47 E:1:36 N:3:91 N:2:38 E:1:14 -:50 N:-1:22 N:2:88 E:0:0 N:2:56 E:1:22 N:0:0 598 0
41. AlQaholic -:50 N:1:28 E:1:44 N:-1:53 N:-1:64 N:2:38 N:2:38 E:3:58 N:-3:22 N:0:0 N:0:0 E:0:0 - - - 395 0
42. Aare01 N:2:50 N:1:28 N:-2:0 E:0:60 N:0:60 -:50 E:0:60 N:-6:8 N:-6:0 N:-2:9 E:0:60 - - - - 385 0
43. Aips7 E:-2:50 E:-1:72 E:1:44 E:1:47 E:1:36 N:0:0 N:0:0 - - - - - - - - 249 0
44. pärnakas - - - E:0:0 E:0:0 - - - - - - - - - - 0 0