Bismarck (2018-11-26T22:00:00+02:00 - 2018-11-26T23:01:48+02:00)

Korraldaja
Vint.ee
Ajakontroll
20 sek / Käik
Kirjeldus
Bismarcki turniirisari. Reitingumuutuseta turniir!
Koht Nimi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Punktid Reitingu muutus
1. ööpai 1:5:94 0:-1:100 1:-2:63 0:4:81 1:-2:75 1:1:79 0:1:36 1:1:79 1:7:93 0:-1:29 1:-3:0 2:-2:33 1:-2:25 0:-2:21 1:3:86 0:3:75 2:4:71 1:-1:64 0:5:64 -:50 1:-2:93 0:2:93 1:-4:42 1:-4:8 1454 0
2. suurik 1:4:63 2:5:88 0:-2:88 1:-2:6 0:4:58 2:0:43 0:2:93 2:-2:0 1:2:71 1:1:64 0:2:14 2:-1:75 0:-2:33 2:3:79 1:3:86 2:-1:58 0:-3:0 -:50 2:-3:50 0:10:83 1:-4:71 0:-1:29 2:-2:100 1:-1:92 1394 0
3. tannuma 0:-6:44 1:-1:0 2:6:88 1:1:88 0:5:92 2:0:43 2:-1:79 0:1:79 1:0:36 0:-2:7 2:-2:64 1:2:83 2:4:92 0:-1:79 2:-1:29 2:-1:58 0:-2:50 2:2:71 -:50 0:10:83 2:-2:86 1:-3:0 0:6:50 2:-2:33 1384 0
4. Blonduu 1:2:0 2:4:63 0:-3:44 1:1:88 1:-4:42 0:2:71 2:-2:29 0:-1:29 1:7:93 2:1:93 0:3:50 1:2:83 1:4:92 0:-1:79 1:-2:21 1:-2:25 0:-2:50 -:50 2:-3:50 0:4:17 1:-6:7 2:3:93 0:9:83 2:5:100 1352 0
5. Ruut 1:4:63 0:-2:88 2:5:50 2:-2:69 0:3:25 2:0:43 2:-2:29 2:-1:21 0:1:86 0:-2:7 1:1:93 1:1:42 0:0:70 1:-1:43 -:50 2:-1:58 0:6:100 1:-1:64 1:-2:43 0:10:83 1:-5:43 1:-2:14 0:9:83 1:-3:50 1317 0
6. joorup 0:-6:44 2:3:31 1:-1:100 2:-4:6 0:0:70 1:-2:29 0:1:36 2:1:86 2:-1:57 0:4:93 2:-3:21 2:-1:75 2:4:92 0:-1:79 2:5:86 1:-1:75 0:-2:50 1:-1:64 1:-2:43 -:50 0:4:7 2:1:43 0:-3:8 1:-3:50 1295 0
7. Floke 0:-6:44 2:4:63 1:-3:13 0:0:0 1:-1:100 2:1:86 0:1:36 1:0:36 2:1:100 2:-3:43 0:5:93 2:-2:33 0:4:100 2:2:29 2:-1:29 1:-1:75 -:50 0:2:71 0:5:64 1:-5:17 2:-2:86 2:3:93 0:-2:33 2:-4:0 1294 0
8. Mets58 2:2:44 0:-4:38 2:4:13 0:4:81 2:-2:17 2:1:86 1:1:86 0:-1:29 1:0:36 1:1:64 1:-1:50 0:0:33 -:50 1:-1:43 0:-3:14 2:-1:58 2:4:71 0:2:71 0:5:64 1:-1:100 2:-4:21 1:-1:57 2:-4:58 0:6:100 1284 0
9. mrt1 1:4:63 1:0:56 0:-3:44 1:-1:38 0:3:25 1:-3:0 2:-1:79 0:1:79 1:-1:0 -:50 1:-1:50 0:3:75 0:-1:83 2:2:29 1:-2:21 0:3:75 1:-1:64 2:5:100 1:10:100 2:-5:17 0:10:93 0:-2:7 1:7:83 2:-2:33 1264 0
10. Tihemets 0:-6:44 2:6:100 1:-2:63 1:-1:38 0:0:70 1:1:79 2:0:100 0:1:79 2:-2:14 1:1:64 0:5:93 1:2:83 0:-2:33 1:-1:43 1:3:86 0:2:25 1:-2:21 2:-1:29 -:50 0:2:0 2:-5:0 1:-1:57 2:-5:8 0:5:58 1237 0
11. Red1 2:1:6 0:-4:38 1:-3:13 2:-3:31 2:2:100 0:2:71 1:1:86 2:1:86 0:-5:7 2:-4:7 -:50 0:0:33 2:-2:17 0:-1:79 2:2:57 0:3:75 2:4:71 1:-2:14 1:-2:43 1:-2:67 0:9:64 0:0:57 1:7:83 1:-3:50 1205 0
12. tanel92 2:2:44 2:4:63 0:-4:0 2:-1:100 2:1:67 0:2:71 1:0:36 1:0:36 0:0:43 1:1:64 2:-1:100 0:0:33 1:-2:25 2:3:79 0:-2:50 0:2:25 -:50 2:-1:29 0:-2:14 2:-1:100 1:-6:7 1:1:100 1:-5:8 0:5:58 1202 0
13. 2rtu 2:4:100 0:-4:38 2:6:88 2:-2:69 0:5:92 2:-3:0 0:1:36 1:0:36 1:0:36 0:2:57 1:1:93 1:1:42 0:-2:33 1:-1:43 2:-2:0 -:50 1:-1:64 0:2:71 0:-4:0 2:-5:17 1:-5:43 2:1:43 1:0:70 0:0:70 1191 0
14. Liidia 1:3:25 2:3:31 0:-3:44 2:-4:6 0:4:58 1:0:70 1:0:36 2:0:50 -:50 2:-3:43 0:4:71 2:-2:33 2:-2:17 1:2:100 0:3:100 2:0:70 2:-5:0 0:-2:7 0:5:64 2:-2:83 1:-5:43 0:0:57 2:-4:58 1:0:70 1186 0
15. põrguline12 2:1:6 1:0:56 0:-1:100 2:-2:69 2:0:33 0:-1:21 2:-2:29 1:1:79 0:1:86 1:1:64 1:-2:21 0:3:75 2:-1:58 0:-2:21 -:50 1:3:100 2:-2:21 0:-1:29 2:-6:0 0:6:42 2:-3:50 1:-1:57 2:-4:58 0:5:58 1183 0
16. anduma 0:-6:44 1:0:56 1:-2:63 0:3:38 1:-2:75 1:-2:29 1:1:86 0:1:79 2:0:86 2:0:71 0:2:14 2:-4:0 1:-3:0 -:50 0:-1:79 0:-1:0 2:4:71 2:-1:29 1:-2:43 1:-2:67 0:10:93 0:0:57 2:-5:8 2:-2:33 1171 0
17. onmison 2:2:44 1:0:56 0:-3:44 2:-2:69 1:-6:8 0:4:100 1:0:36 1:0:36 0:0:43 0:2:57 2:-2:64 1:-1:17 -:50 2:3:79 0:-2:50 2:-2:0 1:-2:21 0:2:71 0:5:64 1:-2:67 2:-3:50 2:1:43 1:7:83 0:-2:0 1152 0
18. ikkajuss 1:5:94 0:-3:69 2:4:13 1:0:63 0:1:0 2:-2:14 0:1:36 2:1:86 0:-5:7 -:50 2:-2:64 0:-1:0 1:3:58 2:3:79 1:-2:21 2:-1:58 2:4:71 0:-2:7 0:5:64 1:-5:17 1:-2:93 0:2:93 1:-4:42 -:50 1149 0
19. orast 0:-6:44 1:0:56 2:5:50 1:-2:6 2:0:70 0:1:43 0:1:36 1:2:100 1:0:36 1:0:7 -:50 0:0:70 2:0:70 0:-2:21 2:5:86 0:0:70 1:-2:21 1:-3:0 2:-3:50 0:6:42 2:-4:21 -:50 2:0:70 0:5:58 1127 0
20. veps 1:3:25 0:-3:69 1:-2:63 0:4:81 2:1:67 1:2:100 1:-1:0 0:-1:29 2:-2:14 2:-4:7 0:3:50 -:50 1:3:58 0:-2:21 1:-1:57 1:-2:25 1:-2:21 0:2:71 1:-2:43 2:-4:58 0:4:7 -:50 0:9:83 2:-1:67 1116 0
21. repse 0:-5:100 1:0:56 1:-2:63 0:3:38 1:-4:42 1:-2:29 0:2:93 2:-1:21 2:-1:57 2:1:93 0:2:14 2:0:0 1:0:0 -:50 0:-1:79 1:0:0 0:-2:50 1:-1:64 2:-3:50 2:-4:58 0:8:43 1:-1:57 0:0:0 -:50 1107 0
22. ristoboss 0:-6:44 1:0:56 2:6:88 0:4:81 2:-3:0 2:1:86 1:0:36 0:-3:0 2:-1:57 1:0:7 2:-4:0 -:50 0:-2:33 2:2:29 2:5:86 0:3:75 1:4:93 2:4:86 2:4:100 1:-5:17 0:6:29 2:1:43 0:-3:8 2:0:0 1104 0
23. Sildur 2:3:81 0:-5:6 2:5:50 0:2:13 1:0:70 1:0:57 2:-2:29 2:0:50 0:1:86 0:4:93 1:0:71 1:0:70 2:-2:17 1:-1:43 0:-3:14 -:50 0:-2:50 1:-1:64 1:-2:43 2:-5:17 0:9:64 0:-2:7 -:50 1:-4:8 1103 0
24. hellunza 1:3:25 1:0:56 0:-3:44 2:-3:31 1:0:0 0:-1:21 0:0:70 -:50 2:-2:14 2:-3:43 2:-2:64 2:1:100 1:4:92 1:-1:43 0:-3:14 1:-2:25 0:-2:50 2:-1:29 1:-2:43 1:0:70 2:-2:86 2:1:43 -:50 0:-1:17 1080 0
25. rong 2:3:81 0:-5:6 1:-3:13 1:1:88 2:1:67 0:-2:0 2:-2:29 1:-1:0 -:50 1:1:64 1:-2:21 0:4:100 0:-2:33 1:-1:43 1:-2:21 1:-2:25 1:4:93 1:-1:64 2:-3:50 0:0:0 -:50 1:-1:57 1:-5:8 1:-1:92 1055 0
26. Krahvinna 0:-6:44 2:1:0 2:4:13 1:-1:38 1:-6:8 0:0:70 1:0:70 -:50 0:0:43 0:2:57 2:-3:21 1:-5:0 2:-1:58 2:-1:0 2:-1:29 2:-1:58 2:-2:21 2:-1:29 2:-3:50 2:0:70 -:50 2:-1:0 2:-4:58 2:2:83 920 0
27. priit377 2:2:44 2:2:13 0:-3:44 0:3:38 2:0:0 2:0:0 2:0:0 - - - - - - - - - - - - - - - - - 139 0