Sasku (2019-07-23T22:00:00+03:00 - 2019-07-23T22:52:29+03:00)

Korraldaja
Vint.ee
Ajakontroll
30 sek + 0 sek
Kirjeldus
Vint.ee VIP Freeroll. Parimatele auhinnad!
Koht Nimi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Punktid Reitingu muutus
1. repse -:50 E:2:50 E:2:50 E:1:100 N:1:50 N:-1:75 E:-2:50 N:1:50 E:6:100 N:1:50 N:2:100 N:2:50 N:-2:13 E:-1:25 E:-2:62 E:3:62 E:2:75 N:2:75 N:-2:63 N:0:50 1200 0
2. ANTS12 N:-2:63 E:2:50 E:2:50 E:-1:25 -:50 E:4:75 E:-2:50 E:-1:50 N:-3:100 N:1:50 N:2:100 E:-2:50 E:2:87 N:1:75 N:2:38 N:-3:38 N:-2:25 E:-2:25 N:-2:63 E:0:50 1114 0
3. Valve N:-2:63 N:-2:50 N:-2:50 N:1:75 E:-1:50 -:50 N:2:50 E:-1:50 N:-6:0 E:-1:50 E:2:100 N:2:50 N:-2:13 E:1:100 E:-2:62 N:-3:38 N:-2:25 E:-1:100 E:2:37 N:4:100 1113 0
4. Meikop E:2:37 E:2:50 E:2:50 -:50 N:1:50 N:-4:25 E:-2:50 E:-1:50 N:0:60 E:-1:50 E:2:100 N:2:50 N:4:100 N:1:75 N:2:38 N:-3:38 E:2:75 N:2:75 E:2:37 N:0:50 1110 0
5. Qno E:2:37 N:-2:50 N:-2:50 -:50 E:0:60 N:-4:25 N:2:50 N:1:50 E:0:60 N:1:50 N:-2:0 E:-2:50 E:1:62 N:1:75 E:-3:12 N:-1:75 E:2:75 E:-1:100 E:3:87 E:0:50 1068 0
6. HELKA N:-2:63 E:2:50 E:2:50 E:1:100 N:1:50 N:-1:75 N:2:50 -:50 N:-6:0 N:1:50 N:-2:0 N:2:50 N:4:100 N:-1:0 N:3:88 E:3:62 E:2:75 E:-2:25 N:-3:13 N:4:100 1051 0
7. Raids -:50 N:-2:50 N:-2:50 N:-1:0 N:1:50 N:0:60 N:2:50 N:1:50 -:50 N:1:50 N:1:50 E:-2:50 E:1:62 N:-1:0 E:-1:75 E:3:62 N:-2:25 E:-2:25 N:-1:75 E:2:100 984 0
8. Mets58 N:-4:25 -:50 N:-2:50 N:1:75 N:0:60 E:1:25 N:2:50 N:1:50 E:3:0 E:-1:50 E:-1:50 N:2:50 N:-1:38 N:1:75 N:1:25 E:1:25 N:1:100 N:2:75 E:3:87 E:-4:0 960 0
9. roosiaiake E:4:75 N:-2:50 N:-2:50 N:1:75 E:-1:50 E:1:25 -:50 N:1:50 E:6:100 E:-1:50 E:-2:0 E:-2:50 E:2:87 E:-1:25 N:3:88 E:3:62 N:-2:25 N:1:0 N:-3:13 E:-4:0 925 0
10. lymik E:4:75 E:2:50 E:2:50 E:-1:25 E:0:60 -:50 N:2:50 N:1:50 E:3:0 E:-1:50 E:-1:50 N:2:50 N:-1:38 E:1:100 E:-3:12 N:-3:38 N:1:100 N:1:0 N:-1:75 N:-2:0 923 0
11. averal N:-4:25 -:50 E:2:50 E:-1:25 E:-1:50 E:0:60 E:-2:50 E:-1:50 E:0:60 N:1:50 N:1:50 E:-2:50 E:-4:0 E:-1:25 E:-1:75 N:-1:75 E:-1:0 N:2:75 E:1:25 N:-2:0 845 0
12. orast N:-2:63 N:-2:50 N:-2:50 N:-1:0 -:50 E:4:75 E:-2:50 E:-1:50 N:-3:100 E:-1:50 E:-2:0 E:-2:50 E:-4:0 E:-1:25 N:1:25 E:1:25 E:-1:0 E:-2:25 E:1:25 E:2:100 813 0
13. oiJete E:2:37 E:2:50 -:50 E:-1:25 E:-1:50 E:0:60 E:-2:50 E:-1:50 N:0:0 -:50 - - - - - - - - - - 422 0
14. priit377 E:2:37 N:-2:50 -:50 N:1:75 N:0:0 N:0:0 - - - - - - - - - - - - - - 212 0