Bismarck (2019-09-14T20:00:00+03:00 - 2019-09-14T21:11:57+03:00)

Korraldaja
Vint.ee
Ajakontroll
30 sek / Käik
Kirjeldus
Suur Bismarcki turniirisari. Reitingumuutuseta turniir!
Koht Nimi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Punktid Reitingu muutus
1. Sly911 2:3:100 0:0:43 2:-2:0 1:-2:79 2:-1:57 0:0:43 0:3:67 2:-1:71 2:4:71 0:3:71 2:-2:29 -:50 1:-2:71 0:2:100 2:-3:17 0:5:75 2:7:57 1:4:64 1:7:100 0:13:64 1:-4:14 2:6:86 0:8:93 1:-7:36 1458 0
2. AhvKongost 0:1:79 1:1:71 2:3:100 0:4:86 1:-2:57 1:0:36 1:0:70 0:1:100 1:2:100 0:0:7 1:-1:71 1:-6:14 0:-5:14 -:50 1:-4:33 1:-3:50 0:-2:50 1:4:64 2:-4:0 0:13:64 1:-1:64 1:-3:79 0:4:64 2:-4:86 1409 0
3. oiJete 1:0:86 0:0:43 1:2:21 1:0:100 0:3:21 1:1:71 2:-2:17 0:0:86 2:5:100 2:-2:64 0:4:64 1:-6:14 -:50 0:-3:21 1:2:92 1:-3:50 0:-2:50 2:6:93 0:-2:64 2:-7:43 2:-2:50 0:6:93 2:-4:57 2:-5:29 1379 0
4. priit377 1:0:86 0:0:43 1:2:21 0:-2:0 -:50 2:1:86 0:3:67 1:4:100 1:-2:14 2:1:93 0:4:64 1:-4:43 0:-4:64 2:-2:79 1:-1:67 2:4:92 0:-2:50 2:-2:7 1:5:79 0:13:64 1:5:86 1:-4:29 0:-5:7 2:-4:86 1377 0
5. juuli1977 0:-1:36 1:0:29 0:-2:71 2:1:14 1:-1:100 0:2:93 1:-1:58 0:-1:43 2:3:36 0:4:100 2:-4:0 -:50 1:-2:71 0:-2:64 2:-3:17 1:-2:92 1:-5:43 0:-2:93 0:-4:29 1:-5:71 2:-3:21 1:-3:79 0:4:64 1:-6:93 1367 0
6. repse 1:-1:29 2:0:79 0:-2:71 2:2:71 2:1:100 0:0:43 0:3:67 1:0:0 2:4:71 1:1:71 0:6:100 2:2:57 2:8:93 0:-2:64 -:50 0:5:75 1:-5:43 1:4:64 0:-3:43 1:-6:29 2:9:86 0:-2:14 1:-4:7 1:-7:36 1363 0
7. averal 1:-1:29 2:-3:0 -:50 1:-6:7 2:-1:57 2:1:86 0:3:67 2:-2:14 2:4:71 2:-2:64 0:3:36 2:2:57 1:-2:71 1:5:50 0:7:75 2:-1:42 2:7:57 0:-3:36 0:-1:86 1:-2:93 2:9:86 0:6:93 1:11:93 1:-7:36 1356 0
8. pontu 2:2:79 2:0:70 0:-5:0 2:2:71 1:-2:57 0:0:43 1:-1:58 1:2:43 -:50 1:-5:0 1:0:93 0:3:64 2:6:29 2:-2:79 0:-1:17 1:-2:92 2:7:57 0:-2:93 2:8:79 0:-1:0 2:9:86 2:-3:7 1:7:71 0:12:86 1324 0
9. artsanas 2:0:70 1:0:29 0:-4:14 1:-4:50 0:5:100 1:-1:7 -:50 2:-2:14 0:-1:100 1:-1:21 2:-1:57 0:4:93 1:-2:71 1:4:21 0:-1:17 0:6:100 2:7:57 1:4:64 2:8:79 1:-6:29 0:-3:57 1:-4:29 0:8:93 2:-5:29 1251 0
10. Tihemets 1:-1:29 0:1:86 1:2:21 0:3:57 2:0:86 1:1:71 0:3:67 1:2:43 1:0:43 2:-3:29 -:50 0:4:93 2:6:29 2:-3:29 0:7:75 2:-2:8 1:-5:43 0:-3:36 2:9:100 0:13:64 1:-4:14 0:-2:14 2:-4:57 1:-6:93 1237 0
11. kats555 0:1:79 2:0:79 1:2:21 1:-2:79 0:4:71 1:2:100 0:0:0 2:-1:71 1:-2:14 2:-4:0 -:50 0:3:64 0:-4:64 1:6:79 1:-4:33 0:-1:17 1:-5:43 2:-1:50 0:-5:7 2:3:100 1:-1:64 2:6:86 0:-1:29 1:-7:36 1236 0
12. tarry8 2:1:57 2:0:79 0:-2:71 2:1:14 0:4:71 1:-1:7 2:-1:67 2:-1:71 0:-2:71 1:0:43 0:5:86 2:3:93 -:50 0:-3:21 2:2:100 2:-1:42 0:-2:50 2:-2:7 1:-4:7 2:-7:43 0:-5:14 2:6:86 2:-6:14 0:11:29 1193 0
13. joorup 2:0:29 0:2:100 2:1:71 0:2:43 1:-2:57 2:-4:0 1:0:100 2:-1:71 0:-5:7 -:50 1:-3:36 0:0:7 0:-3:100 2:-3:29 2:-1:75 2:3:67 0:-2:50 1:-3:7 1:-4:7 0:13:64 1:8:100 1:-4:29 2:-4:57 0:11:29 1185 0
14. soosiim 1:0:86 0:0:43 2:0:57 0:0:14 2:-1:57 2:0:50 0:1:0 -:50 2:1:7 2:-3:29 0:2:14 2:2:57 2:7:71 0:-2:64 2:-3:17 1:-3:50 0:-2:50 1:4:64 1:5:79 2:-7:43 0:3:71 1:-4:29 1:11:93 0:12:86 1181 0
15. 2rtu 0:-1:36 2:0:79 2:-1:29 0:1:29 1:-4:7 -:50 2:-1:67 0:-1:43 1:1:71 0:3:71 1:-4:7 1:-2:100 2:6:29 0:-2:64 1:2:92 0:3:50 2:7:57 2:6:93 0:-5:7 2:-8:0 2:-2:50 0:-1:57 1:0:57 2:-5:29 1174 0
16. Floke 2:2:79 0:0:70 1:4:100 1:-5:29 0:4:71 2:0:50 2:0:70 0:-1:43 2:3:36 1:2:100 0:3:36 1:-3:71 0:-4:64 1:4:21 -:50 0:-1:17 1:-5:43 1:-3:7 1:-3:29 1:-6:29 0:4:86 0:-2:14 2:-6:14 2:-5:29 1158 0
17. sassQ 0:0:57 2:-1:29 1:3:71 2:2:71 1:-2:57 0:2:93 1:-2:17 0:-1:43 1:1:71 0:3:71 1:0:93 2:3:93 1:-3:14 -:50 0:7:75 1:-4:8 0:-2:50 2:-1:50 2:-3:21 0:13:64 1:-4:14 2:-3:7 1:-4:7 0:11:29 1155 0
18. Jaanika_1 0:-2:7 2:-1:29 1:3:71 0:4:86 1:-4:7 1:0:36 -:50 2:-2:14 0:-2:71 1:1:71 1:-3:36 0:2:36 0:-5:14 2:-1:100 2:-1:75 1:-4:8 1:-3:100 0:-3:36 2:-1:57 1:-6:29 0:-5:14 0:-1:57 1:-2:29 2:-4:86 1119 0
19. orast 1:-1:29 1:2:100 0:-3:29 1:-6:7 2:-2:21 -:50 1:-1:58 1:3:86 0:-4:29 1:-1:21 2:0:86 0:2:36 1:-3:14 1:8:100 0:-1:17 2:-2:8 2:5:0 0:-3:36 1:-1:43 1:-2:93 0:-4:43 0:-1:57 2:-2:93 1:-7:36 1092 0
20. LadyinRed 2:-3:0 2:-1:29 0:-2:71 -:50 0:3:21 1:1:71 0:2:17 1:2:43 2:1:7 1:1:71 1:-2:57 1:-3:71 1:-2:71 2:-3:29 0:0:70 0:0:70 1:-5:43 1:4:64 1:2:57 2:-7:43 0:-5:14 2:5:50 0:-5:7 1:-7:36 1062 0
21. suller7 0:-2:7 1:1:71 2:-1:29 2:1:14 -:50 0:1:71 2:-2:17 0:-1:43 1:1:71 0:2:36 1:-4:7 1:-6:14 1:-3:14 2:-3:29 2:-2:50 -:50 2:7:57 0:-3:36 2:-2:43 2:-5:86 0:6:100 1:-1:100 2:-6:14 0:11:29 1038 0
22. Mets58 2:0:29 1:-1:0 -:50 2:2:71 2:-4:0 0:-2:0 2:0:100 1:2:43 0:-5:7 2:-3:29 2:0:86 2:1:14 2:8:93 1:5:50 1:-5:0 2:4:92 1:-5:43 0:-3:36 0:3:100 2:-7:43 1:-3:43 1:-4:29 1:-1:43 0:11:29 1030 0
23. kl5 1:-1:29 1:1:71 0:-2:71 0:4:86 2:-2:21 2:-1:29 2:-2:17 -:50 0:-3:43 2:1:93 2:-2:29 0:0:7 2:6:29 0:-5:0 1:0:70 2:0:70 0:-2:50 2:-1:50 0:-2:64 1:-6:29 2:-4:0 2:5:50 0:3:43 2:-5:29 1030 0
24. Liidia 0:4:100 1:0:29 1:3:71 1:-4:50 0:3:21 2:-3:14 1:-1:58 1:2:43 -:50 0:0:7 2:-2:29 1:-3:71 0:-4:64 1:-1:0 1:-4:33 0:-1:17 2:7:57 2:-1:50 2:-3:21 0:7:14 2:-3:21 2:2:29 2:-2:93 0:12:86 1028 0
25. tuvituuli 1:0:70 0:0:43 2:2:86 2:2:71 0:3:21 2:1:86 2:-1:67 0:-2:0 1:-2:14 -:50 0:1:0 2:1:14 2:6:29 2:-3:29 0:7:75 1:0:0 -:50 - - - - - - - 705 0
26. kämby 2:0:29 0:-1:0 2:-1:29 -:50 1:-2:57 0:-1:14 1:-3:0 2:-1:71 0:-2:71 0:2:36 2:0:86 2:1:14 0:-5:14 1:6:79 2:0:0 -:50 - - - - - - - - 600 0
27. jõmpsikas 0:0:0 1:0:0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 0