Sasku (2016-02-28T21:00:00+02:00 - 2016-02-28T21:52:17+02:00)

Korraldaja
IlonaJ
Ajakontroll
30 sek / Käik
Koht Nimi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Punktid Reitingu muutus
1. kornuud E:-1:75 E:-1:100 E:-1:67 N:3:88 N:4:100 N:3:83 N:-2:0 N:2:75 N:-4:0 -:50 N:2:75 E:4:100 N:-2:63 N:2:50 N:-2:75 1001 214
2. litikas E:-1:75 N:2:50 E:-1:67 N:2:50 N:0:60 N:0:60 E:2:100 N:2:75 E:4:100 -:50 N:2:75 N:-4:0 E:2:37 N:2:50 N:-2:75 924 107
3. Mets58 N:0:60 N:2:50 E:-4:0 -:50 N:-2:50 N:2:17 N:0:60 E:2:100 N:2:88 N:4:100 N:2:75 E:4:100 N:-2:63 E:-2:50 E:2:25 888 250
4. Kristo321 N:0:60 E:0:60 E:-1:67 N:2:50 E:0:60 N:0:60 E:0:60 E:-2:25 -:50 N:4:100 E:-2:25 E:-1:37 E:4:87 E:-2:50 E:4:87 878 203
5. suli -:50 N:2:50 N:1:33 E:1:87 E:3:100 N:3:83 E:2:100 E:-2:25 N:-4:0 E:-2:25 N:2:75 N:1:63 E:2:37 N:2:50 E:4:87 865 245
6. rabapalm -:50 N:2:50 N:1:33 N:-1:13 N:-2:50 N:3:83 E:-1:0 N:-1:25 N:2:88 E:1:100 N:2:75 N:2:100 E:4:87 E:-2:50 E:2:25 829 191
7. kullakyla N:1:25 N:4:100 N:1:33 N:3:88 N:4:100 E:-3:17 N:-2:0 -:50 N:1:38 E:-1:62 N:2:75 E:-1:37 E:1:0 N:3:100 E:4:87 812 103
8. Tiina-1 E:-1:75 N:1:0 N:0:60 N:-1:13 -:50 E:-2:83 N:1:100 N:2:75 N:1:38 E:-2:25 E:-2:25 N:2:100 N:-1:100 N:2:50 N:-4:13 807 92
9. taavi770 N:1:25 E:-4:0 -:50 E:1:87 E:2:50 E:-2:83 N:1:100 N:2:75 E:4:100 N:2:75 E:-2:25 N:-4:0 N:-4:13 N:3:100 N:-4:13 796 1
10. deere E:0:60 E:0:60 N:4:100 N:3:88 E:-4:0 E:-3:17 -:50 E:-2:25 N:2:88 E:-4:0 E:-2:25 E:2:75 N:-1:100 E:-2:50 N:-4:13 751 62
11. Vaits123 N:1:25 N:4:100 N:1:33 E:-3:12 N:-2:50 -:50 E:1:50 N:2:75 E:-2:12 E:-1:62 N:-1:13 N:1:63 N:-2:63 N:2:50 E:4:87 745 -119
12. punnike N:3:100 E:-1:100 N:1:33 E:-3:12 E:-4:0 N:2:17 -:50 E:-2:25 N:1:38 N:1:38 E:1:87 N:-2:25 -:50 N:2:50 N:-2:75 700 -29
13. sass36 N:3:100 N:1:0 E:-4:0 -:50 E:2:50 N:2:17 E:0:60 E:1:75 N:1:38 N:-1:0 E:1:87 E:-1:37 -:50 E:-2:50 N:-2:75 689 -44
14. sirkivi E:-1:75 E:-2:50 E:-1:67 E:-2:50 E:0:0 E:-2:83 N:0:60 E:-2:25 -:50 N:1:38 E:-2:25 N:-2:25 E:2:37 E:-2:50 -:50 685 -183
15. Ruuster E:0:0 -:50 E:0:60 E:1:87 E:3:100 E:0:0 E:0:60 N:2:75 E:-1:62 N:2:75 E:-2:25 N:1:63 N:-4:13 E:-3:0 N:-4:13 683 -12
16. joss420 E:-3:0 -:50 E:0:60 N:-1:13 N:-2:50 N:3:83 N:-1:50 N:-2:0 E:-1:62 E:-1:62 N:-1:13 -:50 N:-4:13 E:2:100 N:-2:75 681 -111
17. TonT_15 E:0:60 N:0:60 N:1:33 N:3:88 N:0:60 E:0:60 N:0:0 -:50 E:-1:62 E:-4:0 E:1:87 E:-2:0 N:-2:63 E:-3:0 -:50 673 -62
18. joorup N:0:60 E:-2:50 N:4:100 E:-3:12 N:-3:0 -:50 N:-1:50 E:-2:25 E:-1:62 N:1:38 E:1:87 E:-2:0 E:2:37 -:50 E:2:25 646 -75
19. atsolen N:1:25 E:-2:50 E:-1:67 E:-3:12 -:50 E:-2:83 E:-1:0 N:-2:0 N:2:88 E:1:100 N:-1:13 E:2:75 E:1:0 -:50 E:2:25 638 -139
20. rist -:50 E:-2:50 E:-1:67 E:-2:50 N:-3:0 N:2:17 E:1:50 E:2:100 E:-2:12 N:-1:0 N:-1:13 -:50 E:4:87 N:-2:0 N:-2:75 621 -80
21. mutter N:0:0 -:50 N:0:0 N:-1:13 E:2:50 E:-3:17 E:0:0 E:1:75 E:-2:12 E:-1:62 -:50 E:-1:37 E:4:87 E:2:100 E:2:25 578 -165
22. pouel40 E:-3:0 E:-4:0 -:50 E:1:87 E:2:50 E:-3:17 N:0:60 N:-1:25 E:-2:12 N:1:38 -:50 N:1:63 N:-4:13 N:-2:0 E:2:25 490 -241
23. rix29 E:0:60 N:0:0 -:50 - - - - - - - - - - - - 110 -202