Sasku (2016-03-03T17:00:00+02:00 - 2016-03-03T17:40:00+02:00)

Korraldaja
orast
Ajakontroll
30 sek / Käik
Koht Nimi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Punktid Reitingu muutus
1. gootika E:-1:100 E:-4:50 E:6:50 E:2:100 N:4:75 N:1:75 N:2:100 N:0:60 N:-2:25 N:1:50 N:2:100 785 170
2. suurik N:0:60 E:-4:50 E:6:50 E:-1:0 N:4:75 N:1:75 N:0:60 E:0:60 E:2:75 N:1:50 N:2:100 655 250
3. rauno22 E:-1:100 N:4:50 N:-6:50 N:-2:0 N:4:75 N:1:75 E:-2:0 N:1:50 N:2:100 E:-1:50 -:50 600 162
4. Mets58 N:2:100 E:-4:50 E:6:50 E:2:100 E:-4:25 N:1:75 E:-2:0 N:0:60 N:-2:25 -:50 N:1:50 585 31
5. christjan666 N:0:60 N:4:50 N:-6:50 N:1:100 N:4:75 E:-1:25 N:2:100 E:0:0 E:2:75 E:-1:50 E:-2:0 585 165
6. padu123 E:-2:0 E:-4:50 E:0:60 N:-1:50 E:0:100 E:-1:25 N:0:60 N:1:50 N:2:100 N:0:60 E:-2:0 555 -56
7. caleido N:2:100 N:4:50 N:-6:50 N:-2:0 E:-4:25 E:-1:25 E:0:60 E:-1:50 -:50 E:0:60 E:-1:50 520 -48
8. kornuud E:-2:0 N:4:50 N:0:60 E:1:50 N:0:0 -:50 N:1:0 E:-1:50 E:2:75 E:-1:50 E:1:100 485 -92
9. tombo48 - - - -:50 E:0:100 N:-2:0 E:-1:100 E:-1:50 E:2:75 E:0:60 N:1:50 485 6
10. repse N:1:0 N:4:50 N:0:60 N:-1:50 E:-4:25 N:-2:0 -:50 N:1:50 N:-2:25 E:-1:50 E:1:100 460 -75
11. Laudur E:0:60 N:4:50 N:-6:50 N:1:100 E:-4:25 E:-1:25 E:0:0 -:50 E:-2:0 N:1:50 E:-1:50 460 -85
12. voidukas N:1:0 E:-4:50 E:0:0 E:1:50 -:50 E:2:100 E:-1:100 E:-1:50 E:-2:0 N:0:0 N:-1:0 400 -209
13. Karvakera -:50 E:-4:50 E:6:50 E:-1:0 N:0:0 E:2:100 N:1:0 N:1:50 N:-2:25 N:1:50 N:-1:0 375 -66
14. SeebiPea E:0:0 -:50 - - - - - - - - - 50 -155