Sasku (2016-03-20T18:30:00+02:00 - 2016-03-20T19:08:50+02:00)

Korraldaja
Meikop
Ajakontroll
30 sek / Käik
Reitinguvahemik
1500 -
Koht Nimi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Punktid Reitingu muutus
1. Margo85 N:-1:50 N:0:60 N:3:100 N:2:50 N:-1:75 E:-2:50 E:-1:100 N:1:50 -:50 N:3:75 N:2:25 685 164
2. Meikop N:0:60 N:2:75 N:-1:50 N:2:50 N:-1:75 N:2:50 -:50 N:1:50 E:2:50 N:3:75 E:-2:50 635 250
3. stam85 E:1:50 E:-2:25 E:2:100 E:-2:50 -:50 E:-2:50 N:2:75 E:-1:50 E:2:50 N:3:75 N:2:25 600 136
4. heli58 E:1:50 E:2:100 E:1:50 E:-2:50 E:1:25 -:50 E:-1:100 E:-1:50 N:-2:50 E:-3:25 E:-2:50 600 141
5. onkel6 N:0:60 E:-2:25 E:2:100 N:2:50 N:-1:75 E:-2:50 N:1:0 -:50 E:2:50 N:3:75 N:4:50 585 98
6. HellHunt E:0:60 N:-2:0 -:50 E:0:60 E:1:25 N:2:50 N:2:75 E:-1:50 N:-2:50 E:-2:100 N:4:50 570 66
7. mrt1 N:-1:50 N:-2:0 -:50 E:0:60 N:-4:0 N:2:50 N:2:75 N:1:50 E:2:50 -:50 E:-1:100 535 51
8. efka34 N:-1:50 N:2:75 N:3:100 N:2:50 N:-1:75 N:2:50 N:1:0 -:50 N:-2:50 E:-3:25 E:-4:0 525 13
9. toits123 E:0:60 E:2:100 N:-1:50 E:-2:50 E:1:25 N:2:50 -:50 N:1:50 N:-2:50 E:-3:25 E:-4:0 510 -49
10. vant E:1:50 E:-2:25 N:-2:0 -:50 E:4:50 E:-2:50 E:-2:25 N:1:50 E:2:50 -:50 E:-1:100 500 -57
11. wikman N:-1:50 N:2:75 E:-3:0 N:0:60 -:50 N:2:50 N:2:75 E:-1:50 N:-2:50 E:-3:25 N:1:0 485 -111
12. kloor E:0:60 N:2:75 E:1:50 E:-2:50 E:1:25 -:50 E:-2:25 N:1:50 E:2:50 N:2:0 -:50 485 -84
13. Nurme E:1:50 E:0:60 E:-3:0 -:50 E:4:50 E:-2:50 E:-2:25 E:-1:50 N:-2:50 N:2:0 -:50 435 -209
14. juuli1977 N:0:60 E:-2:25 N:-2:0 -:50 N:-4:0 E:-2:50 E:-2:25 E:-1:50 -:50 E:-2:100 N:1:0 410 -51
15. viive12 N:0:0 E:0:60 -:50 N:0:0 - - - - - - - 110 -164
16. kiaart E:0:0 N:0:0 - - - - - - - - - 0 -195