Sasku (2016-04-05T23:32:00+03:00 - 2016-04-06T00:13:02+03:00)

Korraldaja
orast
Ajakontroll
30 sek / Käik
Koht Nimi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Punktid Reitingu muutus
1. alvar1981 E:-3:50 N:4:92 E:-2:33 E:2:100 E:1:100 N:-2:33 E:3:67 N:-4:33 -:50 E:2:100 N:1:50 708 241
2. suli N:3:50 E:0:67 N:1:50 E:1:33 N:1:67 -:50 E:3:67 E:4:67 E:3:83 E:2:100 E:-1:50 684 179
3. orast N:3:50 E:2:100 N:2:67 N:-1:67 N:-1:0 N:-2:33 -:50 E:4:67 N:4:100 N:4:75 N:1:50 659 104
4. AlQaholic N:3:50 -:50 N:4:83 E:1:33 E:-1:33 N:-1:100 E:3:67 E:4:67 E:3:83 N:-2:0 E:-1:50 616 219
5. mutter -:50 E:-2:25 E:0:100 N:-1:67 E:-1:33 N:-2:33 N:-2:100 N:-4:33 E:-4:0 N:4:75 N:2:100 616 195
6. Tervus E:-3:50 N:0:33 E:-4:17 E:1:33 -:50 E:2:67 N:-2:100 E:4:67 N:-2:67 N:4:75 N:1:50 609 87
7. hermaka N:3:50 E:0:67 E:-1:50 N:-1:67 N:1:67 E:2:67 N:-3:33 -:50 N:4:100 N:-2:0 E:-1:50 601 39
8. raigo1 N:3:50 E:2:100 E:-2:33 N:-1:67 E:1:100 E:2:67 N:-3:33 -:50 N:-3:17 E:-4:25 N:1:50 592 -43
9. MegaJopski E:-3:50 -:50 E:-4:17 N:-1:67 N:1:67 E:2:67 N:-3:33 N:-4:33 N:-2:67 N:4:75 E:-1:50 576 81
10. vant N:3:50 E:-4:8 E:0:100 E:1:33 E:-1:33 -:50 E:2:0 E:4:67 E:3:83 N:1:50 N:2:100 574 -4
11. tanel92 E:-3:50 N:4:92 N:2:67 E:1:33 N:1:67 N:-2:33 -:50 E:4:67 N:-3:17 E:-4:25 E:-2:0 501 5
12. saskoop E:-3:50 N:-2:0 -:50 E:1:33 N:1:67 N:-2:33 N:-3:33 E:-3:0 E:3:83 -:50 E:2:100 499 -130
13. raidop E:-3:50 N:0:33 N:0:0 -:50 E:-1:33 N:-2:33 E:3:67 N:3:100 E:2:33 E:-1:50 -:50 499 -107
14. Mimm -:50 N:2:75 E:-1:50 E:2:100 N:-1:0 E:2:67 N:-3:33 N:-4:33 E:2:33 E:-4:25 E:-2:0 466 5
15. juuli1977 N:3:50 E:-4:8 N:0:0 -:50 E:-1:33 E:2:67 N:-3:33 N:3:100 N:-3:17 N:1:50 -:50 458 -107
16. argentiina E:-3:50 N:2:75 N:1:50 N:-2:0 -:50 N:-1:100 E:3:67 N:-4:33 E:-4:0 E:-4:25 N:-2:0 450 -250
17. tiitteearu E:-3:50 N:-2:0 -:50 N:-1:67 N:1:67 E:1:0 E:2:0 E:-3:0 -:50 E:-1:50 E:2:100 434 -226
18. Mayberry N:3:50 -:50 N:4:83 N:-2:0 E:-1:33 E:1:0 E:3:67 N:-4:33 N:-3:17 -:50 N:-2:0 383 -168
19. sofi -:50 E:-2:25 - - - - - - - - - 75 -119