Bismarck (2016-03-25T10:00:00+02:00 - 2016-03-25T10:39:06+02:00)

Korraldaja
AlQaholic
Ajakontroll
30 sek / Käik
Koht Nimi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Punktid Reitingu muutus
1. hilbert 0:-2:83 1:0:100 0:-2:0 0:3:0 0:3:50 0:4:25 -:50 0:-3:75 2:0:100 2:1:100 0:5:100 1:0:75 0:-2:0 1:-2:100 0:-6:50 -:50 0:12:50 0:-1:50 1058 250
2. Pepe 2:-2:0 2:3:17 -:50 1:0:60 2:0:60 0:0:60 1:1:75 2:0:75 0:-6:0 1:2:100 2:2:100 0:3:75 0:3:75 0:5:50 -:50 0:-1:50 0:12:50 0:4:100 1047 167
3. Preili 0:-2:83 0:-1:83 1:0:0 2:-5:25 1:-1:50 2:-2:50 0:0:50 -:50 1:6:75 0:0:100 1:0:50 2:-2:75 2:5:100 0:4:0 -:50 1:3:100 1:-4:50 1:3:50 1041 134
4. AlQaholic 0:-5:17 0:-1:83 0:1:75 1:2:100 2:-3:25 0:5:100 2:0:100 0:-3:75 0:-3:100 0:-1:25 -:50 0:2:0 1:-3:0 2:-2:50 1:-4:50 -:50 2:-8:50 2:-2:50 1000 131
5. jnc1985 1:4:83 1:-2:33 1:2:100 1:-4:0 0:4:100 2:-1:100 1:0:0 0:-4:0 -:50 1:0:25 0:1:50 1:0:75 -:50 1:-4:25 0:-6:50 0:4:100 2:-8:50 2:-1:100 991 60
6. inz 1:3:33 2:5:100 0:1:75 2:-1:100 1:1:100 0:4:25 0:0:50 1:3:0 2:-1:25 -:50 2:-5:0 2:-2:75 1:-1:75 -:50 0:-6:50 0:-4:0 1:-4:50 -:50 908 -33
7. kornuud 1:4:83 2:4:67 2:2:100 0:5:100 0:2:0 1:-3:25 0:0:50 2:0:75 1:4:0 -:50 0:-1:0 0:3:75 2:-2:25 -:50 2:10:50 2:9:100 1:-4:50 1:-3:0 900 15
8. r2hnidkinni -:50 0:-3:33 2:-2:50 1:1:50 1:-3:0 1:0:60 2:-1:25 1:4:75 1:6:75 0:-1:25 2:-3:50 -:50 1:-1:75 1:-4:25 1:-4:50 1:-3:50 -:50 1:5:100 893 46
9. Setu 0:-5:17 1:-2:33 1:0:60 0:0:60 2:0:100 1:-3:25 2:-1:25 -:50 0:-5:50 2:0:50 1:2:100 1:-1:0 -:50 0:8:100 1:-4:50 1:-5:0 2:-8:50 -:50 870 -116
10. Tinasilm 2:1:33 1:-2:33 0:0:60 2:-5:25 0:0:60 1:1:100 1:1:75 1:4:75 -:50 1:0:25 1:-1:0 -:50 0:3:75 2:-1:100 2:10:50 2:-2:0 0:12:50 0:-2:0 861 -110
11. vindimeister 2:2:67 2:3:17 1:1:50 0:4:50 2:-3:25 2:-5:0 -:50 2:-1:0 2:-1:25 2:-1:0 -:50 2:-3:0 2:-2:25 2:-4:0 2:10:50 2:-1:50 -:50 2:-3:0 509 -218
12. Kristjan25 2:4:100 0:-4:0 2:-3:0 -:50 1:0:0 2:0:0 - - - - - - - - - - - - 150 -146
13. k2ts05 1:-2:0 -:50 2:0:0 2:0:0 - - - - - - - - - - - - - - 50 -182