Bismarck (2016-03-26T22:44:00+02:00 - 2016-03-26T23:36:10+02:00)

Korraldaja
allever
Ajakontroll
30 sek / Käik
Koht Nimi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Punktid Reitingu muutus
1. christjan666 2:-1:25 2:3:88 0:2:100 1:3:50 1:0:0 0:6:100 0:-3:100 2:-1:50 1:4:100 0:2:88 0:2:88 0:5:50 0:-2:63 -:50 0:-1:63 0:5:63 0:-2:38 0:-6:0 1116 250
2. Tonis53 2:1:88 1:0:88 0:1:33 2:-5:50 2:-2:100 0:5:75 0:-4:50 0:-2:88 0:-3:25 1:3:50 1:1:63 1:-4:38 -:50 0:-4:13 1:2:88 1:-2:100 1:-2:50 1:-1:63 1112 238
3. allever 1:4:88 0:0:75 2:-2:33 1:3:50 1:2:88 1:-6:0 0:-5:0 -:50 2:1:100 2:-1:75 2:-3:0 1:-3:88 0:-2:63 2:7:88 2:-1:25 0:8:100 2:4:75 2:7:100 1098 100
4. artsan 1:1:13 1:-1:38 2:-1:83 2:0:100 2:-6:13 1:-4:25 -:50 2:-1:50 0:-2:75 2:-1:75 0:1:50 1:-5:0 1:8:50 1:5:88 1:2:88 1:-3:63 0:-2:38 0:7:100 999 131
5. suller7 0:-2:50 1:0:88 0:1:33 0:-3:0 -:50 0:-3:0 1:2:75 2:-1:50 2:0:63 1:3:50 1:-3:0 0:2:0 2:-5:100 0:-2:100 0:2:100 2:9:75 2:4:75 1:-1:63 972 116
6. Sireli 0:-1:100 0:-3:0 1:1:83 2:-5:50 0:4:75 2:1:63 2:2:25 0:-3:50 0:-2:75 2:-5:13 -:50 0:6:100 1:8:50 1:-3:13 2:4:88 2:-3:25 1:-2:50 0:4:50 960 129
7. pahh 0:-2:50 0:-1:25 1:0:17 -:50 0:4:75 1:2:100 1:2:75 1:4:50 1:2:13 1:3:50 1:1:63 0:5:50 0:-2:63 1:5:88 0:-3:13 1:-6:25 1:3:100 2:-3:50 957 -20
8. Mets58 1:4:88 1:-1:38 1:0:17 1:3:50 2:-6:13 -:50 0:-4:50 1:3:13 0:-2:75 2:-5:13 2:1:88 1:-4:38 2:-6:38 2:7:88 1:-1:25 2:11:100 0:4:100 1:-2:0 884 -66
9. janek3 2:1:88 2:3:88 1:1:83 0:2:50 0:2:0 1:-2:50 2:2:25 2:-1:50 0:-4:0 -:50 0:2:88 2:-1:50 2:-6:38 0:-3:63 0:-1:63 0:-3:25 0:-2:38 2:-5:0 849 -25
10. vindimeister 1:1:13 0:0:75 0:1:33 0:3:100 1:2:88 0:1:50 1:1:13 0:-4:13 -:50 0:2:88 2:1:88 2:-1:50 2:-6:38 0:-3:63 1:-1:25 2:-5:0 2:-1:13 0:3:25 825 61
11. buffy -:50 1:-2:0 0:0:60 1:3:50 0:3:25 0:-1:25 2:2:25 2:-1:50 2:-1:13 2:-1:75 2:-1:50 1:-3:88 0:-3:0 2:-1:50 -:50 2:-2:50 2:4:75 2:-2:75 811 67
12. turu 0:-2:50 2:1:38 2:-3:0 -:50 1:1:38 1:0:75 1:1:13 1:5:88 1:2:13 0:-2:25 1:3:100 2:-1:50 1:8:50 1:-3:13 1:-1:25 1:-3:63 0:-2:38 0:5:75 804 20
13. inz 2:-2:0 2:1:38 -:50 1:0:60 2:-4:75 2:-2:0 0:-4:50 0:-4:13 1:3:63 1:3:50 0:-2:0 2:1:100 1:8:50 1:3:50 2:4:88 1:-7:0 -:50 1:-1:63 800 -217
14. HellHunt 0:-4:0 -:50 2:0:60 2:-6:0 2:-5:50 2:1:63 2:3:88 0:-2:88 1:3:63 0:-2:25 2:-2:25 0:5:50 2:-6:38 0:-4:13 0:-3:13 -:50 1:-2:50 1:-1:63 789 -180
15. mrt1 2:0:50 2:0:0 -:50 0:0:60 1:1:38 2:1:63 2:3:88 1:5:88 2:0:63 0:-2:25 1:-1:25 2:-2:0 0:-2:63 2:-2:13 2:-1:25 0:5:63 1:-3:0 -:50 764 -226
16. kats555 1:2:50 0:0:75 2:-1:83 0:2:50 0:4:75 2:1:63 1:2:75 1:3:13 2:-1:13 1:3:50 0:0:25 -:50 1:8:50 2:-2:13 2:-1:25 0:-4:0 2:-1:13 2:-4:25 748 -137
17. cook - -:50 1:0:0 2:0:0 - - - - - - - - - - - - - - 50 -240