Bismarck (2016-08-21T20:00:00+03:00 - 2016-08-21T20:37:55+03:00)

Korraldaja
IlonaJ
Ajakontroll
30 sek + 2 sek
Koht Nimi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Punktid Reitingu muutus
1. IlonaJ 1:1:100 1:5:100 0:1:50 0:2:70 0:-3:0 1:0:20 2:-1:80 2:-1:70 0:4:90 1:2:50 1:10:40 2:6:50 2:6:100 0:4:50 1:0:90 1:9:90 1050 122
2. maku82 0:1:50 1:2:40 0:3:90 2:2:40 2:1:90 2:-2:70 1:0:80 0:6:80 0:4:90 0:-1:50 0:-5:40 0:-2:50 0:-1:38 1:-2:75 0:6:80 0:-4:10 973 250
3. kiptyn30 0:1:50 1:2:40 1:3:90 1:-4:30 0:-2:50 2:-2:70 0:6:100 2:-3:40 1:-3:30 2:-1:50 2:-5:70 0:-2:50 0:0:60 2:-2:25 1:-1:50 1:9:90 895 161
4. inz 2:-1:50 0:-1:50 2:-1:80 0:2:70 2:0:30 2:-3:20 0:3:20 0:6:80 -:50 0:-1:50 0:-5:40 0:-2:50 0:3:75 0:0:60 2:-4:40 0:6:100 865 155
5. direktor 0:0:0 2:-1:60 0:-1:20 -:50 1:2:60 1:1:60 2:-2:60 0:5:30 2:3:50 1:2:50 1:10:40 2:6:50 2:2:75 2:2:75 2:0:80 0:0:80 840 26
6. mrt1 0:2:100 0:-4:0 1:2:40 1:-3:80 1:2:60 0:2:70 0:4:70 1:0:100 1:-3:30 2:-1:50 2:-5:70 1:-4:50 1:-5:0 0:9:100 2:-6:0 2:-5:10 830 60
7. PrMoses 2:-1:50 0:-1:50 0:3:90 1:-4:30 0:-2:50 1:0:20 2:0:100 1:-4:20 2:3:50 0:-1:50 0:-4:100 1:-4:50 1:0:60 -:50 0:5:50 0:-4:10 830 46
8. muhvn 2:-1:50 1:3:80 2:-3:40 0:1:20 1:2:60 2:-3:20 0:3:20 -:50 1:-2:90 1:2:50 1:11:100 0:-2:50 0:-3:0 2:0:60 1:-1:50 1:2:60 800 -2
9. Pepe 1:0:50 2:-1:60 2:-1:80 2:2:40 0:-2:50 1:3:100 2:-3:40 0:1:0 1:-2:90 0:-1:50 0:-5:40 2:6:50 -:50 1:-5:0 1:0:90 2:-5:10 800 78
10. aivikene 0:0:60 2:-1:60 0:1:50 2:2:40 2:0:30 0:3:100 1:-3:10 2:-1:70 0:-1:30 -:50 2:-6:10 2:6:50 2:-2:50 1:-1:100 0:5:50 2:-3:40 800 112
11. kats555 1:0:50 2:-1:60 0:-2:0 2:2:40 0:-2:50 -:50 1:-1:40 0:6:80 2:4:90 1:2:50 1:10:40 1:-4:50 1:8:100 2:-4:0 2:-5:20 2:-2:60 780 -8
12. uduputukas 2:-1:50 2:-2:0 1:2:40 1:-2:100 2:0:30 1:0:20 -:50 1:-2:60 0:-1:30 2:-1:50 2:-5:70 0:-2:50 0:-1:38 0:5:75 0:7:100 1:-3:0 763 -150
13. sasQpreili 2:0:60 0:-1:50 1:0:0 1:-4:30 -:50 0:-2:0 2:-4:20 2:-4:20 2:4:90 2:-1:50 2:-5:70 0:-2:50 0:7:100 2:7:100 0:1:20 0:-1:50 760 -3
14. neiu15 -:50 1:2:40 2:-6:0 2:3:100 1:-1:0 2:-3:20 1:0:80 2:0:100 1:-3:30 0:-1:50 0:-5:40 1:-4:50 1:-1:63 0:-1:25 1:-6:0 2:1:90 738 25
15. suller7 -:50 0:-1:50 2:-5:20 0:2:70 0:0:100 0:0:20 2:-6:0 1:-1:80 0:-1:30 2:-1:50 2:-6:10 1:-4:50 1:-1:63 1:-3:50 2:-1:60 1:0:30 733 1
16. sass36 1:-1:0 -:50 2:-1:80 2:2:40 2:1:90 0:1:40 1:-3:10 2:-5:0 0:-1:30 0:-1:50 0:-5:40 1:-4:50 1:-4:25 1:-4:25 2:6:100 0:-1:50 680 -187
17. tombo48 0:1:50 1:0:0 -:50 0:-1:0 2:0:30 2:1:100 0:4:70 1:-5:0 1:-3:30 1:2:50 1:10:40 2:6:50 2:-3:25 2:-1:50 1:-5:20 2:1:90 655 -142
18. priit377 2:-1:50 0:1:100 1:2:40 0:2:70 1:3:100 0:2:70 0:3:20 1:-3:40 2:-1:10 1:2:50 1:10:40 -:50 2:0:0 1:0:0 - - 640 -165
19. MegaJopski 1:0:50 2:-1:60 1:3:90 1:-4:30 1:1:20 1:2:80 1:0:80 0:5:30 2:-1:10 2:-1:50 -:50 2:6:50 2:-5:0 0:-4:0 0:-1:0 1:0:30 630 -235
20. susannakas 1:0:0 -:50 - - - - - - - - - - - - - - 50 -145