Sasku (2017-04-23T21:00:00+03:00 - 2017-04-23T21:31:02+03:00)

Korraldaja
IlonaJ
Ajakontroll
30 sek + 2 sek
Koht Nimi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Punktid Reitingu muutus
1. london87 E:-1:67 N:-1:50 N:4:75 N:-1:50 N:2:50 E:2:100 N:4:75 E:-2:75 -:50 E:2:67 N:2:83 742 156
2. lymik -:50 E:-2:0 E:-4:25 E:2:100 N:3:100 E:-1:25 E:-3:62 E:-2:75 E:3:75 N:-1:100 N:2:83 695 250
3. kämby -:50 N:2:100 N:2:50 N:2:100 E:-2:50 E:2:100 N:4:75 N:2:25 N:0:60 N:-2:33 E:-2:17 660 231
4. TerminatorX N:3:92 E:2:100 N:2:50 N:2:100 N:2:50 N:-2:0 E:-4:25 -:50 E:0:60 N:-2:33 E:2:67 627 115
5. Aare01 E:-1:83 E:2:100 E:-2:50 E:-2:0 E:1:100 N:-2:0 -:50 E:-2:75 N:0:60 E:2:67 E:-2:17 602 127
6. Raids N:1:17 E:1:50 N:4:75 N:-1:50 -:50 E:0:60 N:3:38 N:3:100 N:-3:25 N:-1:100 N:-2:33 598 106
7. mannAvaht N:2:58 N:-1:50 N:4:75 E:1:50 E:-2:50 N:1:75 -:50 N:2:25 N:-3:25 N:-2:33 N:2:83 574 124
8. aivar512 N:1:33 E:1:50 E:0:100 E:1:50 N:-1:0 -:50 E:-3:62 E:-2:75 E:3:75 E:1:0 E:2:67 562 -17
9. segunr7 N:1:33 N:-1:50 N:0:0 -:50 N:0:60 E:0:60 E:-3:62 N:3:100 N:-3:25 N:-2:33 N:2:83 556 -28
10. Kristin20 E:-3:8 -:50 E:-4:25 N:-2:0 N:0:60 N:1:75 E:0:60 N:0:60 E:3:75 N:-2:33 E:4:100 546 -12
11. MaximaKunn E:-1:67 E:1:50 E:-4:25 E:1:50 E:1:100 N:1:75 E:-4:25 -:50 E:0:0 E:2:67 N:-2:33 542 -87
12. Park58 N:1:17 N:-1:50 -:50 N:-2:0 E:0:60 E:-1:25 N:0:60 E:0:60 N:-2:100 E:2:67 E:-2:17 506 -27
13. Ragnarak E:-2:42 E:-2:0 -:50 E:2:100 N:3:100 E:-1:25 N:3:38 N:2:25 N:-3:25 E:2:67 E:-2:17 489 -47
14. Kristin12 E:-2:42 N:2:100 E:-2:50 E:-2:0 -:50 N:0:60 E:-3:62 N:2:25 E:3:75 E:1:0 N:-4:0 464 -55
15. York E:-1:83 N:-2:0 E:0:100 N:-1:50 N:-1:0 -:50 N:3:38 E:-3:0 E:2:0 E:2:67 -:50 438 -105
16. jokjok N:3:92 N:-2:0 N:0:0 -:50 E:-3:0 E:-1:25 E:0:60 E:0:60 E:2:0 -:50 E:4:100 437 -146
17. suli E:-3:8 -:50 N:4:75 E:1:50 E:-3:0 N:1:75 N:3:38 E:-3:0 N:-2:100 N:-2:33 N:-4:0 429 -206
18. pohhuist N:2:58 E:1:50 E:-4:25 N:-1:50 -:50 N:0:0 N:0:0 N:0:0 - - - 233 -149
19. tarmo - - - -:50 E:0:0 - - - - - - 50 -231