排名: 五目五子棋
读: Vint.ee等级分系统
排名 | 用户名 | 等级分 | 游戏数目 | 胜率 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | brenetikas | 2994 | 2866 | 74 % | 用户的游戏 | ||
2 | allever | 2932 | 8599 | 93 % | 用户的游戏 | ||
3 | ants | 2910 | 12491 | 98 % | 用户的游戏 | ||
4 | Antspaidest | 2410 | 1322 | 57 % | 用户的游戏 | ||
5 | ukugross | 2376 | 104 | 66 % | 用户的游戏 | ||
6 | AlexPin | 2368 | 209 | 76 % | 用户的游戏 | ||
7 | Frequency | 2363 | 730 | 60 % | 用户的游戏 | ||
8 | beilli | 2246 | 82 | 81 % | 用户的游戏 | ||
9 | antsuonu | 2212 | 1551 | 76 % | 用户的游戏 | ||
10 | Tinasilm | 2210 | 160 | 73 % | 用户的游戏 | ||
11 | danila2001 | 2134 | 196 | 64 % | 用户的游戏 | ||
12 | katya | 2132 | 124 | 66 % | 用户的游戏 | ||
13 | Bueno | 2112 | 138 | 71 % | 用户的游戏 | ||
14 | taifuun | 2099 | 3318 | 62 % | 用户的游戏 | ||
15 | Mariia-Petr | 2065 | 107 | 68 % | 用户的游戏 | ||
16 | egorf | 2043 | 77 | 62 % | 用户的游戏 | ||
17 | dima10 | 2010 | 1514 | 59 % | 用户的游戏 | ||
18 | max33 | 1996 | 630 | 72 % | 用户的游戏 | ||
19 | seriozha | 1991 | 168 | 58 % | 用户的游戏 | ||
20 | nitroboii | 1982 | 426 | 52 % | 用户的游戏 | ||
21 | marx | 1980 | 3140 | 53 % | 用户的游戏 | ||
22 | Mattias 9 | 1965 | 552 | 51 % | 用户的游戏 | ||
23 | VladV | 1928 | 102 | 56 % | 用户的游戏 | ||
24 | hollinger | 1924 | 477 | 42 % | 用户的游戏 | ||
25 | bazooka | 1921 | 1631 | 50 % | 用户的游戏 | ||
26 | raits | 1897 | 2628 | 44 % | 用户的游戏 | ||
27 | anjafo | 1892 | 156 | 53 % | 用户的游戏 | ||
28 | ChrisRobin | 1874 | 691 | 55 % | 用户的游戏 | ||
29 | Hommik | 1868 | 1214 | 61 % | 用户的游戏 | ||
30 | katyap | 1861 | 782 | 52 % | 用户的游戏 | ||
31 | rubenv | 1857 | 464 | 50 % | 用户的游戏 | ||
32 | sergos | 1855 | 735 | 58 % | 用户的游戏 | ||
33 | EgorP | 1849 | 214 | 47 % | 用户的游戏 | ||
34 | elsbet | 1848 | 718 | 56 % | 用户的游戏 | ||
35 | siimeon | 1835 | 171 | 66 % | 用户的游戏 | ||
36 | Taavipark | 1821 | 876 | 58 % | 用户的游戏 | ||
37 | Lev7 | 1795 | 55 | 56 % | 用户的游戏 | ||
38 | ricomattis | 1783 | 346 | 63 % | 用户的游戏 | ||
39 | MihkelNormak | 1782 | 1240 | 59 % | 用户的游戏 | ||
40 | marx11 | 1778 | 73 | 73 % | 用户的游戏 | ||
![]() ![]() |