排名: 连珠五子棋
读: Vint.ee等级分系统
排名 | 用户名 | 等级分 | 游戏数目 | 胜率 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | brenetikas | 2409 | 1151 | 70 % | 用户的游戏 | ||
2 | allever | 2156 | 3489 | 87 % | 用户的游戏 | ||
3 | mra-pc15 | 2111 | 207 | 76 % | 用户的游戏 | ||
4 | sai2020 | 1918 | 132 | 81 % | 用户的游戏 | ||
5 | Antspaidest | 1893 | 112 | 58 % | 用户的游戏 | ||
6 | mra-pc7 | 1832 | 165 | 65 % | 用户的游戏 | ||
7 | PC_Yanki20 | 1802 | 115 | 64 % | 用户的游戏 | ||
8 | Pc-s1452113x | 1778 | 109 | 63 % | 用户的游戏 | ||
9 | pc-Rex10 | 1692 | 33 | 72 % | 用户的游戏 | ||
10 | PC-Lucas38 | 1688 | 63 | 71 % | 用户的游戏 | ||
11 | mra-pc62 | 1687 | 113 | 57 % | 用户的游戏 | ||
12 | PC-PhoebeChu | 1664 | 59 | 69 % | 用户的游戏 | ||
13 | mra-pc28 | 1630 | 109 | 55 % | 用户的游戏 | ||
14 | mra-pc19 | 1624 | 154 | 49 % | 用户的游戏 | ||
15 | mra-pc30 | 1619 | 131 | 58 % | 用户的游戏 | ||
16 | Rca | 1592 | 160 | 43 % | 用户的游戏 | ||
17 | mra-pc76 | 1579 | 46 | 58 % | 用户的游戏 | ||
18 | mra-pc31 | 1570 | 124 | 53 % | 用户的游戏 | ||
19 | mra-pc39 | 1551 | 103 | 48 % | 用户的游戏 | ||
20 | PC-JunoLei | 1551 | 20 | 70 % | 用户的游戏 | ||
21 | mra-pc41 | 1547 | 70 | 52 % | 用户的游戏 | ||
22 | Pc-ivanlai | 1539 | 38 | 55 % | 用户的游戏 | ||
23 | PCmanChan | 1530 | 16 | 75 % | 用户的游戏 | ||
24 | mra-pc65 | 1527 | 86 | 55 % | 用户的游戏 | ||
25 | Marco38Lai | 1513 | 41 | 48 % | 用户的游戏 | ||
26 | Ppe | 1507 | 22 | 54 % | 用户的游戏 | ||
27 | pc-bosco | 1505 | 9 | 77 % | 用户的游戏 | ||
28 | PC-anson | 1502 | 31 | 61 % | 用户的游戏 | ||
29 | PC-Noah36 | 1491 | 18 | 61 % | 用户的游戏 | ||
30 | PC-Chyna14 | 1491 | 25 | 56 % | 用户的游戏 | ||
31 | GamerRee3 | 1481 | 31 | 45 % | 用户的游戏 | ||
32 | PCJosephine | 1479 | 12 | 66 % | 用户的游戏 | ||
33 | PC-DionaChan | 1476 | 22 | 63 % | 用户的游戏 | ||
34 | PC-boscodeng | 1471 | 88 | 54 % | 用户的游戏 | ||
35 | PC-kloey15 | 1463 | 34 | 50 % | 用户的游戏 | ||
36 | PC-Nathan19 | 1444 | 66 | 54 % | 用户的游戏 | ||
37 | pc-gabriella | 1433 | 10 | 60 % | 用户的游戏 | ||
38 | PC-Ethan13 | 1432 | 32 | 50 % | 用户的游戏 | ||
39 | Pc-Abby255 | 1432 | 38 | 55 % | 用户的游戏 | ||
40 | PC-miasofie8 | 1431 | 29 | 55 % | 用户的游戏 | ||
![]() ![]() |