FMJD国际跳棋 (内部比赛) (2021-08-07T10:00:00+03:00 - 2021-08-07T16:21:36+03:00)

组织者
EDC
时间控制
12分 + 5秒
描述
2nd European Youth Online Cup - RAPID - U13 GIRLS
下载比赛对局
排名 姓名 1 2 3 4 5 6 7 8 9 分数 Buchholz (Full truncated)
1. aleksadayaRU 30:2 40:2 4:0 15:2 8:2 29:2 2:2 3:2 5:2 16 89
2. FedorMargoRu 48:2 20:2 29:2 5:2 4:2 3:1 1:0 6:1 9:2 14 95
3. GazizAdelRu 26:1 14:2 17:2 6:2 16:2 2:1 4:1 1:0 10:2 13 97
4. RozhAleRU 43:2 23:2 1:2 16:2 2:0 5:1 3:1 18:2 6:1 13 96
5. KalmaJuliaRu 21:2 9:2 13:2 2:0 7:2 4:1 6:1 8:2 1:0 12 100
6. SergeevaNaRu 8:2 17:1 11:2 3:0 12:2 19:2 5:1 2:1 4:1 12 95
7. nikani 11:1 12:1 35:2 13:2 5:0 10:1 15:1 21:2 18:2 12 86
8. MyasnOlgaRu 6:0 44:2 32:2 23:2 1:0 13:1 19:2 5:0 20:2 11 88
9. VasilElizRu 22:2 5:0 42:2 10:2 29:1 18:1 11:1 13:2 2:0 11 87
10. KondratSaRu1 12:1 24:2 15:1 9:0 21:2 7:1 25:2 16:2 3:0 11 86
11. ShirobMariRu 7:1 26:2 6:0 34:2 17:1 16:2 9:1 20:1 12:1 11 85
12. yulia12 10:1 7:1 40:2 22:1 6:0 31:2 14:1 30:2 11:1 11 83
13. Kutsenko 36:2 32:2 5:0 7:0 40:2 8:1 23:2 9:0 24:2 11 79
14. KolesnTanyRu 0:2 3:0 20:2 29:0 30:2 23:1 12:1 15:1 27:2 11 78
15. EniAmarisRu 31:2 27:1 10:1 1:0 32:2 17:1 7:1 14:1 19:1 10 87
16. ancezalmane 35:2 19:2 27:2 4:0 3:0 11:0 24:2 10:0 30:2 10 84
17. ProkopAyynRu 47:2 6:1 3:0 24:2 11:1 15:1 18:0 26:2 22:1 10 84
18. IvanovaUlaRu 42:2 29:0 28:2 19:1 22:2 9:1 17:2 4:0 7:0 10 83
19. Sasha2009 45:2 16:0 31:2 18:1 27:2 6:0 8:0 25:2 15:1 10 79
20. lindapicci 33:2 2:0 14:0 42:2 31:1 34:2 29:2 11:1 8:0 10 78
21. BarasIngaBLR 5:0 45:2 23:0 28:2 10:0 39:2 33:2 7:0 32:2 10 75
22. Nastiapichka 9:0 38:2 30:2 12:1 18:0 25:0 34:2 29:2 17:1 10 74
23. madziapaus 39:2 4:0 21:2 8:0 25:2 14:1 13:0 24:0 34:2 9 81
24. Noobgamer37 25:1 10:0 36:2 17:0 26:2 27:2 16:0 23:2 13:0 9 78
25. GabyshDayaRu 24:1 28:0 46:2 26:2 23:0 22:2 10:0 19:0 35:2 9 74
26. ShchetAnnaRu 3:1 11:0 43:2 25:0 24:0 41:2 35:2 17:0 38:2 9 72
27. Nona 46:2 15:1 16:0 39:2 19:0 24:0 37:2 31:2 14:0 9 71
28. ValieMilRU - 25:2 18:0 21:0 38:1 36:2 31:1 41:2 29:1 9 59
29. musii katya 34:2 18:2 2:0 14:2 9:1 1:0 20:0 22:0 28:1 8 91
30. kanyshkiraRu 1:0 47:2 22:0 44:2 14:0 43:2 40:2 12:0 16:0 8 74
31. Milana2009Ru 15:0 33:2 19:0 37:2 20:1 12:0 28:1 27:0 39:2 8 74
32. GIORGIA.SENE 41:2 13:0 8:0 45:2 15:0 33:0 43:2 39:2 21:0 8 67
33. meszesanno11 20:0 31:0 37:0 47:2 45:2 32:2 21:0 34:0 41:2 8 60
34. AkhmetMadina 29:0 37:2 39:1 11:0 36:2 20:0 22:0 33:2 23:0 7 70
35. UgneAl 16:0 41:2 7:0 40:0 37:1 38:2 26:0 43:2 25:0 7 66
36. elisavald 13:0 43:1 24:0 46:2 34:0 28:0 38:0 42:2 45:2 7 58
37. Greeta-Liisi 40:0 34:0 33:2 31:0 35:1 45:2 27:0 38:0 44:2 7 57
38. mustafina - 22:0 41:2 43:0 28:1 35:0 36:2 37:2 26:0 7 55
39. Eliise2009 23:0 46:2 34:1 27:0 43:1 21:0 44:2 32:0 31:0 6 61
40. RufinaKhubRu 37:2 1:0 12:0 35:2 13:0 44:2 30:0 - - 6 60
41. Dashasav 32:0 35:0 38:0 0:2 46:2 26:0 42:2 28:0 33:0 6 58
42. h.kamilla10 18:0 48:2 9:0 20:0 44:0 47:2 41:0 36:0 0:2 6 51
43. fainulka 4:0 36:1 26:0 38:2 39:1 30:0 32:0 35:0 46:1 5 65
44. birojazmin11 - 8:0 0:2 30:0 42:2 40:0 39:0 46:1 37:0 5 48
45. Darenka25 19:0 21:0 47:2 32:0 33:0 37:0 46:0 0:2 36:0 4 56
46. ndarta 27:0 39:0 25:0 36:0 41:0 0:2 45:0 44:1 43:1 4 51
47. hristinka 17:0 30:0 45:0 33:0 0:2 42:0 - - - 2 36
48. anita 2:0 42:0 - - - - - - - 0 14