3人Gentelman (2019-06-02T20:00:00+03:00 - 2019-06-02T20:42:39+03:00)

组织者
Vint.ee
时间控制
30秒 / 手
描述
Džentelmeni turniirisari! Reitingumuutuseta turniir!
排名 姓名 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 分数 等级分变化
1. Johhaidii 0:5:88 1:6:63 2:0:8 2:2:54 1:6:100 0:7:54 1:8:88 0:7:96 2:1:31 0:8:65 1:5:50 2:6:0 2:3:50 0:3:35 1:9:88 0:2:42 1:7:75 2:8:64 0:7:68 2:7:77 1:8:100 2:5:100 0:0:36 1432 0
2. sopka 1:5:50 0:5:50 2:6:96 1:3:31 2:4:62 0:7:54 1:7:58 2:7:88 0:1:42 2:3:31 1:4:35 0:8:83 0:7:85 1:5:58 2:8:96 0:7:85 1:7:75 2:9:91 0:0:70 1:7:73 2:5:9 0:2:0 1:6:50 1372 0
3. tombo48 0:0:35 2:6:92 1:5:58 2:1:19 1:1:58 0:7:54 1:8:88 2:7:88 0:2:73 1:8:92 0:3:19 2:12:54 1:9:58 2:12:69 0:3:58 1:1:62 0:4:50 2:8:64 1:0:70 0:0:41 2:6:59 0:7:55 1:6:50 1366 0
4. AlQaholic 1:5:50 2:6:92 0:7:63 0:5:58 2:8:88 1:1:23 0:3:15 2:6:62 1:7:15 2:5:65 0:3:19 1:2:33 1:10:81 2:12:69 0:7:85 1:6:96 2:6:46 0:2:23 0:7:68 1:7:73 2:6:59 1:5:50 0:5:91 1324 0
5. Meikop 1:5:50 0:5:50 2:1:42 1:7:77 2:7:69 0:7:54 2:6:77 0:2:8 1:11:85 2:4:54 0:3:19 1:2:33 0:7:85 1:5:58 2:2:19 1:2:77 2:7:88 0:6:86 0:7:68 1:3:27 2:6:59 0:7:55 2:5:64 1304 0
6. jummel 2:6:65 1:6:63 0:2:8 1:3:31 2:3:46 0:7:54 2:6:77 0:7:96 1:11:85 0:7:42 1:5:50 2:8:8 2:1:4 1:5:58 0:7:85 0:8:96 1:7:75 2:9:91 2:5:45 0:5:95 1:2:41 1:5:50 0:0:36 1301 0
7. ILLIMAR 0:0:35 1:1:8 2:0:70 2:7:96 0:3:69 1:8:100 1:7:58 2:2:12 0:7:100 0:3:8 1:9:73 2:12:54 2:3:50 0:3:35 1:9:88 1:6:96 2:6:46 0:2:23 2:6:82 0:0:41 1:2:41 2:0:45 1:6:50 1280 0
8. Lokster9 0:0:35 2:1:38 1:5:58 0:5:58 2:8:88 1:1:23 0:3:15 2:6:62 1:8:46 0:8:65 1:9:73 2:13:96 2:1:4 1:5:58 0:3:58 2:9:46 0:8:88 1:6:73 2:5:45 0:5:95 1:2:41 1:5:50 2:5:64 1279 0
9. tuvituuli 1:5:50 2:1:38 0:2:8 2:2:54 1:0:23 0:7:54 0:4:58 2:1:0 1:9:62 0:3:8 2:9:92 1:8:88 2:6:92 0:8:96 1:9:88 2:11:96 1:2:25 0:2:23 1:7:86 2:7:77 0:5:55 2:0:45 0:0:36 1254 0
10. 2018Alecog 1:5:50 0:5:50 2:0:8 0:5:58 1:5:81 2:8:96 0:4:58 2:7:88 1:8:46 1:4:27 0:4:50 2:13:96 0:2:35 1:5:58 2:2:19 0:1:0 2:7:88 1:0:9 0:7:68 1:7:73 2:6:59 2:0:45 0:5:91 1253 0
11. kaabakas 0:0:35 1:6:63 2:5:75 2:7:96 1:0:23 0:7:54 2:6:77 1:7:69 0:0:8 0:8:65 2:8:65 1:3:67 1:11:96 0:3:35 2:2:19 2:10:69 0:9:100 1:0:9 1:2:18 0:0:41 2:6:59 2:0:45 1:6:50 1238 0
12. tannuma 1:5:50 2:1:38 0:7:63 1:7:77 0:1:0 2:3:12 1:7:58 2:4:31 0:1:42 2:7:88 0:9:100 1:0:70 1:8:38 2:12:69 0:7:85 2:11:96 0:4:50 1:6:73 1:3:55 2:6:36 0:0:0 0:7:55 1:6:50 1236 0
13. allever 0:0:35 1:6:63 2:5:75 2:2:54 1:5:81 0:7:54 0:3:15 1:8:88 2:1:31 1:6:69 2:8:65 0:7:54 1:7:15 0:2:4 2:8:96 0:2:42 2:6:46 1:6:73 2:6:82 1:7:73 0:5:55 0:7:55 2:0:9 1234 0
14. marian93 2:1:12 -:50 0:7:63 1:7:77 2:2:19 0:7:54 1:1:0 1:8:88 0:0:8 2:7:88 1:10:92 0:2:8 2:5:81 0:4:73 1:5:38 2:10:69 0:8:88 1:5:36 2:6:82 2:6:36 0:5:55 1:5:50 2:5:64 1231 0
15. Ken112 2:6:65 1:6:63 0:7:63 0:5:58 1:0:23 2:1:0 1:2:12 0:2:8 2:6:85 1:5:54 2:9:92 0:8:83 0:7:85 2:13:100 1:5:38 0:2:42 2:6:46 1:6:73 1:3:55 2:2:9 0:5:55 0:7:55 1:6:50 1214 0
16. artsanas 1:5:50 0:0:70 2:1:42 1:7:77 0:2:31 2:8:96 2:6:77 0:4:46 1:11:85 0:4:27 2:8:65 1:9:100 0:3:46 1:5:58 2:2:19 0:2:42 1:7:75 2:4:14 0:2:14 1:3:27 2:6:59 1:5:50 0:0:36 1206 0
17. sass36 1:5:50 0:5:50 2:0:8 1:7:77 0:2:31 2:7:73 2:2:8 1:2:12 0:0:8 2:7:88 0:8:77 1:2:33 0:7:85 2:7:19 1:5:38 2:10:69 1:7:75 0:6:86 0:7:68 2:7:77 1:2:41 0:7:55 2:5:64 1192 0
18. xxx 2:1:12 0:5:50 1:1:13 2:1:19 1:0:23 0:7:54 2:5:35 2:6:62 1:12:100 0:10:100 1:3:12 0:8:83 1:7:15 0:4:73 2:4:58 2:6:23 0:4:50 1:6:73 0:7:68 1:7:73 2:6:59 2:0:45 0:5:91 1191 0
19. Osss 0:5:88 2:1:38 1:6:96 1:7:77 0:7:88 2:3:12 2:2:8 1:4:50 0:1:42 1:4:27 0:8:77 2:12:54 1:9:58 0:8:96 2:7:77 1:0:23 0:4:50 2:4:14 1:2:18 0:0:41 2:6:59 2:0:45 1:6:50 1188 0
20. Sofi-T2di 0:0:35 1:1:8 -:50 2:2:54 2:8:88 0:7:54 1:8:88 2:2:12 0:1:42 1:5:54 2:4:15 0:8:83 1:10:81 1:5:58 0:8:100 2:6:23 1:2:25 0:2:23 2:6:82 2:7:77 1:2:41 0:7:55 0:0:36 1184 0
21. vindimeister 2:6:65 0:5:50 1:5:58 1:7:77 2:3:46 0:3:0 1:7:58 0:5:77 2:6:85 1:4:27 0:3:19 2:0:70 0:7:85 2:12:69 1:4:12 1:1:62 0:3:8 2:9:91 0:2:14 1:7:73 2:6:59 1:5:50 2:0:9 1164 0
22. brenetikas 0:0:35 2:1:38 1:1:13 0:5:58 2:2:19 1:3:77 0:5:85 1:8:88 2:6:85 2:3:31 1:3:12 0:2:8 2:3:50 0:4:73 1:6:62 1:0:23 0:3:8 2:0:70 1:7:86 2:7:77 0:5:55 0:7:55 1:6:50 1158 0
23. Liidia 0:5:88 2:1:38 1:5:58 0:5:58 2:2:19 1:2:54 2:5:35 0:4:46 1:8:46 0:4:27 1:10:92 2:12:54 1:11:96 2:7:19 0:3:58 2:10:69 0:4:50 1:0:9 1:3:55 0:0:41 2:6:59 1:5:50 0:0:36 1157 0
24. paprikas 2:6:65 0:5:50 1:5:58 0:5:58 1:5:81 2:7:73 0:3:15 1:1:0 2:6:85 0:7:42 2:5:35 1:2:33 0:6:58 2:12:69 1:3:0 1:0:23 2:6:46 0:5:59 1:7:86 2:6:36 0:5:55 0:7:55 2:5:64 1146 0
25. gerberos 2:6:65 0:5:50 1:6:96 2:2:54 0:3:69 1:3:77 0:4:58 1:4:50 2:1:31 2:3:31 0:3:19 1:8:88 0:6:58 2:12:69 1:4:12 1:5:85 2:1:0 0:2:23 2:1:14 1:3:27 0:5:55 2:0:45 1:6:50 1126 0
26. Mets58 2:6:65 1:6:63 0:7:63 1:3:31 0:2:31 2:4:23 0:4:58 1:4:50 2:6:85 1:8:92 2:8:65 0:3:33 0:1:12 1:5:58 2:4:58 0:2:42 1:2:25 2:5:41 2:5:45 0:0:41 1:2:41 1:5:50 -:50 1122 0
27. anduma 1:5:50 2:1:38 0:7:63 2:0:4 0:7:88 1:0:0 1:4:31 2:3:23 0:1:42 1:5:54 2:5:35 0:2:8 2:10:100 0:4:73 1:9:88 0:2:42 1:2:25 2:5:41 1:7:86 0:0:41 1:0:70 -:50 2:5:64 1116 0
28. tuvi666 1:5:50 2:1:38 0:7:63 0:1:4 1:0:23 1:2:54 2:6:77 0:2:8 2:5:62 0:9:88 2:5:35 1:7:75 0:1:12 1:5:58 2:7:77 2:6:23 0:4:50 1:6:73 1:2:18 2:7:77 0:5:55 2:0:45 -:50 1115 0
29. repse 1:5:50 2:1:38 0:7:63 0:5:58 1:1:58 2:7:73 0:4:58 1:3:27 2:1:31 1:4:27 0:8:77 2:12:54 2:3:50 0:3:35 1:5:38 0:2:42 1:7:75 2:4:14 2:6:82 0:0:41 1:2:41 1:5:50 2:0:9 1091 0
30. mrt1 2:6:65 1:6:63 0:7:63 2:6:85 0:2:31 1:1:23 1:2:12 2:5:42 0:1:42 2:3:31 0:4:50 1:2:33 1:9:58 2:11:35 0:1:8 1:0:23 2:7:88 0:6:86 0:7:68 1:7:73 2:1:0 -:50 0:0:36 1065 0
31. Sildur 0:0:35 1:0:70 2:1:42 0:5:58 2:1:0 1:1:23 2:5:35 1:8:88 0:6:92 2:2:8 1:8:62 0:8:83 2:2:23 1:5:58 0:1:8 1:1:62 2:2:13 0:6:86 2:1:14 0:0:41 -:50 1:5:50 1:6:50 1051 0
32. Raids 2:1:12 0:5:50 1:1:13 1:3:31 2:2:19 0:7:54 1:8:88 0:4:46 1:7:15 2:7:88 0:3:19 2:12:54 2:2:23 1:5:58 0:3:58 0:8:96 2:6:46 1:2:27 -:50 2:2:9 0:5:55 1:0:70 2:5:64 1045 0
33. sorr 0:0:35 1:6:63 2:1:42 2:2:54 0:2:31 1:4:92 0:4:58 1:3:27 2:2:54 0:9:88 2:9:92 1:2:33 2:2:23 1:0:0 0:2:31 0:2:42 1:2:25 2:4:14 2:1:14 -:50 0:5:55 1:5:50 1:6:50 1023 0
34. rabapalm 1:5:50 2:1:38 0:7:63 1:3:31 2:8:88 0:7:54 2:6:77 0:5:77 1:7:15 2:1:0 0:8:77 1:2:33 1:7:15 2:6:4 0:2:31 0:2:42 1:7:75 2:8:64 2:1:14 1:2:5 -:50 0:7:55 2:5:64 1022 0
35. Friida 2:6:65 0:5:50 1:1:13 1:2:4 0:8:100 2:5:31 0:7:96 2:5:42 1:7:15 1:7:77 2:5:35 0:7:54 2:5:81 0:3:35 1:8:69 1:0:23 2:2:13 0:2:23 0:2:14 -:50 1:2:41 2:0:45 0:0:36 1012 0
36. Aferist 2:1:12 0:5:50 1:0:70 2:0:4 0:3:69 1:2:54 1:5:38 0:5:77 2:0:4 0:3:8 1:4:35 2:12:54 0:2:35 1:1:8 2:7:77 1:0:23 2:7:88 0:0:70 -:50 0:0:41 1:2:41 2:0:45 0:0:36 989 0
37. AhvKongost 2:6:65 0:5:50 1:5:58 0:5:58 2:3:46 1:3:77 1:3:23 0:3:23 2:0:4 2:5:65 0:8:77 1:1:0 0:1:12 2:11:35 1:5:38 2:6:23 0:4:50 -:50 1:2:18 2:2:9 1:7:91 0:7:55 1:6:50 977 0
38. orast 0:0:35 1:6:63 2:1:42 0:1:4 1:0:23 2:7:73 2:6:77 0:4:46 1:7:15 2:3:31 1:3:12 2:12:54 0:1:12 2:12:69 0:1:8 1:0:23 -:50 1:6:73 0:7:68 1:2:5 0:5:55 2:0:70 2:5:64 972 0
39. naine 2:6:65 0:5:50 1:5:58 1:2:4 0:2:31 2:6:46 0:7:96 1:4:50 2:1:31 1:3:4 2:2:0 0:3:33 1:9:58 2:6:4 2:3:46 0:2:42 -:50 0:5:59 1:2:18 0:0:70 1:2:41 2:0:45 0:0:70 971 0
40. HELKA 1:5:50 2:6:92 0:2:8 2:2:54 0:2:31 1:1:23 2:5:35 1:2:12 0:2:73 1:8:92 2:3:8 0:3:33 1:7:15 0:2:4 2:2:19 2:10:69 1:1:0 -:50 0:2:14 2:0:70 0:0:70 1:5:50 1:0:70 942 0
41. loogika 0:5:88 1:6:63 2:6:96 0:5:58 1:0:23 2:6:46 2:2:8 0:4:46 1:10:69 0:8:65 1:10:92 2:11:17 1:7:15 0:3:35 2:2:19 2:5:0 - - - - - - - 740 0
42. bacco -:50 1:1:8 2:5:75 0:5:58 1:5:81 2:6:46 0:3:15 2:7:88 0:3:85 1:3:4 1:3:12 0:0:0 2:4:69 1:5:58 0:2:31 2:6:23 0:3:8 1:0:0 2:0:0 1:0:0 2:0:0 0:0:0 2:0:0 711 0
43. kutsar 1:5:50 2:0:0 0:0:0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 50 0