杜拉克 (2020-08-25T20:30:00+03:00 - 2020-08-25T21:43:51+03:00)

组织者
Vint.ee
时间控制
2分 + 2秒
描述
Podkidnoi turniirisari 2020
排名 姓名 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 分数 Buchholz (Full truncated)
1. 2rtu 7:2 17:2 20:2 2:2 15:2 11:2 6:0 3:2 16:2 8:2 4:2 9:0 5:0 12:2 13:2 24 242
2. Meikop 19:2 12:2 4:2 1:0 11:0 9:2 20:2 6:0 7:2 3:2 15:2 10:2 16:2 5:0 8:0 20 248
3. EiHooli 21:2 4:0 24:2 8:2 9:0 12:2 18:2 1:0 17:2 2:0 6:2 7:2 11:2 16:2 5:0 20 242
4. tanel92 27:2 3:2 2:0 15:0 17:2 7:0 16:0 26:2 18:2 20:2 1:0 6:2 10:2 11:2 9:2 20 230
5. Tornaado 16:0 23:2 6:0 24:0 19:2 28:0 29:2 21:2 12:2 15:0 14:2 18:2 1:2 2:2 3:2 20 214
6. repse 17:0 7:2 5:2 13:2 20:0 26:2 1:2 2:2 15:2 11:0 3:0 4:0 8:2 9:0 16:2 18 244
7. pisike84 1:0 6:0 23:2 19:2 22:2 4:2 15:2 20:2 2:0 16:2 11:2 3:0 9:2 8:0 10:0 18 238
8. Kaire75 13:0 30:2 18:2 3:0 16:0 22:2 26:2 14:2 9:2 1:0 10:0 15:2 6:0 7:2 2:2 18 232
9. Katre 29:0 0:2 21:2 26:2 3:2 2:0 11:2 15:0 8:0 14:2 20:2 1:2 7:0 6:2 4:0 18 222
10. Haavik 15:0 18:0 30:2 22:0 21:2 29:2 28:0 23:2 26:2 17:2 8:2 2:0 4:0 20:2 7:2 18 188
11. Piiluparta 30:2 13:2 15:0 17:2 2:2 1:0 9:0 12:2 20:2 6:2 7:0 16:0 3:0 4:0 18:2 16 238
12. Mets58 14:2 2:0 19:2 20:0 13:2 3:0 17:2 11:0 5:0 18:0 23:2 21:2 15:2 1:0 24:2 16 224
13. Panda 8:2 11:0 22:2 6:0 12:0 17:0 21:0 29:2 19:2 28:2 16:0 14:2 24:2 18:2 1:0 16 208
14. Ruuster 12:0 19:0 25:2 29:2 18:0 24:2 22:2 8:0 28:2 9:0 5:0 13:0 23:2 21:2 15:2 16 198
15. Tellis 10:2 22:2 11:2 4:2 1:0 20:0 7:0 9:2 6:0 5:2 2:0 8:0 12:0 17:2 14:0 14 248
16. tuvituuli 5:2 20:0 17:0 21:2 8:2 18:0 4:2 28:2 1:0 7:0 13:2 11:2 2:0 3:0 6:0 14 242
17. tt84 6:2 1:0 16:2 11:0 4:0 13:2 12:0 18:2 3:0 10:0 22:2 20:0 21:2 15:0 23:2 14 226
18. dihla 22:0 10:2 8:0 28:2 14:2 16:2 3:0 17:0 4:0 12:2 21:2 5:0 20:2 13:0 11:0 14 224
19. kämby 2:0 14:2 12:0 7:0 5:0 21:0 0:2 22:2 13:0 23:0 26:2 28:2 27:0 24:2 20:2 14 194
20. orast 23:2 16:2 1:0 12:2 6:2 15:2 2:0 7:0 11:0 4:0 9:0 17:2 18:0 10:0 19:0 12 238
21. jõmpsikas 3:0 27:2 9:0 16:0 10:0 19:2 13:2 5:0 23:2 24:2 18:0 12:0 17:0 14:0 25:2 12 216
22. raplaan 18:2 15:0 13:0 10:2 7:0 8:0 14:0 19:0 27:2 26:2 17:0 24:0 28:2 23:0 0:2 12 194
23. vindimeister 20:0 5:0 7:0 27:2 29:0 0:2 24:2 10:0 21:0 19:2 12:0 26:2 14:0 22:2 17:0 12 188
24. ILLIMAR - 29:2 3:0 5:2 26:0 14:0 23:0 0:2 25:2 21:0 28:2 22:2 13:0 19:0 12:0 12 172
25. elke - - 14:0 0:2 28:0 27:0 27:2 27:2 24:0 27:0 27:0 27:2 26:2 27:2 21:0 12 128
26. Jens - 28:2 29:2 9:0 24:2 6:0 8:0 4:0 10:0 22:0 19:0 23:0 25:0 0:2 27:2 10 176
27. juuli1977 4:0 21:0 28:0 23:0 0:2 25:2 25:0 25:0 22:0 25:2 25:2 25:0 19:2 25:0 26:0 10 172
28. tyft - 26:0 27:2 18:0 25:2 5:2 10:2 16:0 14:0 13:0 24:0 19:0 22:0 - - 8 168
29. roosiaiake 9:2 24:0 26:0 14:0 23:2 10:0 5:0 13:0 - - - - - - - 4 122
30. nomatter 11:0 8:0 10:0 - - - - - - - - - - - - 0 52