Bismarck (2020-10-15T20:30:00+03:00 - 2020-10-15T21:38:49+03:00)

组织者
Vint.ee
时间控制
30秒 / 手
描述
Bismarcki turniirisari 2020
排名 姓名 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 分数 等级分变化
1. tanel92 0:-1:91 1:5:95 1:-1:21 2:-7:54 0:-1:36 1:2:91 0:-4:54 1:4:50 1:4:46 0:-1:38 2:2:95 1:0:42 2:11:54 0:4:67 2:4:59 0:9:73 2:-1:33 2:-1:50 2:-2:50 0:5:82 2:-3:55 0:7:95 2:0:36 1:-1:100 1467 0
2. Tihemets 2:-2:5 2:-3:0 -:50 1:2:58 0:0:70 2:2:50 2:3:79 2:1:71 0:-2:79 0:1:96 1:1:86 1:1:75 2:11:54 0:4:67 1:-1:68 1:-5:27 0:-2:71 2:-1:50 0:7:67 2:-2:50 1:-6:75 2:-3:30 0:4:77 2:4:100 1455 0
3. Liidia 0:-5:32 1:-1:9 1:0:54 1:2:58 0:2:91 2:3:91 0:-2:92 2:0:50 2:-1:54 1:0:29 0:4:82 2:-3:58 1:-4:50 0:4:67 2:7:95 0:9:73 1:3:63 1:4:83 0:4:29 1:-3:27 1:-7:30 1:-4:5 0:5:91 1:-4:68 1381 0
4. Tellis 2:0:45 2:0:36 0:0:92 0:6:83 1:2:73 2:3:91 1:4:100 0:-6:0 1:5:83 2:-2:21 0:0:14 1:1:75 1:-4:50 0:4:67 1:-3:36 1:-2:82 0:-2:71 1:3:50 2:-2:50 0:5:82 2:-3:55 1:-3:20 0:-4:18 2:-5:82 1376 0
5. joorup 0:-1:91 2:2:68 1:2:100 0:6:83 1:3:95 1:3:100 0:-6:8 1:4:50 1:4:46 0:-1:38 1:0:64 1:1:75 0:-7:42 1:-2:38 1:-5:9 2:-4:27 0:-2:71 1:3:50 1:-5:21 0:5:82 2:-5:0 0:4:70 1:-2:68 1:-4:68 1364 0
6. anneklein 2:0:45 2:3:95 0:-2:29 2:-8:17 1:0:18 0:1:95 2:2:54 0:-4:58 2:0:92 1:2:50 0:4:82 2:-3:58 0:-7:42 2:-2:33 2:7:95 2:-2:91 0:-2:71 2:-1:50 1:-2:71 0:5:82 1:-7:30 0:6:80 1:-4:0 1:-5:18 1356 0
7. põrguline12 2:2:100 0:-3:9 2:2:67 2:-5:92 0:3:100 2:-3:5 0:-2:92 2:2:92 2:-1:54 1:3:79 0:2:36 2:-5:0 1:-4:50 0:4:67 2:-2:27 0:4:18 2:-1:33 1:4:83 1:-2:71 0:5:82 1:-7:30 2:-3:30 0:7:100 2:-7:32 1349 0
8. Setu 1:3:18 2:0:70 0:-1:67 1:2:58 2:1:95 0:0:73 2:1:42 0:-5:21 2:-1:54 2:-3:4 2:-2:45 0:5:96 2:11:54 2:3:100 0:7:91 1:-5:27 0:-2:71 1:-2:17 2:-2:50 0:-1:32 1:-7:30 0:7:95 2:6:91 2:-7:32 1333 0
9. kämby 1:5:82 0:-2:41 2:3:96 1:2:58 0:1:68 1:0:41 1:3:67 0:-4:58 2:-2:8 2:2:100 0:1:27 2:-3:58 0:-7:42 1:-2:38 2:-5:5 0:9:73 1:3:63 2:-1:50 0:7:67 2:-2:50 2:-3:55 2:-2:50 0:2:59 1:-4:68 1324 0
10. tuvituuli 0:-5:32 2:2:68 1:0:54 2:-6:79 2:-3:18 0:0:73 2:-1:4 0:-5:21 2:1:100 2:0:58 0:4:82 1:1:75 2:11:54 2:-1:75 0:-3:45 0:9:73 1:3:63 2:-1:50 0:4:29 1:-3:27 2:-3:55 1:5:95 0:-1:36 2:-7:32 1298 0
11. Lokster9 2:0:45 0:0:70 1:1:83 0:0:0 2:0:68 2:2:50 1:3:67 0:-3:92 1:4:46 1:-2:0 0:4:82 2:-2:96 2:11:54 0:-1:17 1:-3:36 2:-4:27 0:-2:71 1:-2:17 2:-2:50 1:3:82 0:11:100 1:-2:45 0:4:77 1:-5:18 1293 0
12. tannuma 2:0:45 1:1:59 0:-2:29 1:2:58 0:1:68 2:2:50 1:3:67 1:4:50 0:-3:46 0:-2:17 2:-1:77 2:-2:96 0:-7:42 2:-2:33 2:-2:27 0:7:32 1:-1:25 2:-1:50 1:-5:21 1:9:100 0:10:55 1:-2:45 1:3:100 0:12:82 1274 0
13. purilendur 2:0:45 0:-1:82 2:2:67 2:-2:100 0:-2:9 2:3:91 2:2:54 0:-5:21 2:-1:54 2:1:83 0:3:50 2:-3:58 0:-7:42 2:-2:33 1:8:95 2:-4:27 0:-4:4 2:-1:50 1:-5:21 2:6:100 0:10:55 0:-1:30 1:-2:68 2:-7:32 1271 0
14. priit377 1:4:45 1:0:32 0:-2:29 1:2:58 2:-1:36 0:0:73 2:3:79 1:5:96 0:-3:46 1:3:79 0:0:14 2:-4:17 2:-2:0 1:-2:38 0:7:91 0:9:73 2:-1:33 1:-2:17 1:-1:92 2:-2:50 0:10:55 2:3:85 0:-1:36 1:-4:68 1242 0
15. Elaina 1:4:45 2:0:36 0:2:100 1:0:0 2:-1:36 0:-1:55 0:-3:71 1:3:4 1:3:21 2:-3:4 -:50 0:3:46 2:11:54 2:2:88 0:-3:45 1:4:100 0:-3:25 1:4:83 0:-1:8 1:3:82 2:-3:55 1:2:80 2:2:59 0:12:82 1229 0
16. RemKasp 0:-5:32 1:1:59 1:-2:0 2:-8:17 -:50 0:-3:18 2:4:100 2:2:92 0:-4:17 0:0:71 1:2:100 2:-3:58 2:11:54 1:-2:38 0:-3:45 1:-1:91 1:3:63 0:-3:17 1:-5:21 1:-1:55 0:10:55 0:3:60 1:-3:32 2:-5:82 1227 0
17. mrt1 2:0:45 0:-3:9 2:2:67 1:2:58 0:1:68 1:-1:23 1:3:67 2:-1:17 0:-2:79 1:3:79 1:-1:45 0:3:46 0:-7:42 2:-2:33 2:-2:27 0:9:73 2:3:71 2:-1:50 1:-1:92 1:-4:0 0:10:55 2:-1:65 1:-3:32 0:12:82 1225 0
18. sass36 - 1:-1:9 2:3:96 2:-7:54 0:-1:36 2:2:50 2:3:79 1:4:50 0:-3:46 2:0:58 0:4:82 1:0:42 1:-4:50 2:-2:33 0:-4:5 -:50 0:-4:4 1:4:83 0:9:100 2:-2:50 1:-5:95 2:3:85 2:-1:23 0:11:45 1225 0
19. Meikop 1:5:82 1:3:82 0:-1:67 0:5:38 2:-1:36 1:1:68 1:2:21 0:-3:92 1:3:21 0:1:96 2:-2:45 1:-2:8 1:-4:50 0:-1:17 2:-5:5 1:-5:27 2:5:92 0:3:83 2:2:92 2:-2:50 0:10:55 2:-4:5 1:-1:86 0:-3:0 1218 0
20. Andrus39 0:-5:32 1:0:32 2:1:33 1:2:58 2:0:68 0:1:95 0:-6:8 2:2:92 2:-1:54 1:3:79 2:-2:45 0:4:75 1:-4:50 0:-4:0 1:-3:36 1:-4:68 1:-1:25 0:3:83 1:-1:92 0:-1:32 1:-7:30 2:-3:30 0:2:59 2:-7:32 1208 0
21. Mets58 2:1:86 0:-1:82 2:2:67 2:-8:17 0:1:68 1:-2:9 1:3:67 0:-3:92 2:-2:8 0:-1:38 2:-2:45 1:0:42 0:-7:42 1:-2:38 2:6:82 1:-5:27 0:-3:25 2:-1:50 2:2:92 0:-1:32 1:-6:75 0:-1:30 2:3:73 1:-5:18 1205 0
22. Eff455 2:-2:5 1:5:95 0:-2:29 2:-8:17 1:3:95 0:-4:0 -:50 2:0:50 0:-5:0 2:1:83 1:-2:18 0:4:75 0:-6:92 1:-1:88 1:-1:68 2:-4:27 1:-2:4 0:3:83 0:7:67 1:-3:27 2:-1:100 1:-2:45 2:2:59 0:9:18 1195 0
23. mariina 1:4:45 0:-1:82 1:0:54 0:5:38 2:0:68 1:-1:23 0:-5:33 2:1:71 1:2:4 0:0:71 1:-2:18 1:2:100 0:4:100 1:-2:38 1:-5:9 2:-3:68 2:3:71 0:-2:50 0:-1:8 2:-2:50 1:-5:95 1:-4:5 2:1:45 0:11:45 1191 0
24. orast 1:3:18 0:-2:41 1:-1:21 0:5:38 1:2:73 1:1:68 1:1:0 -:50 0:-2:79 1:3:79 1:0:64 0:4:75 1:-2:100 1:-2:38 0:-4:5 2:-2:91 2:-1:33 0:-2:50 0:7:67 1:-3:27 2:-3:55 0:-1:30 2:-2:9 1:-4:68 1179 0
25. Sly911 0:-5:32 2:2:68 1:-1:21 0:5:38 1:0:18 -:50 1:3:67 1:4:50 0:-4:17 0:-1:38 1:-2:18 2:-4:17 0:-7:42 1:5:100 2:4:59 2:-3:68 1:3:63 0:3:83 0:7:67 2:-2:50 1:-7:30 2:-1:65 0:-1:36 1:-4:68 1165 0
26. elke 0:-5:32 2:0:36 1:1:83 0:5:38 1:2:73 1:-3:0 2:0:25 1:3:4 -:50 1:0:29 0:0:70 1:1:75 1:-5:0 0:4:67 2:0:70 2:-2:91 2:5:92 0:-3:17 2:2:92 0:4:55 2:-3:55 1:-2:45 0:-5:5 2:-7:32 1136 0
27. inz 1:5:82 0:-1:82 2:1:33 1:2:58 0:-1:36 2:-3:5 0:-2:92 1:4:50 1:5:83 0:0:71 1:-2:18 1:-2:8 1:-4:50 0:4:67 1:8:95 1:-5:27 0:-2:71 1:-2:17 2:-2:50 0:-2:9 2:-4:10 0:-1:30 1:-3:32 -:50 1126 0
28. pontsik - 0:-2:41 2:1:33 -:50 2:-5:5 1:0:70 0:-6:8 1:5:96 1:5:83 2:0:58 2:2:95 0:2:13 0:-7:42 2:2:88 1:-5:9 2:-4:27 2:-2:0 0:-2:50 0:7:67 2:-2:50 2:0:70 1:-1:70 2:4:82 0:9:18 1125 0
29. AnniA 2:1:86 0:-3:9 2:0:13 0:5:38 2:1:95 2:-1:18 0:-4:54 1:4:50 1:5:83 0:-3:4 2:-2:45 2:-4:17 2:11:54 -:50 0:-3:45 0:-2:0 2:5:92 2:-1:50 1:-5:21 0:-1:32 1:-7:30 0:0:70 1:-1:86 2:-5:82 1124 0
30. averal 0:-1:91 1:1:59 2:-1:0 1:1:8 1:1:45 0:-2:41 0:-5:33 2:-1:17 2:-1:54 -:50 2:-1:77 0:3:46 1:-4:50 1:-2:38 0:7:91 1:-5:27 1:6:100 0:3:83 0:-1:8 1:-3:27 1:0:0 2:4:100 1:-3:32 0:11:45 1122 0
31. traanels 0:-5:32 1:-1:9 1:0:54 2:-8:17 -:50 0:-3:18 1:2:21 2:0:50 0:-4:17 2:1:83 1:0:70 0:5:96 2:11:54 2:-2:33 0:-3:45 0:7:32 1:-1:25 1:3:50 2:-3:13 0:0:70 2:-3:55 2:0:70 1:-3:32 0:12:82 1078 0
32. hellunza 1:3:18 1:0:0 0:-3:4 -:50 2:0:70 0:0:70 2:0:25 1:4:50 0:-3:46 0:0:71 1:0:64 2:-3:58 0:-7:42 1:-2:38 2:4:59 2:-4:27 0:-3:25 2:-1:50 1:-4:54 1:2:64 0:6:0 1:0:70 2:8:100 0:9:18 1073 0
33. EiHooli 1:5:82 0:-1:82 1:1:83 1:2:58 0:-2:9 2:2:50 2:0:25 2:-1:17 0:-2:79 2:-2:21 1:-2:18 0:2:13 2:11:54 0:4:67 1:-1:68 2:-4:27 1:-2:4 0:-3:17 2:-4:0 2:-1:91 0:10:55 1:5:95 0:-5:5 -:50 1070 0
34. repse 0:-4:73 2:-2:9 2:0:13 0:6:83 1:1:45 2:2:50 1:2:21 0:-4:58 2:-1:54 1:1:42 1:1:86 0:2:13 1:-4:50 2:-2:33 -:50 0:9:73 2:-1:33 2:-1:50 2:-3:13 2:-5:0 0:0:70 2:-4:5 0:0:70 2:-7:32 1026 0
35. Piiluparta 1:1:0 -:50 0:-1:67 2:-7:54 1:0:18 0:-2:41 0:-3:71 1:4:50 1:4:46 0:-3:4 2:-4:5 1:-2:8 1:-4:50 1:-2:38 0:0:70 1:0:70 1:4:92 0:-3:17 0:7:67 1:3:82 2:0:70 0:-3:0 1:-3:32 1:-5:18 1020 0
36. vindimeister - 2:3:95 0:-3:4 0:6:83 2:-5:5 -:50 1:2:21 0:-4:58 1:5:83 2:-1:38 0:3:50 1:-1:25 1:-4:50 0:-1:17 1:-1:68 1:-4:68 0:-2:71 1:4:83 2:-2:50 2:-3:9 0:8:10 0:-1:30 2:-1:23 1:-5:18 1009 0
37. Blonduu 0:-5:32 2:2:68 2:2:67 0:4:8 2:0:68 1:1:68 2:3:79 0:-4:58 1:2:4 1:-1:13 2:-4:5 0:2:13 -:50 1:-1:88 0:-3:45 1:-5:27 2:-1:33 0:-3:17 1:-5:21 1:0:70 0:0:70 0:0:70 2:-4:0 2:-7:32 1006 0
38. pärnake1958 -:50 2:-1:18 0:-1:67 0:6:83 1:-1:0 1:1:68 2:-1:4 0:-5:21 2:-2:8 1:-1:13 2:0:0 2:-3:58 2:11:54 2:-2:33 0:-3:45 2:0:70 2:-1:33 2:-1:50 2:-2:50 2:0:0 0:10:55 2:0:0 2:0:70 0:12:82 932 0
39. kessu11 1:5:82 0:-2:41 1:-1:21 2:-6:79 1:1:45 0:-3:18 1:3:67 2:-1:17 0:-1:100 2:-1:38 2:-3:18 0:3:46 2:11:54 0:4:67 2:4:59 0:3:9 1:3:63 1:-2:17 1:-4:54 0:-4:0 1:0:0 1:0:0 1:0:0 - 895 0
40. pessimist 2:0:45 1:1:59 0:-1:67 1:2:58 0:-2:9 1:0:41 0:-5:33 2:-1:17 2:-1:54 1:3:79 0:-3:0 -:50 0:-7:42 2:-2:33 1:0:0 0:0:0 - - - - - - - - 587 0
41. NEKS - - -:50 2:-7:54 1:0:0 2:0:0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 104 0