填字游戏 (Varia) (内部比赛) (2021-11-26T13:00:00+02:00 - 2021-11-26T14:40:02+02:00)

组织者
Meikop
时间控制
100分
描述
Mõttespordi olümpiaadi I etapp - algkool (1. - 4. klass)
排名 姓名 8x8 Kerge 8x8 Kerge 8x8 Kerge 10x10 Kerge 10x10 Kerge 时间 等级分变化
1. elsbet 00:35 00:29 00:34 01:14 01:16 04:07 11
2. Jaagup 01:57 01:20 01:12 04:35 04:00 13:03 60
3. Rannailm 02:36 02:40 02:40 05:16 06:01 19:13 339
4. AgorM2011 04:59 02:21 05:11 03:52 04:17 20:40 330
5. Korvpall 03:14 02:29 01:57 05:57 07:18 20:55 320
6. martenp 02:12 02:23 02:28 09:20 07:42 24:03 219
7. Helin145b 03:39 01:43 02:02 08:50 08:34 24:48 302
8. Reintam 02:59 01:49 02:26 08:37 08:59 24:50 420
9. Pärt 05:11 02:11 02:54 08:55 05:50 25:01 332
10. Maria3a 03:25 01:32 02:57 08:22 09:09 25:24 92
11. LoveliaN 05:03 02:36 03:08 09:03 07:53 27:44 243
12. MMK 02:13 02:33 02:13 10:39 13:06 30:44 289
13. jalgpall99 13:09 01:46 03:01 09:32 08:30 35:58 267
14. Rohukõrs 09:06 01:48 03:27 09:57 15:07 39:25 236
15. J0nathan 05:16 04:09 02:17 11:57 16:39 40:17 172
16. Juhan13 05:44 03:19 02:52 11:45 16:48 40:27 42
17. Matukontus 04:50 04:06 04:48 19:07 08:38 41:30 208
18. ossu12 04:47 04:04 04:50 19:07 08:47 41:35 198
19. EMMeikop 08:47 05:19 03:59 12:19 13:13 43:37 298
20. kaispar 04:04 04:20 08:34 15:05 11:43 43:45 219
21. Ludovik 05:15 02:49 06:09 12:00 21:21 47:33 170
22. irisamelii 08:40 03:54 04:08 17:27 13:55 48:04 161
23. jakobkongas 07:42 08:14 03:45 08:48 19:56 48:25 151
24. LuiSaat 14:59 05:47 04:24 07:26 16:29 49:05 142
25. OskarMänd 05:45 04:42 04:47 16:10 18:50 50:14 133
26. Henri Dub 05:35 04:48 04:53 15:25 19:53 50:34 123
27. JohanAasu 08:25 06:47 10:26 13:30 20:54 01:00:02 114
28. Johanna8 08:41 06:30 10:12 13:53 20:50 01:00:05 105
29. Virga 08:46 06:32 10:17 13:41 20:55 01:00:09 95
30. martinprobot 13:37 02:00 05:19 21:37 22:27 01:04:59 -25
31. Oliver123.1 12:47 07:56 08:53 18:17 22:49 01:10:41 76
32. karlmiko55 05:28 04:58 02:53 38:50 18:36 01:10:44 121
33. laura20 14:00 10:15 10:22 27:21 11:32 01:13:30 196
34. Dominic123 26:22 04:20 03:52 14:46 25:21 01:14:41 48
35. jaagups7 26:04 04:45 03:48 14:41 25:31 01:14:48 22
36. tuules1 25:44 05:19 05:24 16:08 22:21 01:14:56 28
37. rakke 29:26 04:10 07:03 17:30 18:02 01:16:10 21
38. memo 26:26 08:00 09:21 11:09 23:14 01:18:11 11
39. AndreV 12:36 09:07 03:42 41:03 24:33 01:31:01 4
40. Pilveke1 15:52 13:38 09:46 21:35 31:21 01:32:13 -8
41. Frets 05:30 04:31 12:26 - 09:25 31:52 -2
42. SuperRen 14:45 16:14 07:33 21:48 - 01:00:19 -27
43. siimeon 14:38 04:28 05:06 55:41 - 01:19:52 68
44. Raikotrei 19:11 17:20 17:50 25:43 - 01:20:04 95
45. eliisekivi 29:38 07:05 10:16 33:37 - 01:20:35 -55
46. AleksandraM 38:18 06:15 08:12 29:38 - 01:22:23 -64
47. Natali M J 35:20 09:50 14:15 25:27 - 01:24:51 -74
48. TIM95 09:47 04:08 03:59 1:07:06 - 01:25:00 160
49. HannesS 26:17 21:52 08:27 34:18 - 01:30:54 -73
50. AndreasU 33:27 15:25 15:36 27:05 - 01:31:33 60
51. sanderVallik 41:46 09:55 10:39 36:30 - 01:38:50 -111
52. theoteo 03:07 01:31 02:01 - - 06:39 -12
53. Harri7 28:01 06:59 12:54 - - 47:54 33
54. kl2506 28:47 15:19 08:06 - - 52:12 -139
55. greteliisu 19:28 14:26 19:28 - - 53:22 -149
56. Matias7 28:18 16:16 09:54 - - 54:28 -158
57. Ello7 54:55 10:22 28:05 - - 01:33:22 -64
58. Roosi10 - 05:11 04:29 - - 09:40 -177
59. RandoT - 06:50 05:49 - - 12:39 -186
60. SanderLaks 27:44 15:48 - - - 43:32 -196
61. RandJo - 31:06 13:08 - - 44:14 61
62. 0svald 29:43 29:51 - - - 59:33 -214
63. HugoMarkusT 22:12 42:03 - - - 01:04:14 -224
64. aretejaagus 43:45 37:58 - - - 01:21:43 -233
65. Kaarel2012 - - 07:08 - - 07:08 52
66. Pipa 13:18 - - - - 13:18 -252
67. Armin2 36:01 - - - - 36:00 -259
68. Karla7 50:53 - - - - 50:53 -128
69. hprostang - - - - - 00:00 -280
70. karolajalak - - - - - 00:00 -290
71. maaait - - - - - 00:00 -299
72. GeorgMets - - - - - 00:00 -308
73. Daniel14 - - - - - 00:00 -318
74. RalfPr - - - - - 00:00 -151
75. KKMeikop - - - - - 00:00 -157
76. FrederikL - - - - - 00:00 -346
77. karl.martin - - - - - 00:00 -355
78. Kollikytt - - - - - 00:00 -365
79. EduardU - - - - - 00:00 -374
80. MarleenKam - - - - - 00:00 -383
81. JoonasE - - - - - 00:00 -393