填字游戏 (Varia) (内部比赛) (2022-03-25T13:00:00+02:00 - 2022-03-25T14:40:01+02:00)

组织者
Meikop
时间控制
100分
描述
Mõttespordi olümpiaadi IV etapp - algkool (1. - 4. klass)
排名 姓名 8x8 Kerge 8x8 Kerge 8x8 Kerge 10x10 Kerge 10x10 Kerge 时间 等级分变化
1. elsbet 00:42 00:37 00:35 01:04 01:13 04:11 46
2. Rannailm 01:40 01:22 01:20 02:53 03:06 10:22 107
3. Jaagup 01:08 01:35 01:07 04:27 04:10 12:27 47
4. martenp 01:46 01:52 01:09 05:18 04:58 15:03 108
5. Korvpall 01:31 02:35 01:29 03:41 06:06 15:21 124
6. Helin145b 01:30 01:52 01:44 04:54 08:02 18:02 101
7. LoveliaN 01:59 02:23 01:44 05:39 06:51 18:35 72
8. Frets 03:31 02:47 02:43 06:09 08:08 23:17 203
9. rakke 01:57 08:37 01:33 05:02 06:22 23:32 138
10. AgorM2011 01:32 03:41 02:10 09:24 09:09 25:55 96
11. SuperRen 02:04 03:03 02:19 08:51 09:48 26:05 144
12. Pilveke1 02:00 03:09 02:12 09:56 10:06 27:24 130
13. Ludovik 03:14 05:37 03:29 05:53 10:54 29:07 232
14. Dominic123 03:26 05:27 03:29 07:14 09:36 29:12 203
15. ossu12 02:07 03:26 02:04 06:59 15:04 29:40 145
16. martinprobot 02:02 02:24 01:43 11:47 13:17 31:13 88
17. karlmiko55 02:46 03:41 02:24 11:23 14:22 34:37 49
18. Juhan13 02:45 05:01 02:43 10:18 16:58 37:43 177
19. J0nathan 03:49 04:00 02:28 10:14 17:16 37:48 -7
20. Oliver123.1 06:52 07:08 06:20 11:27 06:13 38:00 217
21. Pärt 15:51 02:48 02:10 08:04 12:15 41:08 150
22. 0svald 05:24 05:57 07:20 17:10 06:31 42:22 168
23. EMMeikop 03:21 05:30 02:34 20:22 12:06 43:53 57
24. RandoT 07:43 08:21 02:31 10:43 16:28 45:46 221
25. irisamelii 03:35 04:57 02:02 22:12 13:29 46:16 99
26. MMK 01:30 03:25 01:38 22:17 19:35 48:25 -70
27. Matukontus 04:19 11:36 03:09 16:46 14:24 50:13 59
28. Nitro 08:02 08:48 06:09 15:31 11:43 50:14 202
29. pappatrik 08:22 08:27 05:38 16:13 12:50 51:29 118
30. FrederikL 08:01 08:49 05:33 16:29 12:47 51:39 218
31. Sander25 08:25 08:25 05:52 16:00 13:50 52:32 86
32. jaagups7 03:04 05:47 06:53 16:09 23:02 54:54 -79
33. tuules1 02:47 08:50 04:37 16:36 22:30 55:20 -75
34. jakobkongas 03:41 07:05 05:07 22:23 18:05 56:21 -41
35. Johanna8 05:34 11:37 06:30 17:13 15:26 56:21 -20
36. HannesS 04:54 05:46 04:47 22:06 19:20 56:52 90
37. AndreasU 03:51 07:38 02:46 19:59 23:00 57:13 115
38. Henri Dub 03:02 04:46 02:34 10:49 36:12 57:22 -52
39. JohanAasu 05:45 11:24 07:05 16:36 18:46 59:35 -54
40. Virga 05:34 12:20 05:43 17:16 19:25 01:00:18 -64
41. greteliisu 05:59 11:59 05:43 17:22 19:19 01:00:21 -33
42. AndreV 02:38 06:17 03:13 11:41 36:53 01:00:41 -15
43. eliisekivi 05:28 07:56 04:16 22:24 22:25 01:02:29 -78
44. Kreete2 22:26 15:20 03:27 12:28 12:42 01:06:24 90
45. AleksandraM 26:06 16:43 10:02 25:42 10:36 01:29:08 102
46. Rohukõrs 02:00 03:18 01:54 22:42 - 29:53 -185
47. kaispar 04:13 07:02 04:36 21:33 - 37:25 -117
48. theoteo 01:03 - 01:41 22:36 14:21 39:42 -237
49. Kaarel2012 02:54 08:09 08:19 30:41 - 50:03 74
50. karl.martin 07:19 29:16 07:00 20:26 - 01:04:01 72
51. macutamm 07:19 13:20 04:44 41:36 - 01:06:59 -21
52. Reintam 01:50 03:05 02:10 - - 07:04 -225
53. LuiSaat 03:11 06:27 02:12 - - 11:50 -179
54. kl2506 04:53 09:07 03:18 - - 17:18 -51
55. Matias7 04:56 09:03 03:29 - - 17:28 -45
56. RalfPr 04:48 08:20 14:15 - - 27:23 44
57. RKSmale 02:12 - 02:31 23:02 - 27:45 -420
58. siimeon 08:57 15:58 05:15 - - 30:11 -26
59. Roosi10 03:52 28:15 06:48 - - 38:55 -74
60. RandJo 06:54 18:08 20:05 - - 45:06 -200
61. eugen515 06:41 32:58 18:03 - - 57:41 -238
62. andrira 20:53 22:00 18:58 - - 01:01:50 -93
63. HugoMarkusT 29:39 32:30 11:29 - - 01:13:37 -55
64. SanderLaks 04:46 - 03:37 - - 08:23 -106
65. Natali M J 19:31 - 06:15 - - 25:46 -172
66. Uiop 11:32 17:23 - - - 28:55 -294
67. JanisMe 12:23 18:24 - - - 30:47 -131
68. Roland12 24:11 14:07 - - - 38:18 -119
69. HugoLi 13:08 - - - - 13:08 -324
70. kermo.v 20:52 - - - - 20:52 -335
71. johanpaas - - - - - 00:00 -156