连珠五子棋 (2022-07-14T11:00:00+03:00 - 2022-07-14T13:32:39+03:00)

组织者
ants
时间控制
5分 + 3秒
描述
Everyday blitz trainings for World Youth Cup
下载比赛对局
排名 姓名 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 分数 Buchholz (Full truncated)
1. kenyuan 18:0 5:2 76:2 26:2 88:2 14:2 15:2 13:2 3:2 2:2 7:2 20 144
2. AlexPin 5:2 18:2 3:0 107:2 52:2 20:2 27:2 4:2 13:2 1:0 14:2 18 148
3. cainiao 55:2 108:2 2:2 52:2 81:2 51:2 4:2 18:2 1:0 5:0 13:2 18 136
4. Piggi 128:2 20:2 14:2 33:2 53:2 27:2 3:0 2:0 18:0 9:2 5:2 16 144
5. PC-Hayden41 2:0 1:0 55:2 71:2 78:2 72:2 29:2 20:2 15:2 3:2 4:0 16 138
6. mago-pc2 11:0 26:0 16:2 8:0 43:2 74:2 24:2 54:2 29:2 30:2 15:2 16 131
7. mra-pc12 96:0 16:2 13:0 34:2 110:2 57:2 19:2 36:2 28:2 14:2 1:0 16 128
8. seriozha - 59:0 73:2 6:2 86:2 60:2 61:2 41:2 9:0 35:2 16:2 16 114
9. 宗益成 - - 131:2 91:2 10:2 73:2 35:2 48:2 8:2 4:0 26:2 16 98
10. 小棋渣 - - 135:2 133:2 9:0 69:2 103:2 46:2 25:2 48:2 27:2 16 80
11. katya 6:2 17:0 26:0 22:2 76:2 38:2 32:2 28:0 33:2 27:2 12:1 15 131
12. anjafo 21:2 81:0 34:2 13:0 26:0 22:2 23:2 72:2 19:2 28:2 11:1 15 129
13. PC-iden40 16:2 96:0 7:2 12:2 42:2 54:2 36:2 1:0 2:0 26:2 3:0 14 147
14. yosh-s 58:2 39:2 4:0 110:2 72:2 1:0 26:2 31:2 27:2 7:0 2:0 14 136
15. egorf 48:2 27:0 23:2 108:2 95:2 53:2 1:0 33:2 5:0 17:2 6:0 14 131
16. mra-pc15 13:0 7:0 6:0 93:2 44:2 86:2 62:2 32:2 34:2 21:2 8:0 14 128
17. alpalikirkan 26:2 11:2 81:0 30:2 18:0 23:2 53:2 27:0 36:2 15:0 28:2 14 127
18. allever 1:2 2:0 75:2 63:2 17:2 50:2 31:2 3:0 4:2 - - 14 126
19. mra-pc30 136:2 28:0 22:2 29:2 97:2 31:0 7:0 53:2 12:0 34:2 30:2 14 121
20. huangzw 118:2 4:0 89:2 88:2 56:2 2:0 51:2 5:0 30:0 29:2 31:2 14 118
21. PC-ISAACL 12:0 34:0 48:0 40:2 105:2 68:2 77:2 42:2 41:2 16:0 35:2 14 118
22. mra-pc63 28:0 35:2 19:0 11:0 122:2 12:0 70:2 89:2 53:2 33:2 32:2 14 117
23. polkov-nick 27:0 48:2 15:0 104:2 87:2 17:0 12:0 88:2 72:2 36:2 37:2 14 110
24. MaksimK 123:2 89:2 52:0 57:2 50:0 29:0 6:0 71:2 60:2 38:2 45:2 14 106
25. mra-pc103 89:0 86:2 101:0 44:2 62:0 78:2 73:2 60:2 10:0 61:2 46:2 14 98
26. mra-pc1 17:0 6:2 11:2 1:0 12:2 42:2 14:0 51:2 31:2 13:0 9:0 12 148
27. EgorP 23:2 15:2 30:2 51:2 36:2 4:0 2:0 17:2 14:0 11:0 10:0 12 145
28. mra-pc8 22:2 19:2 36:0 50:0 103:2 52:2 56:2 11:2 7:0 12:0 17:0 12 130
29. mra-pc42 50:0 43:2 38:2 19:0 79:2 24:2 5:0 61:2 6:0 20:0 48:2 12 129
30. SlavaK 31:2 32:2 27:0 17:0 49:2 33:0 52:2 50:2 20:2 6:0 19:0 12 127
31. mra-pc109 30:0 40:2 32:2 41:2 61:2 19:2 18:0 14:0 26:0 50:2 20:0 12 126
32. mra-pc3 40:2 30:0 31:0 65:2 77:2 62:2 11:0 16:0 39:2 42:2 22:0 12 123
33. PC-Bonnie33 54:2 63:2 72:2 4:0 51:0 30:2 50:2 15:0 11:0 22:0 49:2 12 122
34. PC-MarcusT 81:0 21:2 12:0 7:0 75:2 71:2 59:2 56:2 16:0 19:0 50:2 12 119
35. samson 113:0 22:0 40:2 125:2 64:2 92:2 9:0 45:2 37:2 8:0 21:0 12 116
36. mra-pc47 106:2 113:2 28:2 98:2 27:0 81:2 13:0 7:0 17:0 23:0 51:2 12 110
37. mra-pc36 64:2 95:0 50:0 62:0 65:2 39:2 38:2 58:2 35:0 56:2 23:0 12 110
38. JamesUng 75:0 71:2 29:0 66:2 111:2 11:0 37:0 57:2 73:2 24:0 56:2 12 107
39. mra-pc62 125:2 14:0 99:0 58:2 41:0 37:0 40:2 59:2 32:0 71:2 53:2 12 106
40. mra-pc27 32:0 31:0 35:0 21:0 131:2 75:2 39:0 87:2 59:2 73:2 58:2 12 104
41. mra-pc48 116:0 123:2 114:2 31:0 39:2 89:2 54:2 8:0 21:0 45:0 61:2 12 100
42. chenonchi 124:2 74:2 95:0 112:2 13:0 26:0 57:2 21:0 58:2 32:0 54:2 12 100
43. natashaZ 107:0 29:0 71:0 80:2 6:0 104:2 91:2 66:2 44:0 60:2 63:2 12 97
44. mra-pc14 - 97:0 67:2 25:0 16:0 105:2 82:2 92:2 43:2 46:0 64:2 12 96
45. mra-pc93 121:2 107:0 77:2 74:2 54:0 61:0 89:2 35:0 64:2 41:2 24:0 12 94
46. Chernetsova - 126:2 111:0 86:0 91:2 82:2 66:2 10:0 77:2 44:2 25:0 12 86
47. PC-Yoyo41 95:0 65:0 124:0 55:0 93:2 80:0 120:2 83:2 86:2 67:2 66:2 12 77
48. PC-Lucas38 15:0 23:0 21:2 70:1 90:2 103:2 49:2 9:0 51:2 10:0 29:0 11 122
49. pc-Matthew40 101:2 56:0 103:1 106:2 30:0 87:2 48:0 52:2 50:0 70:2 33:0 11 91
50. PC_Teng01 29:2 51:0 37:2 28:2 24:2 18:0 33:0 30:0 49:2 31:0 34:0 10 123
51. mra-pc33 71:2 50:2 107:2 27:0 33:2 3:0 20:0 26:0 48:0 52:2 36:0 10 119
52. PC-Alex6 80:2 110:2 24:2 3:0 2:0 28:0 30:0 49:0 88:2 51:0 70:2 10 118
53. MBC_LOKTENG2 115:2 90:2 56:2 100:2 4:0 15:0 17:0 19:0 22:0 72:2 39:0 10 114
54. Severn15 33:0 120:2 90:2 87:2 45:2 13:0 41:0 6:0 56:0 55:2 42:0 10 110
55. mra-pc86 3:0 106:0 5:0 47:2 58:0 65:2 87:2 63:2 61:0 54:0 72:2 10 110
56. pc_winni 137:2 49:2 53:0 59:2 20:0 88:2 28:0 34:0 54:2 37:0 38:0 10 109
57. mra-pc87 98:0 115:2 62:2 24:0 59:2 7:0 42:0 38:0 75:2 58:0 71:2 10 106
58. mra-pc7 14:0 124:2 74:0 39:0 55:2 64:2 92:2 37:0 42:0 57:2 40:0 10 106
59. carrie.ngai 109:2 8:2 96:0 56:0 57:0 63:2 34:0 39:0 40:0 75:2 76:2 10 104
60. mra-pc80 100:0 70:2 108:0 75:2 74:2 8:0 79:2 25:0 24:0 43:0 73:2 10 103
61. MBC_CHIIENG 134:2 72:0 122:2 109:2 31:0 45:2 8:0 29:0 55:2 25:0 41:0 10 102
62. mra-pc34 86:2 98:0 57:0 37:2 25:2 32:0 16:0 73:0 71:0 69:2 74:2 10 102
63. pcRyan28 68:2 33:0 127:2 18:0 89:0 59:0 76:2 55:0 78:2 74:2 43:0 10 98
64. PC-Clarice35 37:0 121:2 65:2 97:0 35:0 58:0 109:2 78:2 45:0 77:2 44:0 10 94
65. PC-Thomas 99:0 47:2 64:0 32:0 37:0 55:0 90:0 84:2 87:2 82:2 77:2 10 92
66. PC-LauraL 76:0 67:2 117:0 38:0 121:2 109:2 46:0 43:0 90:2 68:2 47:0 10 90
67. MBC_HIOIAO 87:0 66:0 44:0 126:2 69:0 94:2 68:0 105:2 80:2 47:0 83:2 10 86
68. mra-pc91 63:0 127:0 120:2 94:2 73:0 21:0 67:2 69:0 92:2 66:0 79:2 10 85
69. mra-pc9 - - - 0:2 67:2 10:0 80:2 68:2 70:0 62:0 86:2 10 69
70. PC_Chun 108:0 60:0 121:2 48:1 106:0 90:2 22:0 103:2 69:2 49:0 52:0 9 85
71. pc-kasey41 51:0 38:0 43:2 5:0 104:2 34:0 74:2 24:0 62:2 39:0 57:0 8 116
72. PC-Wayne10 127:2 61:2 33:0 79:2 14:0 5:0 88:2 12:0 23:0 53:0 55:0 8 115
73. MRA-PC81 - 91:2 8:0 105:2 68:2 9:0 25:0 62:2 38:0 40:0 60:0 8 110
74. mra-pc67 82:2 42:0 58:2 45:0 60:0 6:0 71:0 86:2 79:2 63:0 62:0 8 104
75. PC-Brandon 38:2 100:0 18:0 60:0 34:0 40:0 83:2 76:2 57:0 59:0 87:2 8 102
76. Alvinieong06 66:2 87:0 1:0 122:2 11:0 79:0 63:0 75:0 91:2 78:2 59:0 8 101
77. PC-JADYN18 112:0 82:2 45:0 123:2 32:0 106:2 21:0 79:2 46:0 64:0 65:0 8 94
78. PC-Jolie32 79:0 94:2 92:2 99:0 5:0 25:0 86:2 64:0 63:0 76:0 90:2 8 90
79. PC_Ronny 78:2 122:2 88:0 72:0 29:0 76:2 60:0 77:0 74:0 90:2 68:0 8 84
80. mra-pc66 52:0 125:0 123:0 43:0 120:2 47:2 69:0 82:2 67:0 83:0 94:2 8 81
81. Jiaozhengrui 34:2 12:2 17:2 96:2 3:0 36:0 - - - - - 8 77
82. Pc-Jolie06 74:0 77:0 129:0 120:2 94:2 46:0 44:0 80:0 105:2 65:0 91:2 8 77
83. PC-Marley35 - - - - 0:2 126:2 75:0 47:0 93:2 80:2 67:0 8 46
84. kostjak - - - - - 93:2 94:2 65:0 104:0 0:2 105:2 8 31
85. MBC_CHIHIN 133:2 103:2 87:2 95:2 - - - - - - - 8 17
86. PC-Victoria 62:0 25:0 132:2 46:2 8:0 16:0 78:0 74:0 47:0 104:2 69:0 6 109
87. mra-pc61 67:2 76:2 85:0 54:0 23:0 49:0 55:0 40:0 65:0 105:2 75:0 6 101
88. JohannesU 104:2 92:2 79:2 20:0 1:0 56:0 72:0 23:0 52:0 - - 6 95
89. Jayden25 25:2 24:0 20:0 127:2 63:2 41:0 45:0 22:0 - - - 6 92
90. PC-justin 120:2 53:0 54:0 92:0 48:0 70:0 65:2 91:2 66:0 79:0 78:0 6 88
91. mra-pc203 - 73:0 126:2 9:0 46:0 121:2 43:0 90:0 76:0 93:2 82:0 6 80
92. MBC_SIHONG 131:2 88:0 78:0 90:2 109:2 35:0 58:0 44:0 68:0 - - 6 69
93. NinaG - 111:0 105:0 16:0 47:0 84:0 0:2 94:2 83:0 91:0 104:2 6 67
94. chonmengwong 122:0 78:0 134:2 68:0 82:0 67:0 84:0 93:0 0:2 119:2 80:0 6 64
95. niutianqi 47:2 37:2 42:2 85:0 15:0 - - - - - - 6 58
96. cutheshape 7:2 13:2 59:2 81:0 - - - - - - - 6 48
97. JakubHorak - 44:2 102:2 64:2 19:0 - - - - - - 6 42
98. shaochanghen 57:2 62:2 116:2 36:0 - - - - - - - 6 36
99. guojunyi 65:2 112:0 39:2 78:2 - - - - - - - 6 34
100. dengqi 60:2 75:2 112:2 53:0 - - - - - - - 6 32
101. MBC_CHIHIN01 49:0 134:2 25:2 117:2 - - - - - - - 6 29
102. yuliaV - 105:2 97:0 124:2 114:2 - - - - - - 6 16
103. MBC_JIAMING1 117:2 85:0 49:1 111:2 28:0 48:0 10:0 70:0 - - - 5 75
104. PC-Aimee13 88:0 131:2 109:0 23:0 71:0 43:0 105:0 120:1 84:2 86:0 93:0 5 71
105. PC-kayden28 - 102:0 93:2 73:0 21:0 44:0 104:2 67:0 82:0 87:0 84:0 4 83
106. PC-Clayton24 36:0 55:2 113:0 49:0 70:2 77:0 - - - - - 4 54
107. luowenmiao 43:2 45:2 51:0 2:0 - - - - - - - 4 52
108. mra-pc53 70:2 3:0 60:2 15:0 - - - - - - - 4 51
109. gaelluz 59:0 0:2 104:2 61:0 92:0 66:0 64:0 - - - - 4 51
110. zhanchenfei 129:2 52:0 128:2 14:0 7:0 - - - - - - 4 44
111. RuslanP - 93:2 46:2 103:0 38:0 - - - - - - 4 35
112. zhanghuaijin 77:2 99:2 100:0 42:0 - - - - - - - 4 32
113. 鲁益 35:2 36:0 106:2 - - - - - - - - 4 28
114. huangziyu 132:2 116:0 41:0 129:2 102:0 - - - - - - 4 25
115. wangqiyuan 53:0 57:0 133:2 128:2 - - - - - - - 4 22
116. fucongrui 41:2 114:2 98:0 - - - - - - - - 4 22
117. huangyunzhi 103:0 133:2 66:2 101:0 - - - - - - - 4 21
118. weijiacheng 20:0 129:2 125:2 - - - - - - - - 4 18
119. PC-Donald26 - - - - - - - 0:2 120:2 94:0 - 4 9
120. PC-ayden17 90:0 54:0 68:0 82:0 80:0 131:2 47:0 104:1 119:0 - - 3 64
121. darinani 45:0 64:0 70:0 134:2 66:0 91:0 - - - - - 2 47
122. mra-pc202 94:2 79:0 61:0 76:0 22:0 - - - - - - 2 46
123. weiyixiang 24:0 41:0 80:2 77:0 - - - - - - - 2 42
124. zhangshouch 42:0 58:0 47:2 102:0 - - - - - - - 2 40
125. lijinshang 39:0 80:2 118:0 35:0 - - - - - - - 2 36
126. MBC_KAKEI - 46:0 91:0 67:0 138:2 83:0 - - - - - 2 36
127. linjingsong 72:0 68:2 63:0 89:0 - - - - - - - 2 34
128. sunziyun 4:0 132:2 110:0 115:0 - - - - - - - 2 25
129. xuejunteng 110:0 118:0 82:2 114:0 - - - - - - - 2 20
130. s15511405 - - - - - 0:2 - - - - - 2 0
131. MBC_PANGCHIN 92:0 104:0 9:0 132:1 40:0 120:0 - - - - - 1 43
132. xijialu 114:0 128:0 86:0 131:1 - - - - - - - 1 13
133. lichengfeng 85:0 117:0 115:0 10:0 - - - - - - - 0 32
134. mushengjie 61:0 101:0 94:0 121:0 - - - - - - - 0 24
135. MBC_KAIENG3 - - 10:0 - - - - - - - - 0 16
136. 周旭红 19:0 - - - - - - - - - - 0 14
137. MBC_KALEI 56:0 - - - - - - - - - - 0 10
138. zhangyiming - - - - 126:0 - - - - - - 0 2