Bismarck (2022-10-14T20:30:00+03:00 - 2022-10-14T21:42:02+03:00)

组织者
Vint.ee
时间控制
30秒 / 手
描述
Bismarcki turniirisari 2022
排名 姓名 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 分数 等级分变化
1. Tellis 0:0:81 2:0:75 1:5:81 1:-3:56 0:2:63 1:-4:19 1:-2:7 2:4:94 0:-2:88 0:-1:14 2:0:75 2:1:88 1:2:75 0:10:75 2:-3:81 0:-4:44 1:-1:38 2:-2:56 1:-1:69 0:16:63 2:7:94 0:4:50 1:-4:43 -:50 1479 0
2. Nõmme 1:3:75 0:-1:100 2:1:25 2:2:19 0:3:94 1:0:81 2:3:100 0:-4:31 1:-2:19 0:3:100 2:-1:44 1:1:94 1:5:94 0:9:31 1:-3:50 1:9:56 0:2:88 1:-5:38 0:6:81 1:-7:38 1:-4:13 1:-1:64 0:6:71 -:50 1456 0
3. BennyHill 0:0:81 1:7:100 1:5:81 0:0:44 1:2:69 1:0:81 0:-1:86 1:2:69 1:-2:19 0:1:50 1:-1:19 2:-4:31 2:-1:63 0:10:75 1:-4:0 1:9:56 0:-1:38 1:-5:38 2:-2:75 0:16:63 1:-1:50 1:5:100 -:50 0:2:86 1424 0
4. repse 1:2:50 2:-1:50 0:-6:31 2:2:19 -:50 1:1:100 0:-3:21 1:2:69 2:4:63 2:0:71 2:-2:25 0:5:81 1:-1:31 1:2:100 0:6:19 1:10:94 0:2:88 2:-2:56 1:-1:69 0:16:63 1:2:75 2:-3:36 0:5:50 2:-1:64 1375 0
5. Sly911 2:-2:19 1:5:88 0:-5:88 0:-1:25 1:2:69 2:-2:69 0:-2:57 1:2:69 2:5:94 2:-3:21 0:4:100 1:0:44 0:-1:13 2:-5:63 1:-3:50 0:-4:44 2:-1:50 2:-2:56 0:3:25 1:-7:38 1:4:94 -:50 0:11:93 1:-1:43 1362 0
6. Tihemets 2:-2:19 2:-2:19 2:5:88 1:1:100 2:-2:75 0:6:75 0:0:100 2:2:50 2:4:63 1:2:100 0:2:75 1:0:44 0:-1:13 1:-4:44 2:-4:63 2:-5:31 0:2:88 1:-5:38 2:-5:0 0:16:63 2:-1:50 0:-2:7 -:50 1:6:86 1341 0
7. suli 2:-2:19 2:2:100 0:-6:31 0:2:88 1:2:69 2:-5:25 0:-4:0 1:0:6 -:50 2:0:70 2:1:100 0:-2:0 1:-1:31 0:9:31 1:-1:100 1:9:56 2:2:81 0:7:56 0:4:38 1:-7:38 1:-1:50 0:8:100 1:-4:43 2:9:100 1282 0
8. Ruut 1:4:88 0:-3:63 2:4:63 2:3:75 0:2:63 2:-2:69 1:-2:7 0:-3:63 2:4:63 1:0:21 0:1:56 1:0:44 0:2:69 1:-5:0 -:50 0:-5:6 2:-1:50 1:-5:38 0:6:81 2:-9:38 2:-1:50 2:-2:71 0:11:93 1:2:57 1278 0
9. 2rtu 0:1:100 1:4:56 2:0:0 2:2:19 0:0:6 -:50 1:2:57 1:2:69 0:-4:25 0:1:50 1:0:56 2:1:88 0:2:69 1:-4:44 2:-5:25 2:-5:31 1:3:88 0:7:56 2:-4:25 1:-2:100 0:-1:50 0:5:71 2:-1:64 2:-1:64 1263 0
10. averal 0:-2:31 2:-1:50 2:2:50 1:-4:19 -:50 0:6:75 1:2:57 2:0:13 0:-2:88 1:1:64 0:0:31 1:0:44 2:-1:63 2:-1:100 0:8:69 2:6:94 0:-1:38 2:-2:56 0:6:81 2:-9:38 2:-4:0 0:7:86 2:-2:43 2:-3:14 1254 0
11. sass36 2:2:100 0:-4:13 1:5:81 1:-2:75 0:1:31 1:-4:19 1:3:100 0:-4:31 1:6:94 2:1:93 0:1:56 2:1:88 2:-4:6 0:3:13 2:-5:25 0:-3:81 1:-1:38 1:-5:38 1:-2:19 0:16:63 2:-3:19 -:50 2:0:86 0:-3:29 1248 0
12. Pilla 1:2:50 1:4:56 0:-6:31 1:-4:19 0:0:6 -:50 0:0:70 2:2:50 2:-1:25 2:-2:43 0:3:88 1:0:44 2:-4:6 0:10:75 2:2:100 0:-3:81 1:3:88 1:-5:38 2:-3:56 0:16:63 2:-3:19 1:-3:29 1:-2:71 0:-1:64 1222 0
13. kämby 2:-1:63 1:4:56 0:-5:88 0:-2:13 2:-4:19 1:-2:50 1:2:57 0:-2:88 2:-1:25 2:-1:57 1:2:94 0:4:56 1:-1:31 -:50 0:8:69 1:-3:6 2:-2:13 0:7:56 1:-2:19 2:-2:88 0:-1:50 1:-1:64 2:-6:7 0:4:100 1219 0
14. tannuma - -:50 0:-6:31 0:0:44 1:1:19 2:-1:94 0:-3:21 1:1:25 1:4:63 1:0:21 1:0:56 0:6:100 0:2:69 1:-1:88 1:-3:50 1:10:94 1:3:88 0:7:56 0:5:50 2:-9:38 1:4:94 2:-3:36 0:-1:7 1:-4:0 1194 0
15. aalekokk 1:2:50 0:-3:63 2:1:25 0:1:63 1:2:69 1:-3:38 1:2:57 1:0:6 0:-5:0 -:50 2:-1:44 0:-1:25 0:2:69 2:-2:88 2:-3:81 2:-5:31 0:-1:38 1:-3:100 0:6:81 1:-7:38 1:-1:50 2:-3:36 0:5:50 1:-2:21 1173 0
16. pessimist 2:-1:63 2:-2:19 0:-5:88 0:2:88 2:-4:19 2:-4:38 2:1:57 0:-4:31 1:-1:50 1:1:64 0:-2:0 -:50 0:2:69 2:-6:19 1:-3:50 1:-3:6 2:-2:13 0:7:56 2:-1:94 2:10:100 0:2:75 0:4:50 1:-5:7 2:-2:43 1149 0
17. vindimeister 0:-1:63 2:-3:0 1:5:81 2:2:19 2:-2:75 0:6:75 0:-2:57 2:2:50 1:6:94 2:-4:0 2:0:75 0:-1:25 -:50 0:-1:0 2:-5:25 0:-4:44 2:2:81 1:-4:88 2:-3:56 2:-9:38 0:-1:50 2:-3:36 2:-3:29 0:-3:29 1140 0
18. Mets58 1:5:100 0:-4:13 1:1:19 0:2:88 2:-4:19 2:-1:94 2:0:14 2:4:94 0:-2:88 1:1:64 0:0:31 2:-5:6 0:2:69 2:-5:63 2:-5:25 -:50 0:-1:38 2:-2:56 1:-2:19 0:4:13 2:3:75 1:-4:7 0:-1:7 1:6:86 1138 0
19. kutsar 0:-2:31 1:4:56 2:5:88 2:3:75 0:1:31 1:-1:63 1:2:57 0:-5:0 2:5:94 1:-1:0 -:50 0:5:81 2:-1:63 2:-6:19 0:8:69 2:-5:31 0:-1:38 2:-2:56 1:-1:69 1:-7:38 0:5:100 1:-4:7 1:-5:7 0:-5:0 1123 0
20. maska 1:1:19 0:-4:13 1:1:19 -:50 2:0:100 0:6:75 2:1:57 1:2:69 0:-3:56 0:-1:14 2:-3:6 1:1:94 1:-1:31 2:-6:19 0:8:69 2:6:94 1:-1:38 0:7:56 1:-2:19 0:-5:0 2:7:94 2:-4:0 2:5:100 0:-3:29 1121 0
21. olku89 0:-3:0 1:3:25 -:50 2:3:75 2:-2:75 0:4:0 2:1:57 0:-2:88 1:5:75 0:2:79 1:-1:19 2:-5:6 2:-1:63 1:-4:44 0:8:69 0:-4:44 2:-2:13 2:-2:56 2:-4:25 0:16:63 1:-5:0 1:3:86 1:-4:43 0:-1:64 1119 0
22. katri235 1:1:19 1:2:6 -:50 1:-3:56 0:3:94 2:-3:50 0:-2:57 2:3:75 2:-2:0 0:0:0 2:0:75 2:-4:31 1:-1:31 2:-5:63 0:-1:0 0:-1:100 1:-1:38 1:-5:38 1:2:100 1:-5:88 0:-2:19 0:-2:7 2:-6:7 1:6:86 1090 0
23. Roxeen 2:-2:19 0:-3:63 1:3:50 2:3:75 1:1:19 0:6:75 2:0:14 -:50 0:-4:25 1:0:70 1:-1:19 0:4:56 1:5:94 0:10:75 1:-3:50 0:-5:6 1:-1:38 2:-3:0 0:-1:0 2:-9:38 1:-3:25 1:-2:43 2:-1:64 2:3:86 1054 0
24. Pepe 0:-2:31 2:1:88 2:5:88 1:0:88 0:2:63 2:-6:13 2:2:86 0:-4:31 1:-2:19 0:2:79 1:-1:19 1:0:44 2:-1:63 0:10:75 1:-3:50 2:-5:31 2:-1:50 0:7:56 2:-4:25 2:-9:38 0:-3:0 - - - 1037 0
25. EiHooli 0:-2:31 1:2:6 2:1:25 -:50 1:-3:0 2:-7:0 2:0:70 2:0:13 2:-1:25 2:1:93 2:-3:6 2:-3:50 2:-1:63 2:-6:19 2:-5:25 2:2:75 2:4:100 0:7:56 1:-1:69 1:-7:38 0:-2:19 2:-1:93 1:-1:86 1:-2:21 1033 0
26. orast 2:-1:63 0:-3:63 1:1:19 1:-4:19 1:2:69 0:5:25 -:50 0:-2:88 1:-2:19 2:-3:21 0:-1:13 2:0:63 2:-1:63 1:-4:44 0:6:19 2:-5:31 1:-2:0 0:5:0 2:-1:94 2:-9:38 0:4:88 2:-1:93 0:2:29 2:-3:14 1025 0
27. segulabidas 1:0:0 -:50 0:-6:31 2:3:75 1:2:69 0:5:25 2:0:14 1:2:69 0:-4:25 1:1:64 1:2:94 0:-1:25 0:-1:13 1:-4:44 1:-3:50 1:9:56 0:-2:0 2:-2:56 0:2:13 1:-7:38 2:-1:50 0:3:29 1:1:100 2:-3:14 1004 0
28. Diddy 2:0:88 0:-3:63 1:1:19 1:-4:19 2:-4:19 0:5:25 -:50 2:0:13 0:-3:56 0:-1:14 1:1:75 1:-3:0 1:-1:31 1:-4:44 0:8:69 1:-1:25 - - - - - - - - 610 0
29. jormav -:50 2:-1:50 0:-6:31 0:-4:0 2:-3:50 1:-5:0 1:0:0 - - - - - - - - - - - - - - - - - 181 0